分谈分签+中国船舶集团有限公司第七○九研究所+包装箱绒布罩一批的询价书的询价结果

分谈分签+中国船舶集团有限公司第七○九研究所+包装箱绒布罩一批的询价书的询价结果

武汉****公司
联系人联系人51个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉824人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息16639条

立即监控

分谈分签+****点击查看公司第七○九研究所+包装箱绒布罩一批的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看公司第七○九研究所+包装箱绒布罩一批的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看公司第七○九研究所+包装箱绒布罩一批的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看11328

采购方案名称:分谈分签+****点击查看公司第七○九研究所+包装箱绒布罩一批

采购方案编号:XYFA202****点击查看11948

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2026-09-01 16:34

报价截止时间:2026-09-03 17:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 561216 包装箱 9J5993.0BZX 2.0 2.0 2026-10-30
2 ****点击查看 561216 绒布罩 NT2.****点击查看.007WX 2.0 2.0 2026-10-30
3 ****点击查看 561216 绒布罩 9J4924.0WX 3.0 3.0 2026-10-30
4 ****点击查看 561216 包装箱 9J9665A.0BZX 3.0 3.0 2026-10-30
5 ****点击查看 561216 包装箱 9J9665A.0BZX 1.0 1.0 2026-10-30
6 ****点击查看 561216 包装箱 9J9665A.0BZX 2.0 2.0 2026-10-30
7 ****点击查看 561216 绒布罩 NT2.****点击查看.007WX 1.0 1.0 2026-10-30
8 ****点击查看 561216 包装箱 9J5993.0BZX 1.0 1.0 2026-10-30
9 ****点击查看 561216 绒布罩 NT2.****点击查看.015WX 1.0 1.0 2026-10-30
10 ****点击查看 561216 绒布罩 NT2.****点击查看.007WX 1.0 1.0 2026-10-30
11 ****点击查看 561216 包装箱 9J5993.0BZX 1.0 1.0 2026-10-30
12 ****点击查看 561216 包装箱 9J5996.0BZX 1.0 1.0 2026-10-30
13 ****点击查看 561216 绒布罩 9J9715A.0WX 2.0 2.0 2026-10-30
14 ****点击查看 561216 包装箱 9J969.0BZX 1.0 1.0 2026-10-30
15 ****点击查看 561216 包装箱 9J9665A.0BZX 2.0 2.0 2026-10-30
16 ****点击查看 561216 绒布罩 9J4733.0WX 6.0 6.0 2026-10-30
17 ****点击查看 561216 绒布罩 9J9667.0WX 4.0 4.0 2026-10-30
18 ****点击查看 561216 绒布罩 9J9656.0WX 4.0 4.0 2026-10-30
19 ****点击查看 561216 绒布罩 9J9637.0WX 6.0 6.0 2026-10-30
20 ****点击查看 561216 包装箱 054-BZX11 1.0 1.0 2026-10-30
21 ****点击查看 561216 包装箱 9J9656.0BZX 2.0 2.0 2026-10-30
22 ****点击查看 561216 绒布罩 9J3111.0WX 4.0 4.0 2026-10-30
23 ****点击查看 561216 包装箱 9J9667.0BZX 4.0 4.0 2026-10-30
24 ****点击查看 561216 包装箱 9J51012.0BZX 6.0 6.0 2026-10-30
25 ****点击查看 561216 绒布罩 NT2.****点击查看.017WX 6.0 6.0 2026-10-30
26 ****点击查看 561216 包装箱 9J51012.0BZX 6.0 6.0 2026-10-30
27 ****点击查看 561216 绒布罩 NT2.****点击查看.017WX 6.0 6.0 2026-10-30
28 ****点击查看 561216 绒布罩 NT2.****点击查看.015WX 1.0 1.0 2026-10-30
29 ****点击查看 561216 包装箱 9J5996.0BZX 1.0 1.0 2026-10-30
30 ****点击查看 561216 绒布罩 NT2.****点击查看.015WX 2.0 2.0 2026-10-30
31 ****点击查看 561216 包装箱 9J5996.0BZX 2.0 2.0 2026-10-30
32 ****点击查看 561216 包装箱 9J9715A.0BZX 1.0 1.0 2026-10-30
33 ****点击查看 561216 绒布罩 9J9626.0WX 1.0 1.0 2026-10-30
34 ****点击查看 561216 绒布罩 QY4.****点击查看.003 1.0 1.0 2026-10-30
35 ****点击查看 561216 绒布罩 9J9626.0WX 1.0 1.0 2026-10-30
36 ****点击查看 561216 绒布罩 QY4.****点击查看.003 1.0 1.0 2026-10-30
37 ****点击查看 561216 绒布罩 9J9626.0WX 1.0 1.0 2026-10-30
38 ****点击查看 561216 绒布罩 QY4.****点击查看.003 1.0 1.0 2026-10-30
39 ****点击查看 561216 绒布罩 9J9626.0WX 1.0 1.0 2026-10-30
40 ****点击查看 561216 绒布罩 QY4.****点击查看.003 1.0 1.0 2026-10-30
41 ****点击查看 561216 绒布罩 9J9626.0WX 1.0 1.0 2026-10-30
42 ****点击查看 561216 绒布罩 QY4.****点击查看.003 1.0 1.0 2026-10-30
43 ****点击查看 561216 绒布罩 9J9626.0WX 1.0 1.0 2026-10-30
44 ****点击查看 561216 绒布罩 QY4.****点击查看.003 1.0 1.0 2026-10-30
45 ****点击查看 561216 绒布罩 9J9626.0WX 1.0 1.0 2026-10-30
46 ****点击查看 561216 绒布罩 QY4.****点击查看.003 1.0 1.0 2026-10-30
47 ****点击查看 561216 绒布罩 9J91039.0RBZ 2.0 2.0 2026-10-30
48 ****点击查看 561216 绒布罩 9J91039.0BHZ 1.0 1.0 2026-10-30
49 ****点击查看 561216 绒布罩 9J91011.0WX 3.0 3.0 2026-10-30
50 ****点击查看 561216 绒布罩 9J9715A.0WX 2.0 2.0 2026-10-30
51 ****点击查看 561216 绒布罩 NT2.****点击查看.007WX 6.0 6.0 2026-10-30
52 ****点击查看 561216 绒布罩 NT2.****点击查看.015WX 1.0 1.0 2026-10-30
53 ****点击查看 561216 绒布罩 QY4.****点击查看.003 1.0 1.0 2026-10-30
54 ****点击查看 561216 绒布罩 9J9626.0WX 1.0 1.0 2026-10-30
55 ****点击查看 561216 绒布罩 NT2.****点击查看.017WX 1.0 1.0 2026-10-30
56 ****点击查看 561216 绒布罩 NT2.****点击查看.015WX 1.0 1.0 2026-10-30
57 ****点击查看 561216 绒布罩 9J5563.0WX 10.0 10.0 2026-10-30
58 ****点击查看 561216 绒布罩 9J9715A.0WX 2.0 2.0 2026-10-30
59 ****点击查看 561216 绒布罩 9J5563.0WX 10.0 10.0 2026-10-30
60 ****点击查看 561216 绒布罩 9J9715A.0WX 2.0 2.0 2026-10-30
61 ****点击查看 561216 绒布罩 9J5563.0WX 8.0 8.0 2026-10-30
62 ****点击查看 561216 绒布罩 9J9715A.0WX 2.0 2.0 2026-10-30
63 ****点击查看 561216 绒布罩 NT2.****点击查看.015WX 3.0 3.0 2026-10-30
64 ****点击查看 561216 绒布罩 QY4.****点击查看.001 2.0 2.0 2026-10-30
联系信息

姓名:

手机:

电话:

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年印刷类项目共招标过 207 次; 共合作印刷供应商 8
上次中标企业上次中标企业: 深圳****公司
查看完整分析
核心业务: 印刷, 中标 48次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 44次, 占比 91.67%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 7 个, 其中与甲方合作关系紧密的 6
查看完整分析
深圳****公司紧密
核心业务: 印刷, 中标 435 次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 184 次, 占比 42.3%
中标业绩: 上一年中标 111 次, 中标金额 211.51
湖北****公司紧密
核心业务: 包装服务, 中标 64 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 64 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 13 次, 中标金额 0.21
无锡****公司紧密
核心业务: 印刷, 中标 142 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 94 次, 占比 66.2%
中标业绩: 上一年中标 77 次, 中标金额 23.28
关键词