联系人35个
立即查看
可引荐人脉587人
立即引荐
历史招中标信息1248条
立即监控
联系人35个
立即查看
可引荐人脉587人
立即引荐
历史招中标信息1248条
立即监控
我公司(****点击查看)于2026年9月15****点击查看集团电子商务平台上以现货竞价方式进行**销售(具体价格以当日网站价格为准),欢迎新老客户采购,现将相关事项公告如下:
一、**钢加——销售品种:
现货1—冷轧大卷、锌铁合金大卷
具体明细如下:
| 捆包号 | 规格 | 牌号 | 产地 | 入库重量 | 起拍价格 | 材料分类 | 库位 | 分包 |
| AD512567A00000-YY | 3.6*976*C | JSH270C | 鞍钢 | 6.07 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 1 |
| AD512567B00000-YY | 3.6*976*C | JSH270C | 鞍钢 | 6.08 | 3676 | 酸洗板卷 | **钢加 | 2 |
| BF****点击查看980B0000 | 1.8*1350*C | HC340LAD+Z | 鞍钢 | 12.79 | 3676 | 酸洗板卷 | **钢加 | 3 |
| B55C****点击查看010000 | 0.8*1040*C | HX340LAD+Z | 鞍钢 | 10.5 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 4 |
| B55C****点击查看020000 | 0.8*1040*C | HX340LAD+Z | 鞍钢 | 9.72 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 5 |
| RD****点击查看00031 | 1.4*1195*C | SP781BE | TAGAL | 4.96 | 3956 | 酸洗板卷 | **钢加 | 6 |
| RD****点击查看50013 | 3.2*955*C | SP231-440PQ | 鞍钢 | 4.05 | 3676 | 酸洗板卷 | **钢加 | 7 |
| B13CTR_2 | 0.7*1445*C | SP781BQ | TAGAL | 8.004 | 3956 | 酸洗板卷 | **钢加 | 8 |
| AD620856B00000 | 2.6*1128*C | SP231-370PQ | 鞍钢 | 10.21 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 9 |
| AD620498B00000 | 2.6*1128*C | SP231-370PQ | 鞍钢 | 8.81 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 10 |
| 261W****点击查看80020 | 0.7*1014*C | SP122BQ | 本钢 | 9.63 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 11 |
| 261W****点击查看80010 | 0.7*1014*C | SP122BQ | 本钢 | 9.195 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 12 |
| 261W2A****点击查看020 | 1.4*1144*C | SP122BQ | 本钢 | 8.64 | 3886 | 冷轧 | **钢加 | 13 |
| AD620856A00000 | 2.6*1128*C | SP231-370PQ | 鞍钢 | 9.94 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 14 |
| M****点击查看898000B00 | 1.0*1163*C | SP152-440BE | 鞍钢 | 10.86 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 15 |
| AD620497B00000 | 2.6*1128*C | SP231-370PQ | 鞍钢 | 10.38 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 16 |
| AD620497C00000 | 2.6*1128*C | SP231-370PQ | 鞍钢 | 9.6 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 17 |
| AD620432A00000 | 2.6*1128*C | SP231-370PQ | 鞍钢 | 10.42 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 18 |
| AD620498C00000 | 2.6*1128*C | SP231-370PQ | 鞍钢 | 10.69 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 19 |
| AD620782A00000 | 2.6*1128*C | SP231-370PQ | 鞍钢 | 9.87 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 20 |
| AD620782B00000 | 2.6*1128*C | SP231-370PQ | 鞍钢 | 10.44 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 21 |
| AD621009A00000 | 2.6*1128*C | SP231-370PQ | 鞍钢 | 9.26 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 22 |
| H262****点击查看000100 | 0.7*1243*C | SP122BE | 鞍钢 | 8.29 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 23 |
| AD620432B00000 | 2.6*1128*C | SP231-370PQ | 鞍钢 | 9.51 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 24 |
| M****点击查看358000B00 | 0.65*1012*C | SP129BQ | 鞍钢 | 10.81 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 25 |
| M86303****点击查看0000 | 0.5*1090*C | SP129BQ | 鞍钢 | 10.71 | 3886 | 冷轧 | **钢加 | 26 |
| M****点击查看906000B00 | 0.9*1140*C | SP121BQ | 鞍钢 | 10.69 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 27 |
| M86303****点击查看0000 | 0.5*1090*C | SP129BQ | 鞍钢 | 10.54 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 28 |
| M****点击查看906000A00 | 0.9*1140*C | SP121BQ | 鞍钢 | 10.7 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 29 |
| B139SE_101 | 0.7*1445*C | SP781BQ | TAGAL | 9.848 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 30 |
| 748591_2 | 1.2*1306*C | SP781BQ | TAGAL | 12.095 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 31 |
| 748591_1 | 1.2*1306*C | SP781BQ | TAGAL | 11.855 | 3676 | 酸洗板卷 | **钢加 | 32 |
| H501****点击查看8003D | 0.7*1251*C | SP781BQ | 马钢 | 7.54 | 3676 | 酸洗板卷 | **钢加 | 33 |
| B13CT8_2 | 0.8*1140*C | SP781BQ | TAGAL | 9.548 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 34 |
| B13CV0_102 | 0.8*1140*C | SP781BQ | TAGAL | 6.436 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 35 |
| B13CT8_101 | 0.8*1140*C | SP781BQ | TAGAL | 5.556 | 3956 | 酸洗板卷 | **钢加 | 36 |
| B13CDM_2 | 0.8*1140*C | SP781BQ | TAGAL | 9.828 | 3676 | 酸洗板卷 | **钢加 | 37 |
| B13CCV_202 | 0.8*1140*C | SP781BQ | TAGAL | 8.194 | 3956 | 酸洗板卷 | **钢加 | 38 |
| H3C****点击查看78751 | 1.6*1500*C | SP231-440PQ | **宝华 | 9.525 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 39 |
| AD641431A00000 | 1.6*865*C | SP231-440PQ | 鞍钢 | 7.96 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 40 |
| AD641431B00000 | 1.6*865*C | SP231-440PQ | 鞍钢 | 7.55 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 41 |
| B13K8J_1 | 0.8*1140*C | SP781BQ | TAGAL | 10.557 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 42 |
| AD641711A00000 | 3.2*955*C | SP231-440PQ | 鞍钢 | 9.9 | 3886 | 冷轧 | **钢加 | 43 |
| AD641670B00000 | 1.8*804*C | SP231-440PQ | 鞍钢 | 6.65 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 44 |
| AD641670A00000 | 1.8*804*C | SP231-440PQ | 鞍钢 | 6.63 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 45 |
| B13K8J_2 | 0.8*1140*C | SP781BQ | TAGAL | 10.558 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 46 |
| M****点击查看185000A00 | 1.2*806*C | JSC590R | 鞍钢 | 5.66 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 47 |
| H25C****点击查看000200 | 1.2*1404*C | JSC590R | 鞍钢 | 7.64 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 48 |
| M****点击查看185000C00 | 1.2*806*C | JSC590R | 鞍钢 | 5.67 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 49 |
| AD620477B00000 | 2.9*1166*C | JSH270C | 鞍钢 | 9.89 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 50 |
| AD612694B00000 | 2.3*1165*C | JSH270C | 鞍钢 | 7.35 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 51 |
| M****点击查看727000B00 | 1.8*1177*C | JSC270C | 鞍钢 | 7.03 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 52 |
| G262****点击查看00001B | 1.0*1320*C | JSC590R | 鞍钢 | 7.41 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 53 |
| AD621557A00000 | 2.9*1180*C | JSH440W | 鞍钢 | 9.71 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 54 |
| AD622573A00000 | 2.3*1165*C | JSH270C | 鞍钢 | 9.77 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 55 |
| AD631197A00000 | 2.0*1041*C | JSH440W | 鞍钢 | 9.19 | 3886 | 冷轧 | **钢加 | 56 |
| H264****点击查看000100 | 0.65*1345*C | JSC270C | 鞍钢 | 7.96 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 57 |
| H264****点击查看000100 | 1.2*1475*C | JSC270C | 鞍钢 | 8.33 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 58 |
| H265****点击查看000100 | 1.6*1302*C | JSC270C | 鞍钢 | 8.62 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 59 |
| M****点击查看868000C00 | 1.6*1071*C | JSC270C | 鞍钢 | 6.72 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 60 |
| G****点击查看074010C00 | 1.0*1280*C | JSC440W | 鞍钢 | 7.39 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 61 |
| M****点击查看667000B00 | 0.8*1080*C | JSC590R | 鞍钢 | 9.37 | 3676 | 酸洗板卷 | **钢加 | 62 |
| M****点击查看380000A00 | 0.8*1162*C | JSC270C | 鞍钢 | 7.26 | 3676 | 酸洗板卷 | **钢加 | 63 |
| G****点击查看874010A00 | 1.2*1510*C | JSC590R | 鞍钢 | 7.38 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 64 |
| M761****点击查看030000 | 1.6*785*C | JSC590R | 鞍钢 | 5.3 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 65 |
| M86200****点击查看0000 | 0.7*1025*C | JSC270F | 鞍钢 | 6.86 | 3956 | 酸洗板卷 | **钢加 | 66 |
| M****点击查看727000C00 | 1.8*1177*C | JSC270C | 鞍钢 | 6.95 | 3676 | 酸洗板卷 | **钢加 | 67 |
| G****点击查看753010B00-YY | 1.6*1231*C | JSC590R | 鞍钢 | 7.12 | 3956 | 酸洗板卷 | **钢加 | 68 |
| M756****点击查看010000-YY | 1.4*962*C | JSC590R | 鞍钢 | 6.06 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 69 |
| G****点击查看463010B00 | 1.6*1225*C | JSC590R | 鞍钢 | 7.39 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 70 |
| G****点击查看301010B00 | 1.2*1470*C | JSC590R | 鞍钢 | 7.27 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 71 |
| H264****点击查看000100 | 1.2*1310*C | JSC270C | 鞍钢 | 7.87 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 72 |
| G****点击查看408010B00 | 2.0*1243*C | JSC590R | 鞍钢 | 7.39 | 3886 | 冷轧 | **钢加 | 73 |
| M****点击查看940000A00 | 2.0*1120*C | JSC440W | 鞍钢 | 9.79 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 74 |
| H266****点击查看000100 | 0.8*1264*C | JSC270C | 鞍钢 | 8.91 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 75 |
| H265****点击查看000200 | 1.4*1245*C | JSC270C | 鞍钢 | 8.62 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 76 |
| PD****点击查看10296 | 1.6*785*C | JSC590R | 鞍钢 | 4.17 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 77 |
| PD****点击查看10297 | 1.6*785*C | JSC590R | 鞍钢 | 4.16 | 3876 | 冷轧 | **钢加 | 78 |
二、现货**销售方式—打包竞价销售:
1、销售时间:工作日10:30-11:00,15:00-15:30延时竞拍,延时3分钟,最长延时60分钟。
2、竞价为有底价连续竞标,竞拍增价最小梯度为10元/次,竞拍规定时间内最高价格客户中标。
友情提示:
延时竞价时间从自由竞价结束前最后一次报价开始,单次延时时间为三分钟。单次延时时间内若无出现新的最高价,则竞拍结束;若出现新的最高竞价,将自动继续延时三分钟,以此循环类推。竞拍最晚可以延时60分钟,此时以最后截止时间的最高价结束竞拍。
3、销售价格——**钢加库房出厂价格,不包含运输费用。客户自提费用由买方承担。**钢加现货非鞍钢产品部分可提供质保书、鞍钢产品可提供质保书 ,产品均不受理任何质量异议。
三、客户采购流程:
进入鞍钢电商平台:选择现货销售——销售服务——打包竞价
选择搜索条件:厂家—**钢加
特别注意:
1、具体价格以当日竞拍成交价格为准。
2、竞拍结算重量以实际发货重量为准。
3、具体牌号、规格以实际发货为准。
4、详情请见附件
四、付款要求
为保证竞拍秩序,当日订单请于当日下午16:00前付款。
注意:1、办款金额要具体到小数点第二位,不可以舍掉小数点后面的金额。
2、维护市场秩序,保障其他竞拍者的权益,保证竞拍的公平公正,****点击查看委员会研究决定:对客户因自身原因(包括未在订单生成当日全额支付货款)导致撤销订单的行为,收取违约金500元(含税)/次。发现恶意竞拍或者主观原因当日竞拍**刻意不付款的情况,在核实具体情况后将根据规定将用户列入黑名单。
五、付款信息
公司名称:****点击查看
开户行:****点击查看开发区支行
账号:420****点击查看****点击查看053006792
六、提货流程
客户线下付款给**钢加后,可以拨打**钢加联系电话,线下签订发货合同,合同生效后,即可提货。
七、开发票流程
每月开票截止日为每月最后一天,网上查到发票已开后请查看手机短信或邮件,自行下载数电发票,一般次月5日前完成数电发票。
八、销售联系方式
****点击查看 邹文樱 188****点击查看8391