网罩等公开询价6-2-CXJ126061900026

网罩等公开询价6-2-CXJ126061900026

招标详情

山西新华防化装备研究院有限公司
联系人联系人202个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉508人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息5932条

立即监控

本单位近五年印刷类项目招标16次,合作供应商12个,潜在供应商11
查看详情 >
网罩等公开询价6-2-C
可报价开始时间:2026-06-21 05:48:00
可报价结束时间:2026-06-23 23:48:00
编号:****点击查看
发布单位:****点击查看
最终单位:****点击查看
参与方式:公开询价
出价方式:一次性出价
付款方式:挂账后付款
是否必须加盖电子签章:是
保证金:0.0元
联系人:程工
联系方式:0351-****点击查看358
备注:
采购方发布的采购清单
商品名称 品类 采购数量 最少响应量 规格型号 计划编号 物品编码
网罩 非金属材料 18.0件 1.0件 03006 W-6-2-94 WA010****点击查看30003
1级过滤件/炭包包装盒 非金属材料 10000.0个 1.0个 90×175×195GB/T6543-2008 W-6-2-41 DA****点击查看070016
1级过滤件/炭包包装箱 非金属材料 1000.0个 1.0个 185×410×460GB/T6543-2008 W-6-2-40 DA****点击查看070015
EPE珍珠棉(Ф15mm) 非金属材料 5.0m 1.0m GB/T24451-2020×EPE珍珠棉(Ф15mm)GB/T24451-2020 W-6-2-60 EA130****点击查看****点击查看70002
主通话器组件 非金属材料 20.0个 1.0个 03006 W-6-2-90 WA010****点击查看60003
主通话器体 非金属材料 1000.0个 1.0个 MF34 W-6-2-77 WA010****点击查看80007
主通话器卡箍 非金属材料 1000.0件 1.0件 MF36 W-6-2-78 WA010****点击查看10001
主通话器盖 非金属材料 1000.0个 1.0个 MF34 W-6-2-80 WA010****点击查看20008
头带环 非金属材料 4000.0件 1.0件 MF33-1 W-6-2-91 WA010****点击查看40006
网状头罩 非金属材料 1000.0个 1.0个 MF33-1 W-6-2-98 WA010****点击查看80002
MF201单向止回活门片 非金属材料 6000.0个 1.0个 MF201 W-6-2-64 WA010****点击查看90004
MF201头带 非金属材料 3000.0根 1.0根 MF201 W-6-2-65 WA010****点击查看30003
罐接头垫圈 非金属材料 3700.0个 1.0个 MF202 W-6-2-69 WA010****点击查看30007
罐接头座(含接头座铆钉) 非金属材料 100.0个 1.0个 MF205B型防毒面罩 W-6-2-88 WA010****点击查看50011
MF201卡箍 非金属材料 100.0个 1.0个 MF201 W-6-2-74 WA010****点击查看40008
MF15通话器盖(阻燃POM) 非金属材料 25.0件 1.0件 MF15 W-6-2-83 WA010****点击查看60003
MF15通话器体(增强) 非金属材料 25.0个 1.0个 MF15 W-6-2-84 WA010****点击查看70004
卡环 非金属材料 100.0件 1.0件 MF204 W-6-2-85 WA010****点击查看20002
MF307主通话器盖 非金属材料 500.0个 1.0个 MF307 W-6-2-81 WA010****点击查看20009
罐接头座(带铆钉) 非金属材料 1000.0个 1.0个 MF202 W-6-2-87 WA010****点击查看50006
滤毒罐罐盖 非金属材料 500.0个 1.0个 MF36 W-6-2-92 WA010****点击查看80001
MFK-11B型防护口罩组件 非金属材料 60000.0个 1.0个 MFK-11B,KP95,带活性炭 W-6-2-99 WA010****点击查看40008
各类防护口罩包装盒 非金属材料 2300.0个 1.0个 200×160×120GB/T6543 W-6-2-42 DA****点击查看070041
锦丝迷彩阻燃涂层稠 非金属材料 2000.0m 1.0m 林地数码 W-6-2-100 WA010****点击查看60001
橡胶垫 非金属材料 12300.0件 1.0件 民品面具通用 W-6-2-67 WA010****点击查看00004
MP罐胶塞 非金属材料 12300.0个 1.0个 3级过滤件 W-6-2-68 WA010****点击查看10003
MF35内吸气活门片 非金属材料 700.0个 1.0个 MF35 W-6-2-63 WA010****点击查看70005
罐接头座 非金属材料 100.0件 1.0件 飞行员防毒装具 W-6-2-66 WA010****点击查看50005
接头座垫圈 非金属材料 100.0个 1.0个 MF309 W-6-2-70 WA010****点击查看00002
MF307镜片 非金属材料 2000.0个 1.0个 MF307 W-6-2-72 WA010****点击查看30018
镜片卡箍 非金属材料 600.0个 1.0个 MF307 W-6-2-73 WA010****点击查看40007
上吸气活门座 非金属材料 700.0套 1.0套 MF307 W-6-2-75 WA010****点击查看50003
主通话器体 非金属材料 350.0个 1.0个 MF307 W-6-2-76 WA010****点击查看80004
主通话器卡箍 非金属材料 200.0件 1.0件 03005 W-6-2-79 WA010****点击查看10002
副通话器 非金属材料 100.0件 1.0件 飞行员防毒装具 W-6-2-82 WA010****点击查看10003
卡环 非金属材料 1400.0件 1.0件 飞行员防毒装具 W-6-2-86 WA010****点击查看20003
MF35头带扣 非金属材料 300.0个 1.0个 MF35 W-6-2-89 WA010****点击查看60003
网罩 非金属材料 600.0件 1.0件 03005 W-6-2-93 WA010****点击查看30002
网罩 非金属材料 250.0个 1.0个 MF307 W-6-2-96 WA010****点击查看30008
网罩组件 非金属材料 979.0套 1.0套 03005 W-6-2-97 WA010****点击查看30009
干燥剂存放袋 非金属材料 2.0袋 1.0袋 HDY08型、FSY02型 W-6-2-59 EA130****点击查看****点击查看90266
压盖 非金属材料 150.0件 1.0件 MF11B W-6-2-71 WA010****点击查看20002
网罩 非金属材料 33.0个 1.0个 03303 W-6-2-95 WA010****点击查看30005
木质托盘 非金属材料 2.0个 1.0个 1500mm×900mm×300mm W-6-2-58 DA****点击查看010976
密封拉链(**) 非金属材料 10.0条 1.0条 9440 其他 H-6-2-1 EA170****点击查看****点击查看90009
水气密封拉链 非金属材料 5.0条 1.0条 5220 其他 H-6-2-2 EA170****点击查看****点击查看90013
密封拉链(**) 非金属材料 5.0条 1.0条 4840 其他 H-6-2-3 EA170****点击查看****点击查看90028
03001包装箱 非金属材料 32.0个 1.0个 1000×600×360 H-6-2-4 DA****点击查看060315
03004包装箱 非金属材料 112.0个 1.0个 1010×590×430 H-6-2-5 DA****点击查看060319
CYPP型编织袋 非金属材料 5000.0个 1.0个 10000×5500 H-6-2-17 DA****点击查看040008
医用石膏粉 非金属材料 708.0kg 1.0kg 20型,2kg/袋 W-12-2/W12-255/W-4-354 DA****点击查看010167
聚丙烯腈炭纤维复合布 非金属材料 160.0m 1.0m (阻燃性能:续燃≤2s;阴燃≤2s;损毁长度≤100mm 断裂强度:径向≥400,纬向≥300N 透气性≥200mm/s) KL-4-27 EA170****点击查看****点击查看90010
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年印刷类项目共招标过 16 次; 共合作印刷供应商 12
上次中标企业上次中标企业: 开封****公司
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 11 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
山西****公司较弱
核心业务: 包装服务, 中标 8 次, 占比 100.0%
重点地区: 安徽, 中标 4 次, 占比 50.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 745.69
太原****公司较弱
核心业务: 包装服务, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 651.32
太原****公司较弱
核心业务: 包装服务, 中标 2 次, 占比 66.67%
重点地区: 山西, 中标 3 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 851.82
关键词