****
点击查看中心/第三季度食堂采购-公告
发布时间:2026-06-19 23:15:06
公告类型: 公告
采购方式: 采购项目
项目编号: ****点击查看
项目地区: 中国/**维吾尔自治区/**地区/**市
截止时间: 2026-06-30 23:14:00
一、采购品信息
序号 采购品名称 规格 单位
| 1 | 新鲜牛肉 | | 公斤 |
| 2 | 三黄鸡 | | 件 |
| 3 | 老母鸡 | | 件 |
| 4 | 牛排(冻货) | | 公斤 |
| 5 | 牛肉馅 | | 公斤 |
| 6 | 羊肉 | | 公斤 |
| 7 | 土鸡 | | 件 |
| 8 | 带鱼 | | 件 |
| 9 | 牛肉卷 | | 件 |
| 10 | 完美一锅火锅丸子 | | 件 |
| 11 | 千页豆腐 | | 件 |
| 12 | 鸡米花 | | 件 |
| 13 | 土豆 | | 公斤 |
| 14 | **青 | | 件 |
| 15 | 皮牙子 | | 公斤 |
| 16 | 大白菜 | | 公斤 |
| 17 | 带皮大蒜 | | 公斤 |
| 18 | 去皮大蒜 | | 件 |
| 19 | 蒜米 | | 公斤 |
| 20 | 大葱 | | 公斤 |
| 21 | 豆腐 | | 公斤 |
| 22 | 葫芦瓜 | | 件 |
| 23 | 四季豆 | | 件 |
| 24 | 芹菜 | | 件 |
| 25 | 油麦菜 | | 公斤 |
| 26 | 西红柿 | | 件 |
| 27 | 黄瓜 | | 公斤 |
| 28 | 西蓝花 | | 公斤 |
| 29 | 胡萝卜 | | 提 |
| 30 | 黄萝卜 | | 提 |
| 31 | 青萝卜 | | 公斤 |
| 32 | 红心萝卜 | | 提 |
| 33 | 菠菜 | | 公斤 |
| 34 | 面筋 | | 公斤 |
| 35 | 青椒 | | 公斤 |
| 36 | 螺丝椒 | | 件 |
| 37 | 红椒 | | 件 |
| 38 | 茄子 | | 公斤 |
| 39 | 包包菜 | | 公斤 |
| 40 | 蘑菇 | | 公斤 |
| 41 | 杏鲍菇 | | 件 |
| 42 | 笋子 | | 公斤 |
| 43 | 香菜 | | 公斤 |
| 44 | 豆芽 | | 公斤 |
| 45 | 韭菜 | | 公斤 |
| 46 | 红薯 | | 公斤 |
| 47 | 东北黑木耳 | | 公斤 |
| 48 | 蒜薹 | | 件 |
| 49 | 花菜 | | 公斤 |
| 50 | 红薯粉条 | | 公斤 |
| 51 | 新一代辣椒段 | | 袋 |
| 52 | 清油 | | 箱 |
| 53 | 香油 | 5公斤装 | 瓶 |
| 54 | 豆瓣酱 | | 桶 |
| 55 | 东古酱油 | 5公斤装 | 件 |
| 56 | 劲霸酱油 | | 瓶 |
| 57 | 香醋(笑厨) | | 瓶 |
| 58 | 红花椒 | | 公斤 |
| 59 | 青花椒 | | 公斤 |
| 60 | 白胡椒粉 | | 公斤 |
| 61 | 花椒粉 | | 公斤 |
| 62 | 超级生粉 | | 公斤 |
| 63 | 生抽 | | 件 |
| 64 | 葡萄干 | | 公斤 |
| 65 | 老干妈 | | 件 |
| 66 | 草果 | | 公斤 |
| 67 | 桂皮 | | 公斤 |
| 68 | 香叶 | | 公斤 |
| 69 | 白蔻 | | 公斤 |
| 70 | 小茴香 | | 公斤 |
| 71 | 丁香 | | 公斤 |
| 72 | 香豆子 | | 公斤 |
| 73 | 香豆粉 | | 公斤 |
| 74 | 孜然 | | 公斤 |
| 75 | 孜然粉 | | 公斤 |
| 76 | 生姜 | | 公斤 |
| 77 | 火碱 | | 公斤 |
| 78 | 豆浆粉 | | 件 |
| 79 | 泡打粉 | | 桶 |
| 80 | 玉米淀粉 | | 公斤 |
| 81 | 馕 | | 个 |
| 82 | **小肥羊水饺(韭菜鸡蛋) | | 件 |
| 83 | **小肥羊水饺(牛肉) | | 件 |
| 84 | 方便面 | | 件 |
| 85 | 鸡蛋 | | 提 |
| 86 | 生粉 | | 件 |
| 87 | 面粉 | 储绿 | 袋 |
| 88 | 大米 | 25公斤,长粒香 | 袋 |
| 89 | 油条 | | 件 |
| 90 | 香嫩肠 | | 件 |
| 91 | 黑芝麻汤圆 | | 件 |
| 92 | 大窑罐(香橙) | | 件 |
| 93 | 不止夏天(白桦汁) | | 件 |
| 94 | 椰树椰汁 | | 件 |
| 95 | 汇源果汁 | | 件 |
| 96 | 百事可乐 | | 件 |
| 97 | 阿比德苏打汽水 | | 件 |
| 98 | 糖 | | 公斤 |
| 99 | 砂糖橘 | | 件 |
| 100 | 橙子 | | 公斤 |
| 101 | 苹果 | | 公斤 |
| 102 | 香蕉 | | 件 |
| 103 | 耙耙柑 | | 公斤 |
| 104 | 方纸 | | 件 |
| 105 | **特一粉 | | 袋 |
| 106 | 伊合拉斯(奶粉) | | 包 |
| 107 | 盖瑞酸奶 | | 板 |
| 108 | 一次性餐盒(3500圆) | | 件 |
| 109 | 一次性餐盒(1250圆) | | 件 |
| 110 | 一次性餐盒(1000圆) | | 件 |
| 111 | 一次性餐盒(750方) | | 件 |
| 112 | 钢丝球 | | 包 |
| 113 | 洗碗巾 | | 个 |
| 114 | 食品袋 | | 公斤 |
| 115 | 打饭勺 | | 个 |
| 116 | 小白奶 | | 件 |
二、项目说明三、供应商资格要求1.必须是在中华人民**国境内注册登记并有效存续具有独立法人资格的企业,具备承接业务的相应资质,具有良好的商业信誉和实力。2.报价人在“信用中国”(www.****
点击查看.cn****
点击查看政府采购网(www.****
点击查看.cn)网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案****
点击查看政府采购严重违法失信行为记录名单。3、本次招标不接受联合体投标。(1)营业执照扫描件;(2)企业资质证书及项目负责人资质证书;(3)询价单及其详细报价单。四、报价电子签章使用规则盘外供应商报价必须使用电子签章五、联系方式联系人:杨纳森