桐城市龙腾街道办事处关于订书机的网上超市采购项目成交公告

桐城市龙腾街道办事处关于订书机的网上超市采购项目成交公告

发布于 2026-09-11
桐城****公司
联系人联系人100个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉846人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1262条

立即监控

项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目

项目编号:****点击查看

本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:


一、项目信息

项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:ah****点击查看077002


采购计划信息:


二、采购单位信息

采购单位名称: ****点击查看

采购单位地址: /



三、成交信息

交易方式: 直接采购

成交日期:2026年9月11日

总成交金额(元):8740 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **省**市**市龙眠街道龙眠东路汇金家园 8740.0


四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 得力 0368 订书机 得力/deli 0368 4 38.0 152.0
2 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 蓝月亮/Blue moon 抑菌洗手液 500g 20 15.0 300.0
3 得力 S754 替芯/铅芯 得力/deli S754 17 16.0 272.0
4 永益文具 吊挂 永益文具/YONGYI STATIANERY 党徽 40 4.5 180.0
5 得力 0764 电热水壶 得力/deli 0764 2 128.0 256.0
6 得力 9227 板夹 得力/deli 9227 8 8.0 64.0
7 得力 7757 彩色复印纸 得力/deli 7757 18 11.0 198.0
8 得力 LL18 纸杯 得力/deli LL18 8 25.0 200.0
9 得力 8555A 票夹/长尾夹 得力/deli 8555A 23 10.0 230.0
10 得力 7093 胶棒 得力/deli 7093 24 5.0 120.0
11 美盛 洗车毛巾 抹布 美盛 洗车毛巾 16 6.5 104.0
12 美丽雅 刷子 美丽雅/MARYYA 马桶刷 8 7.5 60.0
13 雕牌 除菌无磷洗衣粉1.03kg 洗衣液/洗衣粉 雕牌 除菌无磷洗衣粉1.03kg 17 16.0 272.0
14 齐心 1373 文件袋 齐心/Comix 1373 4 26.0 104.0
15 本迪 17L垃圾桶 垃圾桶 本迪 17L垃圾桶 9 12.0 108.0
16 利得 礼品袋/盒/塑料袋 利得 100*110 17 26.0 442.0
17 威猛先生 洁厕液500g 洁厕剂 威猛先生/Mr Muscle 洁厕液500g 45 6.5 292.5
18 得力 0231 订书机 得力/deli 0231 6 5.0 30.0
19 爱特福 家居消毒液 爱特福 84消毒液468ml 29 6.5 188.5
20 大卫 拖把桶 水桶 大卫 拖把桶 6 14.5 87.0
21 得力 5060 文件夹 得力/deli 5060 22 17.0 374.0
22 喜润家 平板拖把 平板拖把 喜润家/CIRY 平板拖把 5 38.0 190.0
23 得力 9083 便签本/便条纸/N次贴 得力/deli 9083 14 3.0 42.0
24 齐心 HC-75 档案盒 齐心/Comix HC-75 15 15.0 225.0
25 得力 8552 票夹/长尾夹 得力/deli 8552 18 18.0 324.0
26 闪迪 CZ74 U盘 闪迪/Sandisk CZ74 2 78.0 156.0
27 心相印 心柔系列4层140g*10卷 卷筒纸 心相印/Mind Act Upon Mind 心柔系列4层140g*10卷 18 32.0 576.0
28 得力 8931 笔筒/座/插/架 得力/deli 8931 5 10.0 50.0
29 枪手 电热蚊香液 蚊香/蚊香液 枪手/GUNNER 电热蚊香液 3 22.0 66.0
30 心相印 茶语面巾纸200抽*3 抽纸 心相印/Mind Act Upon Mind 茶语面巾纸200抽*3 24 14.0 336.0
31 南孚 5号8粒(2代) 普通干电池 南孚/NANFU 5号8粒(2代) 4 20.0 80.0
32 好媳妇 胶棉拖把 好媳妇 33cm 8 58.0 464.0
33 得力 S1629 中性笔 得力/deli S1629 5 30.0 150.0
34 舒肤佳 纯白清香香皂 香皂 舒肤佳/safeguard 纯白清香香皂 10 5.0 50.0
35 得力 不干胶标签 得力/deli 33209 5 8.0 40.0
36 得力 6009 剪刀 得力/deli 6009 6 6.0 36.0
37 得力 0015 订书钉 得力/deli 0015 32 2.0 64.0
38 得力 64100 档案袋 得力/deli 64100 10 14.0 140.0
39 ** SM-1121-200 热水瓶 ** SM-1121-200 3 58.0 174.0
40 得力 18211 电源插座 得力/deli 18211 5 58.0 290.0
41 得力 9864 印油/印泥/** 得力/deli 9864 6 10.5 63.0
42 齐心 C4502 胶装本 齐心/Comix C4502 5 18.0 90.0
43 得力 美工刀 得力/deli 2090 5 11.4 57.0
44 得力 0018 别针/回形针/大头针 得力/deli 0018 56 2.0 112.0
45 得力 5623 档案盒 得力/deli 5623 22 9.0 198.0
46 得力 5622 档案盒 得力/deli 5622 26 7.5 195.0
47 得力 1671A 算术型计算器 得力/deli 1671A 4 40.0 160.0
48 得力 63107 文件夹 得力/deli 63107 10 15.0 150.0
49 得力 9845 文件座/文件架/文件框 得力/deli 9845 4 19.5 78.0
50 步步高 HCD007(6156)TSD 电话机(有绳/无绳/网络) 步步高/BBK HCD007(6156)TSD 1 150.0 150.0
51 【运费】 1 0.0


五、其他补充事宜:


六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系

****点击查看管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年印刷类项目共招标过 4 次; 共合作印刷供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 桐城****公司
查看完整分析
核心业务: 包装服务, 中标 45次, 占比 100.0%
重点地区: 安徽, 中标 45次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 21 次, 中标金额 14.43
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大
关键词