| 1 | ****点击查看5954 | 无尘布\6寸\荣鑫\每盒100张 物料描述: | 1HE | 不送样 | ||||
| 2 | ****点击查看5940 | 油布\15m×10m\PVC\黑色 物料描述: | 1EA | 不送样 | ||||
| 3 | ****点击查看5963 | 扎口绳\0.5mm 物料描述: | 1JUN | 不送样 | ||||
| 4 | ****点击查看5965 | 聚乙烯薄膜\3000×0.14\不剖\透明 物料描述: | 1KG | 不送样 | ||||
| 5 | ****点击查看3211 | 聚乙烯拉伸膜-500×0.002-不剖-4.5kg/卷 物料描述: | 1KG | 不送样 | ||||
| 6 | ****点击查看3210 | 瓦楞厚纸板-1100×1100 三层 物料描述: | 1EA | 不送样 | ||||
| 7 | ****点击查看3212 | 塑钢打包带-16×0.8-绿色 物料描述: | 1KG | 不送样 | ||||
| 8 | ****点击查看5967 | 可松式活口扎带\塑料\4×200mm 物料描述: | 1EA | 不送样 | 因扎带使用量大,用于食品包装,不能出现脆化开裂、掉碎末、滑齿、殘齿、毛边、异味、绑扎力不足等质量问题,颜色以采购车间提供的采购申请为主。 |
1.报价前技术沟通,扎带技术负责人: 朱黎明 【】;其它技术负责人:向元荣【】。
2.因扎带使用量大,用于食品包装,不能出现脆化开裂、掉碎末、滑齿、殘齿、毛边、异味、绑扎力不足等质量问题,颜色以采购车间提供的采购申请为主。
3.此次为半年度询价,按车间采购需求分批送货,以实到数量为准结算。