纸箱XJ126090300564-1

纸箱XJ126090300564-1

招标详情

山东非金属材料研究所
联系人联系人284个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉593人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息18602条

立即监控

本单位近五年印刷类项目招标2次,合作供应商2个,潜在供应商1
查看详情 >
开始时间 2026-09-08 17:10:00
结束时间 2026-09-10 17:10:00
发布单位 ****点击查看
最终单位 ****点击查看
参与方式 公开询价
出价方式 一次性出价
付款方式 验收合格付款
是否必须加盖电子签章 是
采购类型 子集团级集采
是否为框架协议询价 否
保证金 0.0元
附件

0531-****点击查看8300

备注:

采购方发布的采购清单
商品名称 品类 采购数量 最少响应量 规格及要求
纸箱 其他>其他 150.0套 150.0套 600*600*350
纸箱 其他>其他 1815.0套 1815.0套 450*450*400
纸箱 其他>其他 50.0套 50.0套 650*270*350
纸箱 其他>其他 140.0套 140.0套 850*500*300
纸箱 其他>其他 400.0套 400.0套 270*165*50
纸箱 其他>其他 400.0套 400.0套 210*110*140
纸箱 其他>其他 310.0套 310.0套 290*170*190
纸箱 其他>其他 120.0套 120.0套 330*250*100
纸箱 其他>其他 100.0套 100.0套 330*250*200
纸箱 其他>其他 100.0套 100.0套 430*210*270
纸箱 其他>其他 30.0套 30.0套 460*330*280
纸箱 其他>其他 114.0套 114.0套 540*320*230
纸箱 其他>其他 60.0套 60.0套 560*340*310
纸箱 其他>其他 10.0套 10.0套 500*400*400
纸箱 其他>其他 500.0套 500.0套 360*360*270
纸箱 其他>其他 40.0套 40.0套 510*500*300
纸箱 其他>其他 50.0套 50.0套 350*250*385
纸箱 其他>其他 50.0套 50.0套 600*600*350
纸箱 其他>其他 104.0套 104.0套 XZ-606专用
纸箱 其他>其他 10.0套 10.0套 525*375*290
纸箱 其他>其他 50.0套 50.0套 310*310*150
纸箱 其他>其他 1.0套 1.0套 1360*500*320
纸箱 其他>其他 50.0套 50.0套 460*310*190
纸箱 其他>其他 500.0套 500.0套 585*340*490
纸箱 其他>其他 500.0套 500.0套 430*175*290
纸箱 其他>其他 50.0套 50.0套 310*400*150
纸箱 其他>其他 200.0套 200.0套 900*170*170
纸箱 其他>其他 300.0套 300.0套 470*310*555
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年印刷类项目共招标过 2 次; 共合作印刷供应商 2
上次中标企业上次中标企业: 广州****公司
查看完整分析
核心业务: 印刷, 中标 8次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 6次, 占比 75.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.02
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 1 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
青岛****..较弱
核心业务: 包装服务, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
本项目-招标进度跟踪
关键词