关于厨房家电配件的网上超市合同公告(2261401000006425849)

关于厨房家电配件的网上超市合同公告(2261401000006425849)

发布于 2026-05-30
萍乡****发部
联系人联系人5个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉738人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息636条

立即监控

一、采购人名称: ****点击查看

二、供应商名称: ****点击查看

三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目

四、采购项目编号: ****点击查看

五、合同编号: 2026M053****点击查看****点击查看00201

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 公牛 厨房家电配件 公牛/BULL3米/609 7.00 58 406
2 绿之源 家居饰品 绿之源/GREEN SOURCE碳包 8.00 8 64
3 得力 9864 印油/印泥/** 得力/deli9864 1.00 12 12
4 一晨 收纳架 一晨收纳架2 3.00 80 240
5 宝克 BK-103 宝珠/走珠/签字笔 宝克/BaokeBK-103 11.00 3 33
6 好媳妇 旋转拖把 好媳妇平板拖把90 1.00 45 45
7 楚航 挂快劳/快劳夹 楚航大抽夹 50.00 2 100
8 一得阁 文房墨汁 一得阁精制墨汁500g 3.00 30 90
9 宝克 学生用印 宝克/Baoke0.5中性笔 12.00 10 120
10 艾利 不干胶标签 艾利标签 1.00 8 8
11 迈新 收纳桶 迈新垃圾桶3 1.00 6 6
12 晨光 AGP02315 中性笔 晨光/M GAGP02315 3.00 30 90
13 国产 背胶袋 国产粘勾 9.00 5 45
14 南洋 牛筋乳胶手套 家务手套 南洋牛筋乳胶手套 2.00 5 10
15 心相印 婴儿用纸尿护理用品 心相印/Mind Act Upon MindDT3200抽纸 9.00 17 153
16 得力 0018 别针/回形针/大头针 得力/deli0018 16.00 1.5 24
17 晨光 AWMT5101 白板笔 晨光/M GAWMT5101 1.00 15 15
18 振德 其它防护用品 振德棉纱手套 1.00 18 18
19 博文 螺旋本 博文/bowen笔记本活页本 10.00 34 340
20 美的 电热水壶/保健养生壶配件 美的/Midea烧水壶 1.00 120 120
21 雅阁 电动工具 雅阁/ACCORD电蚊拍 1.00 40 40
22 星空 雨棚 星空长把雨伞 16.00 30 480
23 得力 拆信刀/切纸刀 得力/deli美工刀 1.00 5 5
24 得力 文具套装/礼盒 得力/deli铅笔 2.00 8 16
25 山峰 电热蚊香液 无香型 蚊香/蚊香液 山峰电热蚊香液 无香型 1.00 28 28
26 远邦 BYW-828 扩音器 远邦BYW-828 1.00 38 38
27 申士 记事本 申士1815 16.00 12 192
28 百通 贴纸 百通/BTONG2536 3.00 3 9
29 得力 8900 笔筒/座/插/架 得力/deli8900 2.00 12 24
30 得力 记事本 得力/deli256 1.00 45 45
31 艺姿 水桶 艺姿18L 1.00 18 18
32 得力 A4 7458 80克 打印/复印纸 得力/deliA4 7458 80克 10.00 10 100
33 百洁 抹布 百洁893 7.00 5 35
34 思高 扫把 思高/Scotch236 1.00 25 25
35 公牛 礼品袋/盒/塑料袋 公牛/BULL609 1.00 49 49
36 得力 档案夹 得力/deli0015 3.00 15 45
37 得力 档案夹 得力/deli0010 5.00 10 50
38 得力0603 剪刀 得力/deli得力0603 9.00 6 54
39 齐心 B3017 订书机 齐心/ComixB3017 5.00 25 125
40 得力 78206 票夹/长尾夹 得力/deli78206 1.00 10 10
41 得力 5352 票夹/长尾夹 得力/deli5352 3.00 14 42
42 得力 5355 票夹/长尾夹 得力/deli5355 3.00 12 36
43 三木 HC-75 档案盒 三木/SunwoodHC-75 53.00 15 795
44 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 62.00 5 310
45 晨光 A0102 中性笔 晨光/M GA0102 8.00 24 192
46 得力 S853 中性笔 得力/deliS853 4.00 35 140
47 得力 8521 票夹/长尾夹 得力/deli8521 4.00 16 64
48 晨光 AACN9757 口罩 晨光/M GAACN9757 3.00 20 60

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****点击查看

联系人: 吴逊

联系电话: ****点击查看081****点击查看

传真:

地址: **市经开区观丰路113号

2、供应商名称: ****点击查看

地址: **省萍****点击查看开发区****点击查看开发区光丰路21-23号






附件信息:

附件(1)
关于厨房家电配件的网上超市合同(2026M0530360391000201).pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年印刷类项目共招标过 62 次; 共合作印刷供应商 11
上次中标企业上次中标企业: 萍乡****作室
查看完整分析
核心业务: 印刷, 中标 3次, 占比 100.0%
重点地区: 江西, 中标 3次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 10 个, 其中与甲方合作关系紧密的 2
查看完整分析
萍乡****公司紧密
核心业务: 包装服务, 中标 88 次, 占比 100.0%
重点地区: 江西, 中标 88 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 30 次, 中标金额 8.68
萍乡****公司一般
核心业务: 印刷, 中标 10 次, 占比 100.0%
重点地区: 江西, 中标 10 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 1.71
萍乡****发部紧密
核心业务: 包装服务, 中标 267 次, 占比 99.63%
重点地区: 江西, 中标 268 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 68 次, 中标金额 25.46
关键词