****点击查看****点击查看公司2026年7月车间生产用辅材易耗品材料采购
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-07-24 13:09:00 | 报价截至时间 | 2026-07-26 13:09:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| ****点击查看1043 | 刹车油/制动液 | 安诺DOT3 800g | | 2 | 瓶 | 2026-08-16 00:00:00 | 第一次采购,参数等见技术要求 |
| 加厚耐用防雨布 | 金包银铝扣210g 打孔加固款 3.3米宽6.5米长 | | 4 | 块 | 2026-08-16 00:00:00 | 第一次采购,参数等见技术要求 |
| 加厚耐用防雨布 | 金包银铝扣210g 打孔加固款 3.3米宽5米长 | | 2 | 块 | 2026-08-16 00:00:00 | 第一次采购,参数等见技术要求 |
| ****点击查看419 | 充电式电钻 | DS12DA 10.8V/12V 2块电池 | | 2 | 台 | 2026-08-16 00:00:00 | RA240****点击查看1046,参数见技术要求 |
| ****点击查看497 | 焊渣清除气铲 | CZ3直式 | | 1 | 件 | 2026-08-16 00:00:00 | 第一次采购,参数等见技术要求 |
| ****点击查看387 | 纤维打包带 | 32MM 250M/R 白色,厚度不低于1.22mm | | 20 | 盘 | 2026-08-16 00:00:00 | RA250****点击查看1412,参数见技术要求 |
| ****点击查看166 | 百叶轮/平面砂布轮 | 100 强力弹性磨盘 | | 600 | 片 | 2026-08-16 00:00:00 | RA250****点击查看1554,参数见技术要求 |
| ****点击查看439 | 工业过滤纸 | 520MM*100M 0.2MM厚 | | 3 | 卷 | 2026-08-16 00:00:00 | RA250****点击查看0869,参数见技术要求 |
| ****点击查看051.0 | 防水围裙 | 长116厘米 宽93厘米黑色 | | 3 | 件 | 2026-08-16 00:00:00 | RA230****点击查看1131,参数见技术要求 |
| ****点击查看007.0 | 502胶水 | 8g | | 20 | 瓶 | 2026-08-16 00:00:00 | RA230****点击查看1663,参数见技术要求 |
| ****点击查看106 | PE拉伸缠绕膜 | 宽度500MM 厚度0.03mm-0.018mm | | 20 | 卷 | 2026-08-16 00:00:00 | RA250****点击查看2264,参数见技术要求 |
| ****点击查看389 | 白色编织袋 | 60*40cm | | 300 | 个 | 2026-08-16 00:00:00 | RA241****点击查看0458,参数见技术要求 |
| ****点击查看582 | PVC线槽板 | 39*19 白色 每根1米 | | 40 | 根 | 2026-08-16 00:00:00 | 京东工采,参数见技术要求 |
| ****点击查看695 | 铁丝 | 12号2.5mm 10公斤1盘 | | 15 | 盘 | 2026-08-16 00:00:00 | RA240****点击查看1820,参数见技术要求 |
| ****点击查看153 | 石笔 | 70*8*4MM | | 30 | 盒 | 2026-08-16 00:00:00 | RA240****点击查看1820,参数见技术要求 |
询单要求
一、交货地址:****点击查看****点击查看学校****点击查看公司
二、保证金额度:0
四、技术条款:
车间生产用辅材易耗品材料,具体参数见附件相关技术要求。
五、注册资本必须大于等于:0万元