联系人0个
立即查看
可引荐人脉638人
立即引荐
历史招中标信息0条
立即监控
联系人0个
立即查看
可引荐人脉638人
立即引荐
历史招中标信息0条
立即监控
项目所在地:**省
9月餐厅公杂采购项目询价公告
我部就以下项目进行国内公开询价,询价资金已全部落实,欢迎符合条件的供应商参加询价。
二、项目编号:****点击查看
三、项目概况:
| 9月市场询价采购明细表 | |||||||||
| 序号 | 需求单位 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | |||
| 1 | ****点击查看 | 一次性打包盒 | 5格,150个/箱 | 箱 | 5 | ||||
| 2 | ****点击查看 | 750长方盒 | 750ml,300个/箱 | 箱 | 6 | ||||
| 3 | ****点击查看 | 留样盒 | 200ml 450个/箱 | 箱 | 5 | ||||
| 4 | ****点击查看 | 木刮子 | 95mm*170mm | 个 | 5 | ||||
| 5 | ****点击查看 | 卷边纸杯 | 直径5cm高3.8cm 100个/包 | 包 | 500 | ||||
| 6 | ****点击查看 | 吐司模具 | 33*12*12cm | 包 | 4 | ||||
| 7 | ****点击查看 | 方抽 | 100*180mm,60包/箱 | 箱 | 10 | ||||
| 8 | ****点击查看 | 砂锅 | 直径25cm 深20cm | 个 | 4 | ||||
| 9 | ****点击查看 | 无纺布船帽 | 白色 厨师帽 100个/包 | 包 | 5 | ||||
| 10 | ****点击查看 | 菜筐 | 40*60*30cm | 个 | 30 | ||||
| 11 | ****点击查看 | 加厚海绵 | 20*10*6cm | 个 | 10 | ||||
| 12 | ****点击查看 | 桌布 | 130*65*75cm*3张桌子 | 套 | 3 | ||||
| 13 | ****点击查看 | 牙签 | 1000只/罐 | 罐 | 50 | ||||
| 14 | ****点击查看 | 牙线 | 50只/盒 | 盒 | 50 | ||||
| 15 | ****点击查看餐厅 | 洗衣机清洁剂 | 瓶 | 瓶 | 10 | ||||
| 16 | ****点击查看餐厅 | 马扎 | 个 | 个 | 5 | ||||
| 17 | ****点击查看餐厅 | 加厚菜筐 | 58*40*20cm绿色 | 个 | 5 | ||||
| 18 | ****点击查看餐厅 | 泡菜坛子 | 高度35cm | 个 | 6 | ||||
| 19 | ****点击查看餐厅 | 小方抽 | 200包/箱 | 箱 | 10 | ||||
| 20 | ****点击查看餐厅 | 胶皮手套 | 长 | 副 | 60 | ||||
| 21 | ****点击查看餐厅 | 打包袋 | 35cm、50/扎 | 扎 | 50 | ||||
| 22 | ****点击查看餐厅 | 打包袋 | 25cm、50/扎 | 扎 | 50 | ||||
| 23 | ****点击查看餐厅 | 保鲜膜 | 60cm*300m | 卷 | 18 | ||||
| 24 | ****点击查看餐厅 | 六格餐盒 | 150套/箱 | 箱 | 8 | ||||
| 25 | ****点击查看餐厅 | 三格餐盒 | 150套/箱 | 箱 | 6 | ||||
| 26 | ****点击查看餐厅 | 留样盒 | 200ml、450个/箱 | 箱 | 4 | ||||
| 27 | ****点击查看餐厅 | 防水围裙 | 皮 | 个 | 10 | ||||
| 28 | ****点击查看餐厅 | 尘推 | 60cm(含杆) | 套 | 5 | 配套 | |||
| 29 | ****点击查看餐厅 | 尘推替换头 | 60cm | 个 | 10 | ||||
| 30 | ****点击查看餐厅 | 喷壶 | 500ml | 个 | 5 | ||||
| 31 | ****点击查看餐厅 | 芒草扫把 | 个 | 20 | |||||
| 32 | ****点击查看餐厅 | 修正带 | 30m | 个 | 10 | ||||
| 33 | ****点击查看餐厅 | 一次性打包盒 | 450圆盒,200个/箱 | 箱 | 11 | ||||
| 34 | ****点击查看餐厅 | 生蚝刀 | 个 | 10 | |||||
| 35 | ****点击查看餐厅 | 马桶刷 | 个 | 10 | |||||
| 36 | ****点击查看餐厅 | 牙线 | 88支/盒 | 盒 | 50 | ||||
| 37 | ****点击查看餐厅 | 平板小推车 | 加厚四轮 | 台 | 2 | ||||
| 38 | ****点击查看餐厅 | 留样盒 | 200ml、450个/箱 | 箱 | 6 | 看样品发货 | |||
| 39 | ****点击查看餐厅 | 六格餐盒 | 150套/箱 | 箱 | 6 | 看样品发货 | |||
| 40 | ****点击查看餐厅 | 四格餐盒 | 150个/箱 | 箱 | 6 | 看样品发货 | |||
| 41 | ****点击查看餐厅 | 圆盒 | 450ml,450个/箱 | 箱 | 7 | 看样品发货 | |||
| 42 | ****点击查看餐厅 | 圆盒 | 1000ml,300箱 | 箱 | 2 | 看样品发货 | |||
| 43 | ****点击查看餐厅 | 长方形餐盒 | 750g/长方形,300/箱 | 箱 | 6 | 看样品发货 | |||
| 44 | ****点击查看餐厅 | 面食竹筐 | 45*35mm | 个 | 10 | ||||
| 45 | ****点击查看餐厅 | 航空杯190ml | 2000套/箱 | 箱 | 5 | 看样品发货 | |||
| 46 | ****点击查看餐厅 | 白猫洗洁精 | 5KG*4 | 箱 | 10 | ||||
| 47 | ****点击查看餐厅 | 保鲜膜 | 60cm,6个/箱 | 箱 | 5 | ||||
| 48 | ****点击查看餐厅 | 保鲜膜 | 50cm,6个/箱 | 箱 | 5 | ||||
| 49 | ****点击查看餐厅 | 小方抽 | 200包/箱 | 箱 | 7 | ||||
| 50 | ****点击查看餐厅 | 清风抽纸 | 190*170mm/150抽/1包/64包1箱 | 箱 | 10 | ||||
| 51 | ****点击查看餐厅 | 大黑垃圾袋 | 100*120cm | 扎 | 20 | ||||
| 52 | ****点击查看餐厅 | 电子台称 | 30公斤 | 台 | 1 | ||||
| 53 | ****点击查看餐厅 | 裱花袋(布) | 大号 | 个 | 5 | ||||
| 54 | ****点击查看餐厅 | 面食尺板 | 20mm | 个 | 10 | ||||
| 55 | ****点击查看餐厅 | 不锈钢水桶 | 34mm | 个 | 5 | ||||
| 56 | ****点击查看餐厅 | 地刷 | 35mm | 把 | 5 | ||||
| 57 | ****点击查看餐厅 | 厨师帽 | 白色无纺布100/1包 | 包 | 3 | ||||
| 58 | ****点击查看餐厅 | 乳胶手套 | 中号/南洋 | 双 | 50 | ||||
| 59 | ****点击查看餐厅 | 地刮子 | 55cm健力牌 | 把 | 10 | ||||
| 60 | ****点击查看餐厅 | 洗碗机专用催干剂 | 19L | 桶 | 3 | 看样品发货 | |||
| 61 | ****点击查看餐厅 | 洗碗机专用清洁剂 | 19L | 桶 | 3 | 看样品发货 | |||
| 62 | ****点击查看餐厅 | 清洁球 | 2个/包 | 包 | 30 | 看样品发货 | |||
| 63 | ****点击查看餐厅 | 留样盒 | 200g、450套/箱 | 箱 | 6 | 看样品发货 | |||
| 64 | ****点击查看餐厅 | 透明打包袋 | 食品级、20cm、105g/把、50个/把 | 把 | 100 | ||||
| 65 | ****点击查看餐厅 | 加厚橡胶手套 | XL码、特厚加强款、黄色 | 副 | 50 | ||||
| 66 | ****点击查看餐厅 | 不粘锅 | 34cm | 个 | 1 | 看样品发货 | |||
| 67 | ****点击查看餐厅 | 小号垃圾袋 | 45cm、带提手、0.75kg/包 | 包 | 20 | ||||
| 68 | ****点击查看餐厅 | 打包盒 | 1000ml、长方形、300套/箱 | 箱 | 2 | 看样品发货 | |||
| 69 | ****点击查看餐厅 | 打包盒 | 一次性三格,150个/箱 | 箱 | 3 | 看样品发货 | |||
| 70 | ****点击查看餐厅 | 打包盒 | 一次性五格,150个/箱 | 箱 | 5 | 看样品发货 | |||
| 71 | ****点击查看餐厅 | 长方形抹布 | 70cm*40cm、85克 | 条 | 100 | ||||
| 72 | ****点击查看餐厅 | 周转箱 | 630*460*400mm、PP材质、信好家 | 个 | 15 | ||||
| 73 | ****点击查看餐厅 | 不锈钢调料瓶 | 6cm*25cm | 个 | 20 | 看样品发货 | |||
| 74 | ****点击查看餐厅 | 打火机 | 50支/盒 | 盒 | 1 | ||||
| 75 | ****点击查看餐厅 | 大剪刀 | 23厘米 | 把 | 10 | 看样品发货 | |||
| 76 | ****点击查看餐厅 | 蛋糕纸杯 | 6*4*4.5、100个/条 | 条 | 30 | 看样品发货 | |||
| 77 | ****点击查看餐厅 | 一次性丁腈手套 | 蓝色、食品级、xl | 盒 | 5 | 看样品发货 | |||
| 78 | ****点击查看餐厅 | 火碱 | 1kg/包、20包/箱 | 箱 | 1 | ||||
| 79 | ****点击查看餐厅 | 白猫洗洁精 | 500g/瓶 | 瓶 | 40 | ||||
| 80 | ****点击查看餐厅 | 硅胶刮板 | 长28厘米*5.5厘米 | 个 | 3 | ||||
| 81 | ****点击查看餐厅 | 白盒子 | 塑料加厚45cm*58cm*28cm | 个 | 6 | ||||
| 82 | ****点击查看餐厅 | 不锈钢盆 | 直径30cm | 个 | 5 | ||||
| 83 | ****点击查看餐厅 | 不锈钢水勺 | 16cm*55cm | 个 | 2 | ||||
| 84 | ****点击查看餐厅 | 不锈钢漏勺 | 22cm | 个 | 2 | ||||
| 85 | ****点击查看餐厅 | 不锈钢汤锅 | 35厘米 | 个 | 2 | ||||
| 86 | ****点击查看餐厅 | 玻璃桶 | 直径20cm、高30cm | 个 | 7 | ||||
| 87 | ****点击查看餐厅 | 双耳香锅 | 密胺A8、14.5寸 | 个 | 4 | ||||
| 88 | ****点击查看餐厅 | 双色螺纹潜碗 | 密胺A8、14.5寸 | 个 | 4 | ||||
| 89 | ****点击查看餐厅 | 斜口碗 | 密胺A8、145*110*88 | 个 | 20 | ||||
| 90 | ****点击查看餐厅 | 大汤碗 | 密胺A8、13.8寸 | 个 | 4 | ||||
| 91 | ****点击查看餐厅 | 地刮 | 硅胶、宽75cm | 套 | 5 | ||||
| 92 | ****点击查看餐厅 | 月饼模具 | 50g、5个底片中秋、伍仁、枣泥、无糖、椒盐 | 套 | 2 | 看样品发货 | |||
| 93 | ****点击查看餐厅 | 月饼包装袋 | 50g、带托、500个/箱 | 箱 | 1 | 看样品发货 | |||
| 94 | ****点击查看餐厅 | 月饼包装袋 | 70g、带托、500个/箱 | 箱 | 1 | 看样品发货 | |||
| 95 | ****点击查看餐厅 | 洗衣粉 | 508g/袋、12袋/包 | 包 | 4 | ||||
| 96 | ****点击查看餐厅 | 蓝月亮洗衣液 | 2kg/桶、4桶/箱 | 箱 | 2 | ||||
| 97 | ****点击查看餐厅 | 450ml一次性圆盒 | 450套/箱 | 箱 | 8 | 看样品发货 | |||
| 98 | ****点击查看餐厅 | 300ml一次性圆盒 | 450套/箱 | 箱 | 2 | 看样品发货 | |||
| 99 | ****点击查看餐厅 | 200ml一次性圆盒 | 450套/箱 | 箱 | 5 | 看样品发货 | |||
| 100 | ****点击查看餐厅 | 1000ml一次性方盒 | 150套/箱 | 箱 | 5 | 看样品发货 | |||
| 101 | ****点击查看餐厅 | 三格一次性餐盒 | 150套/箱 | 箱 | 10 | 看样品发货 | |||
| 102 | ****点击查看餐厅 | 6格一次性餐盒 | 150套/箱 | 箱 | 10 | 看样品发货 | |||
| 103 | ****点击查看餐厅 | 5格一次性餐盒 | 150套/箱 | 箱 | 5 | 看样品发货 | |||
| 104 | ****点击查看餐厅 | 一次性航空杯 | 2000套/箱 | 箱 | 2 | 看样品发货 | |||
| 105 | ****点击查看餐厅 | 塑料袋 | 20cm透明 | 包 | 300 | ||||
| 106 | ****点击查看餐厅 | 透明塑料袋 | 30cm加厚 | 把 | 30 | ||||
| 107 | ****点击查看餐厅 | 透明塑料袋 | 35cm加厚 | 包 | 20 | ||||
| 108 | ****点击查看餐厅 | 加厚抹布 | 40*40cm方巾,可悬挂 | 条 | 30 | ||||
| 109 | ****点击查看餐厅 | 厨师帽 | 红边船帽,无纺布加厚款 | 包 | 5 | ||||
| 110 | ****点击查看餐厅 | 乳胶手套 | 南洋大号 | 副 | 20 | ||||
| 111 | ****点击查看餐厅 | 乳胶手套 | 南洋中号 | 副 | 5 | ||||
| 112 | ****点击查看餐厅 | 洗洁精 | 白猫5KG*4/箱 | 箱 | 5 | ||||
| 113 | ****点击查看餐厅 | 南亚保鲜膜 | 60cm*300m,6个/箱 | 箱 | 1 | ||||
| 114 | ****点击查看餐厅 | 南亚保鲜膜 | 50cm*300m,6个/箱 | 箱 | 1 | ||||
| 115 | ****点击查看餐厅 | 蛋糕纸杯卷边淋膜杯 | Φ上:6.8cm;Φ下:5cm;h:4cm | 个 | 400 | ||||
| 116 | ****点击查看餐厅 | 分餐勺 | 316不锈钢,金属一体勺;勺头尺寸:11*8cm;手柄长:27cm;克重215g | 把 | 20 | ||||
| 117 | ****点击查看餐厅 | 菜夹子 | 316不锈钢加厚款 | 把 | 20 | ||||
| 118 | ****点击查看餐厅 | 筷子 | PPS食品级,10副/盒,27cm | 盒 | 15 | ||||
| 119 | ****点击查看餐厅 | 水鞋 | 高筒,41码 | 双 | 1 | ||||
| 120 | ****点击查看餐厅 | 不锈钢盆 | 加厚304 | 个 | 5 | ||||
| 121 | ****点击查看餐厅 | 手提袋 | 25长*20高*13宽cm,麻花扭绳提手 | 个 | 120 | ||||
| 122 | ****点击查看餐厅 | 清风金装卷纸有筒芯四层加厚 | 200g*27卷/箱 | 箱 | 5 | ||||
| 123 | ****点击查看餐厅 | 杯刷 | 海绵可拆卸,手柄长>25cm | 个 | 5 | ||||
| 124 | ****点击查看餐厅 | 清风擦手纸B913AC | 20包/箱 | 箱 | 5 | ||||
| 125 | ****点击查看餐厅 | 爱特福84消毒液 | 1.25L | 瓶 | 6 | ||||
| 126 | ****点击查看餐厅 | 腰部半身布围裙 | 黑色/深蓝色。60cm | 件 | 10 | ||||
| 127 | ****点击查看餐厅 | 挂脖布围裙 | 黑色/深蓝色。120cm | 件 | 10 | ||||
| 128 | ****点击查看餐厅 | PE砧板 | 60*70*3cm,白色一整块,无把手 | 块 | 1 | ||||
| 129 | ****点击查看餐厅 | 调羹平底勺 | 勺头宽:3.5cm,勺总长:12.2cm | 把 | 100 | ||||
| 130 | ****点击查看餐厅 | 调羹弧形底 | 勺头:8cm,勺头宽:5cm;勺总长:22cm,304不锈钢 | 把 | 5 | ||||
| 131 | ****点击查看餐厅 | 洗手液 | 蓝月亮500G*12瓶/箱 | 箱 | 1 | ||||
| 132 | ****点击查看餐厅 | 美工刀刀片 | 10片/盒 | 盒 | 5 | ||||
| 133 | ****点击查看餐厅 | 长柄灶台点火器 | 27cm | 个 | 5 | ||||
1.本项目是否接受联合体投标:否;
2.项目预算:70600元;
3.最高限价:70600元;
4.本项目共1包确定1家供应商中标。
四、投标供应商资格条件
(一)在中国境内有效注册,具有独立法人资格,具有独立承担民事责任的能力,成立时间3年以上的非外资独资、控股企业;
(二)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的,销售型企业之间股东有关联的,一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的,应主动声明,否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚;
(三)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(四)具有履行合同所必需的设施设备、专业技术能力、质量保证体系和固定的生产经营、服务场地;
(五)有近3个月内依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(六)参加军队采购活动前3年内,在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停
业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款(200万元以上)等重大违法记录;
(七)具有良好的商业信誉,在经营活动中没有重大违法记录,****点击查看政府采购网
(www.****点击查看.cn****点击查看政府采购严重违法失信行为记录名单,未在军队采购网
(www.****点击查看.cn)军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处
罚范围内,以及未被“信用中国”(www.****点击查看.cn)列入严重失信主体名单
或国家企业信用信息公示系统(www.****点击查看.cn)列入严重违法失信名单(处罚期内)。
(八)参与询价企业应当具备服务履约的能力,询价前应提交询价保证金1412元,
询价结束后未中标企业保证金全额退还,中标企业应在规定时间内送达全部货品,如无法
完全履约将扣除全部询价保证金。
五、询价文件申领
(一)申领时间:公告发布之日起3个工作日(**时间,节假日不申领)。
(二)申领询价文件时需提供以下材料:
1.营业执照(三证合****点击查看事业单位法人证书复印件加盖公章(军队单位不需要提供);
2.法定代表人资格证明书原件;
3.法定代表人授权书原件,授权代表身份证和授权代表在投标前4个月内(不含投标当月)连续3个月由投标供应商缴纳社保证明材料的复印件;
4.非外资独资企业或控股****点击查看事业单位、军队单位不需要提供);
5.投标供应商主要股东或出资人信息;
6.未被列入本公告第四条第(七)项明确的违法失信名单的承诺书;
(三)申领方式
网上发送。供应商采取发送电子邮件方式提交申领材料,邮件主题:项目名称+项目编号+公司名称;邮件内容:列明公司名称、法定代表人或授权代表人姓名及联系方式;邮件附件:需采用A4纸幅面,将报名材料加盖企业公章,按顺序制作成1个PDF格式文件,文件名称与主题一致。报名材料审核通过后,询价机构联系人向供应商邮箱发送询价文件电子版;审核未通过的,询价机构联系人以邮件形式回复审核情况,供应商可在招标文件申领时间内重新提交材料。询价机构邮箱:****点击查看@qq.com
六、询价开始时间、地点及方式
(一)询价开始时间
2026年9月9日16时00分(**时间)。
(三)询价方式:现场递交或邮寄
七、本询价项目相关信息在《军队采购网》()上发布。
八、联系方式
联 系 人:胡助理
办公电话:0532-****点击查看5038
移动电话:175****点击查看1368
九、监督部门联系方式
项目监督人:焦主任
办公电话:0532-****点击查看5028
2026年9月