联系人42个
立即查看
可引荐人脉857人
立即引荐
历史招中标信息1148条
立即监控
联系人42个
立即查看
可引荐人脉857人
立即引荐
历史招中标信息1148条
立即监控
中标供应商
| 1 | ****点击查看0190MA6DPTML77 | ****点击查看 | 单价 | 人民币9819.19元 |
| 单价总和 | ||||
一、项目信息
项目名称:****点击查看日用品采购(二次)
项目编号:****点击查看
项目序列号:/
采购方式:竞争性磋商
二、中标(成交)信息
| 序号 | 中标供应商 | 中标供应商地址 | 主要中标内容 |
| 1 | ****点击查看 | **省**市**区****点击查看大道西侧、环城高速****点击查看商贸城一期工程2号楼地面工程2栋D单元3层143号 | 详见采购文件 |
| 序号 | 产品名称 | 单价 |
| 1 | 白板笔 | 1.38 |
| 2 | 皮笔记本 | 14.46 |
| 3 | 会议记录本 | 8.86 |
| 4 | 小笔记本 | 2.95 |
| 5 | 软面抄 | 1.97 |
| 6 | 铅笔 | 0.49 |
| 7 | 记号笔 | 1.48 |
| 8 | 圆珠笔 | 1.28 |
| 9 | 沾式台笔 | 2.66 |
| 10 | 医生处方笔 | 1.48 |
| 11 | 医生处方笔芯 | 0.64 |
| 12 | 书写板夹 | 7.87 |
| 13 | 书写板夹 | 2.95 |
| 14 | 笔筒 | 7.38 |
| 15 | 大头针 | 1.48 |
| 16 | 回形针 | 1.28 |
| 17 | 订书针 | 2.16 |
| 18 | 订书针 | 0.89 |
| 19 | 钉书机 | 19.68 |
| 20 | 钉书机 | 8.86 |
| 21 | 别针 | 0.2 |
| 22 | 不干胶导管标识 | 24.6 |
| 23 | 指甲剪 | 6.89 |
| 24 | 指甲剪 | 3.94 |
| 25 | 病历夹 | 8.56 |
| 26 | 胶圈 | 3.74 |
| 27 | 一次性杯子 | 1.67 |
| 28 | 一次性纸杯 | 4.92 |
| 29 | 蚊烟香 | 2.66 |
| 30 | 蚊香盘 | 0.98 |
| 31 | 悬挂式抽纸 | 8.66 |
| 32 | 卫生纸 | 22.63 |
| 33 | 卫生纸 | 27.55 |
| 34 | 档案盒 | 11.32 |
| 35 | 档案盒 | 7.87 |
| 36 | 档案盒 | 6.4 |
| 37 | 资料册 | 6.69 |
| 38 | 资料册 | 10.82 |
| 39 | 抽杆文件夹 | 1.97 |
| 40 | 抽杆文件夹 | 1.18 |
| 41 | 抽杆文件夹 | 0.98 |
| 42 | 文件袋 | 0.98 |
| 43 | 文件架 | 16.73 |
| 44 | 文件架 | 19.68 |
| 45 | 文件夹单夹 | 5.12 |
| 46 | 文件夹双夹 | 6.4 |
| 47 | 电池 | 5.9 |
| 48 | 电池 | 4.92 |
| 49 | 电池 | 9.84 |
| 50 | 电池 | 6 |
| 51 | 电话机 | 76.75 |
| 52 | 电话机 | 73.8 |
| 53 | 石英钟 | 34.44 |
| 54 | 固体胶 | 2.95 |
| 55 | 浆糊 | 1.48 |
| 56 | 计算器 | 17.71 |
| 57 | 计算器 | 35.42 |
| 58 | 剪刀 | 4.92 |
| 59 | 剪刀 | 3.94 |
| 60 | 剪刀 | 2.95 |
| 61 | 墨水 | 123 |
| 62 | 墨水 | 123 |
| 63 | 票夹 | 10.23 |
| 64 | 票夹 | 12.6 |
| 65 | 票夹 | 8.86 |
| 66 | 起钉器 | 1.87 |
| 67 | 透明胶 | 12.6 |
| 68 | 透明胶 | 7.87 |
| 69 | 透明胶 | 4.92 |
| 70 | 便利贴 | 1.97 |
| 71 | 标签纸 | 0.49 |
| 72 | 彩色封面纸 | 0.39 |
| 73 | 照片打印纸 | 13.28 |
| 74 | A4版过塑纸 | 16.24 |
| 75 | 印泥盒 | 4.43 |
| 76 | 印泥盒 | 8.36 |
| 77 | 印油 | 3.84 |
| 78 | 光敏印油 | 7.18 |
| 79 | 蓝色复写纸 | 5.41 |
| 80 | 蓝色复写纸 | 8.36 |
| 81 | 卷尺5米 | 8.86 |
| 82 | 书立 | 6.4 |
| 83 | 日期印章 | 21.65 |
| 84 | 双面胶 | 0.98 |
| 85 | 小白板 | 19.68 |
| 86 | 小黑板 | 16.73 |
| 87 | 板檫 | 1.97 |
| 88 | 展示架 | 96.43 |
| 89 | 瓶签打印纸 | 24.6 |
| 90 | 碳带 | 14.76 |
| 91 | 碳粉 | 14.76 |
| 92 | 硒鼓 | 57.07 |
| 93 | 色带架 | 22.63 |
| 94 | 沾水盒 | 2.95 |
| 95 | 财务专用打印纸 | 118.08 |
| 96 | 热敏收银纸 | 7.87 |
| 97 | 热敏收银纸 | 7.87 |
| 98 | 热敏收银纸 | 1.97 |
| 99 | 党旗 | 14.76 |
| 100 | 袖套 | 2.95 |
| 101 | 窗花纸 | 7.87 |
| 102 | 电话线 | 1.97 |
| 103 | 无线门铃主机 | 86.59 |
| 104 | 哑铃 | 86.79 |
| 105 | 跳绳 | 9.84 |
| 106 | 乒乓球 | 0.98 |
| 107 | 乒乓球拍 | 17.71 |
| 108 | 乒乓球网架 | 54.12 |
| 109 | 跳棋 | 5.9 |
| 110 | 输液盒 | 11.81 |
| 111 | 喷雾器手杆 | 4.92 |
| 112 | 透明粘衣钩 | 1.97 |
| 113 | 纽扣 | 0.2 |
| 114 | 大眼缝衣针 | 0.98 |
| 115 | 缝线棉 | 8.86 |
| 116 | 铁夹 | 5.9 |
| 117 | 管道通 | 14.76 |
| 118 | 塑料喷壶 | 5.9 |
| 119 | 塑料喷壶 | 12.99 |
| 120 | 塑料水桶 | 12.99 |
| 121 | 塑料垃圾撮 | 7.87 |
| 122 | 扫把 | 5.9 |
| 123 | 不锈钢扫把 | 7.87 |
| 124 | 超大黑垃圾袋 | 15.94 |
| 125 | 小垃圾袋 | 2.95 |
| 126 | 大白塑料袋 | 5.9 |
| 127 | 小白塑料袋 | 4.92 |
| 128 | 洗洁精 | 12.99 |
| 129 | 洗衣粉 | 24.11 |
| 130 | 肥皂 | 3.79 |
| 131 | 洗手液 | 13.28 |
| 132 | 洗手液 | 11.81 |
| 133 | 清洁球 | 0.98 |
| 134 | 卫生刷 | 5.41 |
| 135 | 小刷子 | 1.97 |
| 136 | 洁厕剂 | 13.28 |
| 137 | 带轮分类垃圾桶 | 44.28 |
| 138 | 带轮分类垃圾桶 | 54.12 |
| 139 | 摇盖分类垃圾桶 | 76.75 |
| 140 | 摇盖分类垃圾桶 | 54.12 |
| 141 | 摇盖分类垃圾桶 | 11.81 |
| 142 | 有盖储水桶 | 16.24 |
| 143 | 有盖储水桶 | 43.3 |
| 144 | 提水桶 | 12.99 |
| 145 | 方型浸泡桶 | 76.75 |
| 146 | 收纳箱 | 57.07 |
| 147 | 收纳箱 | 37.39 |
| 148 | 收纳箱 | 24.6 |
| 149 | 塑料凳 | 13.78 |
| 150 | 候诊升降椅 | 344.4 |
| 151 | 扎带 | 9.84 |
| 152 | 公牛插板 | 70.36 |
| 153 | 公牛插板 | 75.28 |
| 154 | 公牛插板 | 39.36 |
| 155 | A5纸 | 12.79 |
| 156 | 铁链锁 | 4.92 |
| 157 | 疏散指示灯 | 17.71 |
| 158 | 低纤维小毛巾 | 1.97 |
| 159 | 自封袋 | 2.95 |
| 160 | 警戒墩 | 24.6 |
| 161 | 警戒塑料锥桶 | 14.76 |
| 162 | 室内U型隔离线桩 | 54.12 |
| 163 | 钢板小推车 | 142.68 |
| 164 | 警戒线 | 10.82 |
| 165 | 无线对讲机 | 492 |
| 166 | 口哨 | 17.71 |
| 167 | 色带 | 19.68 |
| 168 | 自封袋 | 15.25 |
| 169 | 自封袋 | 19.68 |
| 170 | 自封袋 | 24.6 |
| 171 | 自封袋 | 29.52 |
| 172 | 色带架 | 71.83 |
| 173 | 塑料盆 | 6.4 |
| 174 | 塑料盆 | 7.38 |
| 175 | 塑料盆 | 9.35 |
| 176 | 打码机 | 31.49 |
| 177 | 打码机专用纸 | 14.76 |
| 178 | 胶圈 | 13.28 |
| 179 | 档案盒 | 2.46 |
| 180 | A3纸 | 39.36 |
| 181 | 风扇 | 135.79 |
| 182 | 会议牌 | 6.89 |
| 183 | 毛巾 | 7.87 |
| 184 | 电池 | 2.95 |
| 185 | 彩色打印纸 | 19.68 |
| 186 | 警戒带 | 34.44 |
| 187 | 胶垫 | 27.55 |
| 188 | 垃圾蒌 | 6.4 |
| 189 | 荣誉证书内芯 | 0.49 |
| 190 | 纱手套 | 1.97 |
| 191 | 平板推车 | 165.31 |
| 192 | 刹虫剂 | 21.65 |
| 193 | 荣誉证书 | 7.87 |
| 194 | 信封 | 0.2 |
| 195 | 信封 | 0.49 |
| 196 | 公牛插座板 | 41.33 |
| 197 | 垃圾袋 | 11.81 |
| 198 | 剪刀 | 26.57 |
| 199 | 照片打印纸 | 34.44 |
| 200 | 小电筒 | 14.76 |
| 201 | 加厚牛筋手套 | 6.89 |
| 202 | 拖把 | 14.76 |
| 203 | 扣子 | 0.15 |
| 204 | 扣子 | 0.3 |
| 205 | 牛皮纸档案袋 | 1.97 |
| 206 | 牛皮纸档案袋 | 0.98 |
| 207 | 党徽 | 1.97 |
| 208 | 湿纸巾 | 4.92 |
| 209 | 凉拖鞋 | 34.44 |
| 210 | 文件包 | 44.28 |
| 211 | 党建档案盒 | 14.76 |
| 212 | 楼梯 | 236.16 |
| 213 | 夹子 | 2.46 |
| 214 | 雨伞 | 24.6 |
| 215 | 吸水拖把 | 49.2 |
| 216 | 烧水壶 | 106.27 |
| 217 | 政治生日贺卡 | 8.86 |
| 218 | 晾衣杆 | 11.81 |
| 219 | 电子秤 | 118.08 |
| 220 | 喷漆 | 8.86 |
| 221 | 塑料方筛 | 9.84 |
| 222 | 塑料方筛 | 21.65 |
| 223 | 皮尺 | 5.9 |
| 224 | 垃圾桶盖 | 37.39 |
| 225 | 垃圾桶盖 | 27.55 |
| 226 | 免钉胶 | 11.81 |
| 227 | 背负式电动喷雾器 | 177.12 |
| 228 | 保鲜膜 | 24.6 |
| 229 | 擦手纸 | 6.4 |
| 230 | 纸杯 | 13.78 |
| 231 | 垃圾转运桶 | 196.8 |
| 232 | 粘衣钩 | 26.37 |
| 233 | 电动缝纫机针 | 4.92 |
| 234 | 暖风机 | 165.31 |
| 235 | 电吹风机 | 194.83 |
| 236 | 尿不湿拉拉裤 | 66.91 |
| 237 | 茶杯 | 11.81 |
| 238 | 风帘 | 88.56 |
| 239 | 订书机 | 125.95 |
| 240 | 多功能应急灯 | 17.71 |
| 241 | 彩色打印纸 | 37.39 |
| 242 | 熬药桶(汤桶) | 472.32 |
| 243 | 水瓢 | 5.9 |
| 244 | 探测器通用底座 | 4.92 |
| 245 | 模块(消防材料) | 63.96 |
| 246 | 模块(消防材料) | 78.72 |
| 247 | 模块(消防材料) | 78.72 |
| 248 | 模块通用底座 | 6.89 |
| 249 | 火灾探测器 | 61.99 |
| 250 | 火灾探测器 | 58.06 |
| 251 | 毛巾 | 17.71 |
| 252 | 塑料篮子 | 17.71 |
| 253 | 警戒线 | 37.39 |
| 254 | 雨衣 | 37.39 |
| 255 | 水鞋 | 37.39 |
| 256 | 老花眼镜 | 59.04 |
| 257 | 雨伞架 | 295.2 |
| 258 | 钥匙盘 | 24.6 |
| 259 | 连廊防滑地胶 | 44.28 |
| 260 | 挡风门帘 | 165.31 |
| 261 | 防滑垫 | 31.49 |
| 262 | 粘鼠板 | 7.87 |
| 263 | 夹条 | 0.98 |
| 264 | 工作牌 | 2.46 |
| 265 | 体检报告手提袋 | 4.92 |
| 266 | 体检报告封套 | 1.28 |
| 267 | 晨护车布罩 | 118.08 |
| 268 | 标本箱 | 34.44 |
| 269 | 牙科保护隔离膜 | 73.8 |
| 270 | 档案盒 | 3.94 |
| 271 | 除胶剂 | 14.76 |
| 272 | 不锈钢盆 | 24.6 |
| 273 | 塑料桶 | 14.76 |
| 274 | 收纳箱 | 66.91 |
| 275 | 上墙强力拖把挂钩 | 27.55 |
| 276 | 标签纸 | 8.36 |
| 277 | A4纸 | 145.63 |
| 278 | A5纸 | 145.63 |
| 279 | 白板 | 59.04 |
| 280 | 檀香 | 6.4 |
| 281 | 抽纸 | 27.55 |
| 282 | 辣椒水喷雾 | 88.56 |
| 283 | 热敏打印腕带 | 73.8 |
| 284 | 铁皮文件柜 | 492 |
| 285 | 蚊帐 | 165.31 |
PPP项目:否
三、公告期限
时间:自本公告发布之日起1个工作日
四、代理服务收费标准及金额
收费标准:按照代理合同支付
收费金额:5000.00元
五、其他补充事宜
采购日期:2026-07-13
定标日期:2026-07-22
评审时间:2026-07-22
供应商总得分及排序:第一成交候选人:****点击查看,评审得分:96.00分;第二成交候选人:**县思州****点击查看公司,评审得分:69.37分;第三成交候选人:****点击查看公司,评审得分:63.33分。
评审地点:**省****点击查看市**街道迎宾大道77号隆源公馆(一期)6-2幢11层1103号
评审委员会成员名单:杨泽炎、李才英、王华忠
公告媒体:**省招标投标公共服务平台、
项目用途、简要技术要求及合同履行日期: 详见采购文件
书面推荐供应商参加采购活动的采购人和评审专家推荐意见(如有):无
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1、采购人信息
名 称:****点击查看
项目联系人:魏淑慧
地 址:**县
联系方式:152****点击查看7124
2、代理机构信息(如有)
代理全称:****点击查看
名 称:李梅
地 址:**省****点击查看市**街道迎宾大道77号隆源公馆(一期)6-2幢11层1103号
联系方式:0855-****点击查看013
3、项目联系方式
联 系 人:李梅
电 话:0855-****点击查看013