9-1模版挂XJ126090700799

9-1模版挂XJ126090700799

招标详情

山西新华防化装备研究院有限公司
联系人联系人226个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉720人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息6591条

立即监控

本单位近五年印刷类项目招标16次,合作供应商12个,潜在供应商11
查看详情 >
9-1模版挂
可报价开始时间:2026-09-09 18:52:20
可报价结束时间:2026-09-16 18:53:00
编号:****点击查看
发布单位:****点击查看
最终单位:****点击查看
参与方式:公开询价
出价方式:一次性出价
付款方式:
是否必须加盖电子签章:是
保证金:0.0元
联系人:李先生
联系方式:0351-****点击查看709
备注:
采购方发布的采购清单
商品名称 品类 采购数量 最少响应量 计划号 材料用途
橡胶塞 其他>其他 5000.0个 5000.0个 9-1-29-DW 罐08
橡胶垫 其他>其他 5100.0件 5100.0件 9-1-30-DW 罐08
阻水罩 其他>其他 2000.0件 2000.0件 9-1-31-DW 面具09
内吸气活门片 其他>其他 2000.0件 2000.0件 9-1-32-DW 面具08
内吸气活门片 其他>其他 4000.0件 4000.0件 9-1-33-DW 面具09
吸气活门片 其他>其他 3000.0件 3000.0件 9-1-34-DW 面具09
呼气活门片 其他>其他 3000.0件 3000.0件 9-1-35-DW 面具09
通话膜 其他>其他 1000.0件 1000.0件 9-1-36-DW 面具08
通话膜 其他>其他 3000.0件 3000.0件 9-1-37-DW 面具09
罐接头座 其他>其他 3000.0件 3000.0件 9-1-38-DW 面具09
密封垫圈 其他>其他 300.0件 300.0件 9-1-39-DW 面具08
导流式阻水罩 其他>其他 1000.0件 1000.0件 9-1-40-DW 面具08
外呼气活门 其他>其他 1000.0件 1000.0件 9-1-41-DW 面具08
内呼气活门 其他>其他 1000.0件 1000.0件 9-1-42-DW 面具08
接头座垫圈 其他>其他 3000.0个 3000.0个 9-1-43-DW 面具09
密封圈 其他>其他 3000.0件 3000.0件 9-1-44-DW 面具08
罐盖 其他>其他 5100.0件 5100.0件 9-1-45-DW 罐08
压盖 其他>其他 5100.0件 5100.0件 9-1-46-DW 罐08
镜片 其他>其他 6000.0件 6000.0件 9-1-47-DW 面具09
镜片 其他>其他 3000.0件 3000.0件 9-1-48-DW 面具08
镜片卡箍 其他>其他 6000.0件 6000.0件 9-1-49-DW 面具09
上吸气活门座 其他>其他 4000.0件 4000.0件 9-1-50-DW 面具09
下吸气活门座 其他>其他 4000.0件 4000.0件 9-1-51-DW 面具09
通话器 其他>其他 300.0件 300.0件 9-1-52-DW 面具08
主通话器盖 其他>其他 1000.0件 1000.0件 9-1-53-DW 面具09
压紧打滑片 其他>其他 300.0件 300.0件 9-1-54-DW 面具09
内吸气活门座 其他>其他 200.0件 200.0件 9-1-55-DW 面具08
头带扣 其他>其他 500.0件 500.0件 9-1-56-DW 面具09
通话器盖 其他>其他 500.0件 500.0件 9-1-57-DW 面具08
头带组件 其他>其他 1000.0件 1000.0件 9-1-58-DW 面具08
头带环组件 其他>其他 18000.0件 18000.0件 9-1-59-DW 面具09
通话膜座 其他>其他 1000.0件 1000.0件 9-1-60-DW 面具08
通话器卡环 其他>其他 300.0件 300.0件 9-1-61-DW 面具08
外卡圈 其他>其他 3000.0件 3000.0件 9-1-62-DW 面具08
网板 其他>其他 500.0件 500.0件 9-1-63-DW 面具08
卡箍体 其他>其他 3000.0件 3000.0件 9-1-64-DW 面具08
内卡圈 其他>其他 3000.0件 3000.0件 9-1-65-DW 面具08
滤烟层支架 其他>其他 5750.0件 5750.0件 9-1-66-DW 罐08
05罐接头卡环 其他>其他 3000.0件 3000.0件 9-1-68-DW 罐08
网罩 其他>其他 3000.0件 3000.0件 9-1-69-DW 面具09
面具袋 其他>其他 500.0件 500.0件 9-1-70-DW 面具09
紧固螺母 其他>其他 6000.0件 6000.0件 9-1-71-DW 面具09
防毒面具外包装箱VFH001型 其他>其他 2530.0个 2530.0个 9-1-21-DH 面具09(1280个)防毒面具801(1250个)
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年印刷类项目共招标过 16 次; 共合作印刷供应商 12
上次中标企业上次中标企业: 开封****公司
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 11 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
太原****公司较弱
核心业务: 包装服务, 中标 2 次, 占比 66.67%
重点地区: 山西, 中标 3 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 851.82
山西****公司较弱
核心业务: 包装服务, 中标 8 次, 占比 100.0%
重点地区: 安徽, 中标 4 次, 占比 50.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 745.69
太原****公司较弱
核心业务: 包装服务, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 651.32
关键词