分谈分签+****点击查看+定制木包装箱XYFA202****点击查看60075的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+定制木包装箱XYFA202****点击查看60075的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+定制木包装箱XYFA202****点击查看60075的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看60131
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+定制木包装箱XYFA202****点击查看60075
采购方案编号:XYFA202****点击查看60075
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-07-16 09:27
报价截止时间:2026-07-23 00:00
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 463212 | 木包装箱 | 6C.7C | 套 | 8.0 | 8.0 | | 2026-07-30 | **市**区 |
| 2 | ****点击查看 | 463212 | 木包装箱 | 9CA | 套 | 2.0 | 2.0 | | 2026-07-30 | **市**区 |
| 3 | ****点击查看 | 463212 | 木包装箱 | 9C壁挂式 | 套 | 3.0 | 3.0 | | 2026-07-30 | **市**区 |
| 4 | ****点击查看 | 463212 | 木包装箱 | 9C高压柱塞泵 | 套 | 68.0 | 68.0 | | 2026-07-30 | **市**区 |
| 5 | ****点击查看 | 463212 | 木包装箱 | 12C.****点击查看.13CB | 套 | 34.0 | 34.0 | | 2026-07-30 | **市**区 |
| 6 | ****点击查看 | 463212 | 木包装箱 | 6CS.18CS | 套 | 35.0 | 35.0 | | 2026-07-30 | **市**区 |
| 7 | ****点击查看 | 463212 | 木包装箱 | 20C | 套 | 397.0 | 397.0 | | 2026-07-30 | **市**区 |
| 8 | ****点击查看 | 463212 | 木包装箱 | GPDM-2040B | 套 | 19.0 | 19.0 | | 2026-07-30 | **市**区 |
| 9 | ****点击查看 | 463212 | 木包装箱 | GPDM-302.2580 | 套 | 8.0 | 8.0 | | 2026-07-30 | **市**区 |
| 10 | ****点击查看 | 463212 | 木包装箱 | 5518B | 套 | 30.0 | 30.0 | | 2026-07-30 | **市**区 |
| 11 | ****点击查看 | 463212 | 木包装箱 | GN-4AS.3A | 套 | 2.0 | 2.0 | | 2026-07-30 | **市**区 |
| 12 | ****点击查看 | 463212 | 木包装箱 | NKP2.NKP3 | 套 | 26.0 | 26.0 | | 2026-07-30 | **市**区 |
| 13 | ****点击查看 | 463212 | 备件箱 | 3号箱 | 套 | 286.0 | 286.0 | | 2026-07-30 | **市**区 |
| 14 | ****点击查看 | 463212 | 木包装箱 | 6525K | 个 | 3.0 | 3.0 | | 2026-07-30 | **市**区 |
| 15 | ****点击查看 | 463212 | SYT-4II包装箱 | SYT4-II | 个 | 11.0 | 11.0 | | 2026-07-30 | **市**区 |
| 16 | ****点击查看 | 463212 | 6C出口包装箱 | | 个 | 14.0 | 14.0 | | 2026-07-30 | **市**区 |
| 17 | ****点击查看 | 463212 | 20C出口包装箱 | | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-07-30 | **市**区 |
| 18 | ****点击查看 | 463212 | QPT6528Ⅱ包装箱 | | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-07-30 | **市**区 |
| 19 | ****点击查看 | 463212 | QPT6528K出口箱 | | 个 | 7.0 | 7.0 | | 2026-07-30 | **市**区 |
| 20 | ****点击查看 | 463212 | 木包装箱(出口) | QPT6528II | 个 | 5.0 | 5.0 | | 2026-07-30 | **市**区 |
| 21 | ****点击查看 | 463212 | 9C出口箱 | | 只 | 12.0 | 12.0 | | 2026-07-30 | **市**区 |
| 22 | ****点击查看 | 463212 | 包装箱 | 长杆枪 | 只 | 9.0 | 9.0 | | 2026-07-30 | **市**区 |
| 23 | ****点击查看 | 463212 | 出口箱 | 6525K | 个 | 3.0 | 3.0 | | 2026-07-30 | **市**区 |
| 24 | ****点击查看 | 463212 | 包装箱 | SZD2-220-JRT | 个 | 21.0 | 21.0 | | 2026-07-30 | **市**区 |
| 25 | ****点击查看 | 463212 | 包装箱 | 加热器 | 个 | 27.0 | 27.0 | | 2026-07-30 | **市**区 |
| 26 | ****点击查看 | 463212 | 木包装箱 | 6520出口箱 | 只 | 1.0 | 1.0 | | 2026-07-30 | **市**区 |
| 27 | ****点击查看 | 463212 | 木包装箱 | 减压伐 | 只 | 65.0 | 65.0 | | 2026-07-30 | **市**区 |
| 28 | ****点击查看 | 463212 | 木包装箱 | 6528II泵体 | 只 | 4.0 | 4.0 | | 2026-07-30 | **市**区 |
| 29 | ****点击查看 | 463212 | 木包装箱 | 6520II | 只 | 53.0 | 53.0 | | 2026-07-30 | **市**区 |
| 30 | ****点击查看 | 463212 | 包装箱 | 2040B出口箱 | 只 | 1.0 | 1.0 | | 2026-07-30 | **市**区 |
| 31 | ****点击查看 | 463212 | 包装箱 | 减压伐(出口) | 只 | 1.0 | 1.0 | | 2026-07-30 | **市**区 |
| 32 | ****点击查看 | 463212 | 木包装箱 | PFP | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-07-30 | **市**区 |
联系信息
姓名:王红
手机:152****点击查看2729
电话:
邮箱:****点击查看@163.com