采购人(甲方):****点击查看
地址:****点击查看
联系方式:093****点击查看1567
供应商(乙方):****点击查看
地址:**省****点击查看县**省临****点击查看人大****点击查看商铺
联系方式:187****点击查看3794
| 1 | 教案本(语文) | 9(本) | 48.75 | 438.75 |
| 2 | 教案本(数学) | 9(本) | 33.80 | 304.20 |
| 3 | 教案本(英语) | 7(本) | 45.50 | 318.50 |
| 4 | 点名册 | 9(本) | 5.20 | 46.80 |
| 5 | 报到册 | 9(本) | 5.20 | 46.80 |
| 6 | 会议记录 | 30(本) | 5.85 | 175.50 |
| 7 | 业务记录 | 25(本) | 7.80 | 195.00 |
| 8 | 听课记录 | 25(本) | 5.85 | 146.25 |
| 9 | 校务日志 | 1(本) | 24.70 | 24.70 |
| 10 | 班务日志 | 9(本) | 24.70 | 222.30 |
| 11 | 营养餐日志 | 1(本) | 55.25 | 55.25 |
| 12 | 出入库台账 | 1(本) | 20.15 | 20.15 |
| 13 | 来客登记 | 1(本) | 20.15 | 20.15 |
| 14 | 稿纸 | 10(本) | 5.85 | 58.50 |
| 15 | 索证台账 | 1(本) | 20.15 | 20.15 |
| 16 | 教案本(副科) | 8(本) | 14.95 | 119.60 |
合同金额: 2212.60元,大写(人民币):贰仟贰佰壹拾贰元陆角
| 1 | 教案本(语文) | 9(本) | 48.75 | 438.75 |
| 2 | 教案本(数学) | 9(本) | 33.80 | 304.20 |
| 3 | 教案本(英语) | 7(本) | 45.50 | 318.50 |
| 4 | 点名册 | 9(本) | 5.20 | 46.80 |
| 5 | 报到册 | 9(本) | 5.20 | 46.80 |
| 6 | 会议记录 | 30(本) | 5.85 | 175.50 |
| 7 | 业务记录 | 25(本) | 7.80 | 195.00 |
| 8 | 听课记录 | 25(本) | 5.85 | 146.25 |
| 9 | 校务日志 | 1(本) | 24.70 | 24.70 |
| 10 | 班务日志 | 9(本) | 24.70 | 222.30 |
| 11 | 营养餐日志 | 1(本) | 55.25 | 55.25 |
| 12 | 出入库台账 | 1(本) | 20.15 | 20.15 |
| 13 | 来客登记 | 1(本) | 20.15 | 20.15 |
| 14 | 稿纸 | 10(本) | 5.85 | 58.50 |
| 15 | 索证台账 | 1(本) | 20.15 | 20.15 |
| 16 | 教案本(副科) | 8(本) | 14.95 | 119.60 |
合计金额: 2212.60元,大写(人民币):贰仟贰佰壹拾贰元陆角
****点击查看
2026年09月06日