联系人13个
立即查看
可引荐人脉698人
立即引荐
历史招中标信息278条
立即监控
联系人13个
立即查看
可引荐人脉698人
立即引荐
历史招中标信息278条
立即监控
****点击查看电厂C5项目KA取水构筑物施工专业分包工程
工程物资询价公告
【附件:****点击查看电厂C5项目KA取水构筑物施工专业分包工程工程物资询价公告】
一、采购条件
本采购项目为****点击查看电厂C5项目KA取水构筑物施工专业分包工程工程物资采购,采购人为****点击查看****点击查看中心,该项目已具备采购条件,现对工程物资进行公开采购。
二、项目概况与采购范围
1、采购范围:包含****点击查看电厂C5项目KA取水构筑物施工专业分包工程工程物资采购。
2、数量、规格要求见下表
| 序号 | 品名 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 一、电气材料及工具 | ||||
| 1 | 电缆 | YJLV 3*240+2*120 | m | 800 |
| 2 | 电缆 | YJLV 3*120+2*70 | m | 500 |
| 3 | 电缆 | YJLV 3*35+2*16 | m | 300 |
| 4 | 电缆 | YJLV 3*25+2*10 | m | 300 |
| 5 | 电缆 | YZ 3*2.5 | m | 1000 |
| 6 | 电缆 | YZ 3*1.5 | m | 1500 |
| 7 | 电缆 | YZ 3*4 | m | 300 |
| 8 | 电缆 | YCW 3*16+2*10 | m | 300 |
| 9 | 电缆 | YCW 3*10+2*6 | m | 200 |
| 10 | 电缆 | YCW 3*50+2*25 | m | 600 |
| 11 | 电缆 | YCW 3*25+2*16 | m | 100 |
| 12 | 电缆 | YCW 3*6+2*4 | m | 100 |
| 13 | 电缆 | YCW 3*4+1*2.5 | m | 100 |
| 14 | 电缆 | BVR 1*25 | m | 100 |
| 15 | 配电箱 | 一级箱 | 台 | 3 |
| 16 | 配电箱 | 三级箱 | 台 | 10 |
| 17 | 铜鼻子 | 50 | 个 | 100 |
| 18 | 铜鼻子 | 35 | 个 | 100 |
| 19 | 铜鼻子 | 25 | 个 | 100 |
| 20 | 铜铝鼻子 | 240 | 个 | 100 |
| 21 | 铜铝鼻子 | 120 | 个 | 100 |
| 22 | 铜铝鼻子 | 70 | 个 | 100 |
| 23 | 铜铝鼻子 | 35 | 个 | 100 |
| 24 | 铜铝鼻子 | 25 | 个 | 100 |
| 25 | LED灯 | 400W | 个 | 100 |
| 26 | PVC电工胶带 | 箱 | 3 | |
| 27 | 高压电工胶带 | 箱 | 3 | |
| 28 | 防爆插头 | 380V 圆型对插(公头)5*32A | 个 | 100 |
| 29 | 防爆插头 | 380V 圆型对插(母头)5*32A | 个 | 100 |
| 30 | 防爆插头 | 220V 圆型对插(公头) | 个 | 100 |
| 31 | 防爆插头 | 220V 圆型对插(母头)3*16A | 个 | 100 |
| 32 | 防爆插头 | 380V 方形母头5*32A | 个 | 30 |
| 33 | 防爆插头 | 220V 方形母头3*16A | 个 | 30 |
| 34 | 断线钳 | 电动(电缆)150型 | 把 | 1 |
| 35 | 压线钳 | 电动(电缆)400型 | 套 | 1 |
| 36 | 绝缘手套 | / | 双 | 10 |
| 二、施工设备、器具 | ||||
| 37 | 卧式水泥仓 | 60t卧式分体水泥仓,螺栓拼装 | 套 | 4 |
| 38 | 切割机 | LGK-100N | 台 | 1 |
| 39 | 切割机 | LGK-160N | 台 | 1 |
| 40 | 污水泵 | 5.5KW 4寸 | 个 | 5 |
| 41 | 电焊机 | ZX7-315 220-380V两相 | 台 | 6 |
| 42 | 电焊手套 | 付 | 50 | |
| 43 | 电焊眼镜 | 付 | 30 | |
| 44 | 电焊面罩 | 个 | 30 | |
| 45 | 焊把 | 个 | 50 | |
| 46 | 公母插头 | 套 | 20 | |
| 47 | 二保焊机 | 5米枪,双驱送丝机 中间连接线10米 | 台 | 3 |
| 48 | 焊丝 | 1.2实心 | 件 | 50 |
| 49 | 切割机 | 三相电 | 台 | 2 |
| 50 | 切割片 | 400 | 箱 | 10 |
| 51 | 切割机 | 二相电 | 台 | 2 |
| 52 | 切割片 | 350 | 箱 | 5 |
| 53 | 震动泵电机(50型) | 台 | 5 | |
| 54 | 泵条6米 | 根 | 10 | |
| 55 | 泵条9米 | 根 | 10 | |
| 56 | 磨光机 | 混凝土(汽油机) | 台 | 2 |
| 57 | 火花塞 | 个 | 5 | |
| 58 | 皮带 | 根 | 5 | |
| 59 | 磨盘 | 个 | 3 | |
| 60 | 磨片 | 付 | 3 | |
| 61 | 搓板 | 瓦工用 | 个 | 20 |
| 62 | 铁抹子 | 瓦工用 | 个 | 20 |
| 63 | 铁锹 | 把 | 10 | |
| 64 | 铁耙子 | 把 | 10 | |
| 65 | 条把 | 把 | 20 | |
| 66 | 吹风机 | 个 | 4 | |
| 67 | 角磨机 | 100 | 把 | 5 |
| 68 | 磨片 | 片 | 200 | |
| 69 | 切割片 | 盒 | 100 | |
| 70 | 打磨片 | 混凝土 | 片 | 50 |
| 71 | 电锤 | 把 | 2 | |
| 72 | 电镐 | 915大电镐 | 把 | 2 |
| 73 | 电钻 | 把 | 2 | |
| 74 | 大小扳手 | 开口 8-24 | 套 | 2 |
| 75 | 内六角 | 套 | 2 | |
| 76 | 活动扳手 | 大号12寸 | 把 | 4 |
| 77 | 活动扳手 | 小号10寸 | 把 | 4 |
| 78 | 套筒扳手 | 32件套 | 套 | 1 |
| 79 | 老虎钳 | 把 | 6 | |
| 80 | 尖嘴钳 | 把 | 6 | |
| 81 | 美工刀 | 把 | 3 | |
| 82 | 刀片 | 盒 | 10 | |
| 83 | 手提锯 | 充电式 | 把 | 2 |
| 84 | 锯片 | 张 | 20 | |
| 85 | 电动扳手 | 充电式 | 把 | 3 |
| 86 | 手锤 | 3P | 把 | 10 |
| 87 | 大锤 | 14磅 | 把 | 4 |
| 88 | 卷尺 | 5*16 | 盒 | 5 |
| 89 | 双面胶 | (宽1.5cm) | 箱 | 10 |
| 90 | 胶带 | 透明胶带4.5CM 箱/36卷 | 箱 | 10 |
| 91 | 手拉葫芦 | 5T,3M | 个 | 2 |
| 92 | 手拉葫芦 | 2T,3M | 个 | 20 |
| 93 | 紧线器 | 2吨 | 个 | 8 |
| 94 | 花蓝螺栓 | 22号 | 个 | 20 |
| 95 | 钢丝绳 | 6mm | m | 200 |
| 96 | 老虎爪 | 与6mm钢丝绳配套 | 个 | 60 |
| 97 | 钢丝绳 | 8mm | m | 200 |
| 98 | 老虎爪 | 与8mm钢丝绳配套 | 个 | 60 |
| 99 | 钢丝绳 | 12mm | m | 200 |
| 100 | 老虎爪 | 与12mm钢丝绳配套 | 个 | 60 |
| 101 | 钢丝绳 | 16mm | m | 300 |
| 102 | 老虎爪 | 与16mm钢丝绳配套 | 个 | 100 |
| 103 | 卷扬机 | 10t,配易损件 | 台 | 2 |
| 104 | 手提式振动棒 | 30型,2m泵头 | 根 | 10 |
| 105 | 液压叉车 | 3t | 台 | 2 |
| 106 | 卸扣 | 25t | 个 | 20 |
| 107 | 砂轮机 | M3025 | 台 | 1 |
| 108 | 砂轮 | 200*25*32 GC | 个 | 6 |
| 109 | 吊带 | 15米*20吨 | 条 | 4 |
| 110 | 链条 | 8T×2.5 | 套 | 6 |
| 111 | 潜水污水泵 | 22KW,流量200m3/m,扬程22m | 台 | 6 |
| 112 | 排水管 | 6寸管,单根6m,两头配法兰 | 根 | 60 |
| 三、施工耗材 | ||||
| 113 | 灌浆料 | 吨 | 15 | |
| 114 | 闸门板 | Q235B | t | 20 |
| 115 | 预埋件 | 见图 | t | 50 |
| 116 | 扎丝 | 400mm | t | 2 |
| 117 | 焊条 | 422*4 | t | 3 |
| 118 | 焊条 | 502*4 | t | 3 |
| 119 | 土工布 | 400g/㎡ | ㎡ | 15000 |
| 120 | 钢筋套筒 | Φ28正丝 | 个 | 2200 |
| 121 | 钢筋套筒 | Φ28正反丝 | 个 | 1500 |
| 122 | 钢筋套筒 | Φ25正丝 | 个 | 1800 |
| 123 | 钢筋套筒 | Φ22正丝 | 个 | 1600 |
| 124 | 钢筋套筒 | Φ22正反丝 | 个 | 2400 |
| 125 | 钢筋套筒 | Φ20正反丝 | 个 | 200 |
| 126 | 钢筋套筒 | Φ20正丝 | 个 | 500 |
| 127 | 保护层垫块 | 5cm*7cm梅花形 | 块 | 100000 |
| 128 | 保护层垫块 | 10cm平底垫块 | 块 | 50000 |
| 129 | 保护层垫块 | 直径10cm开口 | 块 | 10000 |
| 130 | 声测管 | 50*5mm | m | 500 |
| 131 | 吨袋 | 1*1*1m | 只 | 200 |
| 四、周转材料 | ||||
| 132 | 精轧螺纹钢 | φ16 | m | 20000 |
| 133 | 锥体 | 与螺纹钢配套 | 个 | 2000 |
| 134 | 压板 | 与螺纹钢配套 | 个 | 1000 |
| 135 | 蝶母 | 与螺纹钢配套 | 个 | 1000 |
| 136 | 旋转扣 | 镀锌,国标 | 个 | 1000 |
| 137 | 十字扣 | 镀锌,国标 | 个 | 3000 |
| 138 | 直接扣 | 镀锌,国标 | 个 | 1000 |
| 五、劳保用品 | ||||
| 139 | 劳保鞋 | 双 | 500 | |
| 140 | 安全网 | 6*1.8m | 张 | 100 |
| 141 | 防坠器 | 个 | 10 | |
| 142 | 救生圈 | 个 | 50 | |
| 143 | 救生绳 | 米 | 3000 | |
| 144 | 面罩 | 台 | 30 | |
| 145 | 手电 | / | 个 | 6 |
| 146 | 警戒线 | 50M | 盘 | 10 |
| 147 | 警戒线 | 20M | 盘 | 10 |
| 148 | 防毒面具 | 30A型 消防 | 个 | 15 |
| 149 | 防火毯 | 1.5*1.5M | 张 | 10 |
| 150 | 扩音器 | 个 | 2 | |
| 151 | 雨布 | 100m2 | 张 | 10 |
| 152 | 对讲机 | 台 | 6 | |
| 153 | 雨衣 | 件 | 20 | |
| 154 | 雨鞋 | 双 | 20 | |
| 六、机械设备配件及易损件 | ||||
| 155 | 地磅感应器 | QSD-30t | 只 | 20 |
| 156 | 举升油缸总成 | 装载机配件 | 根 | 2 |
| 157 | 铲斗翻转油缸 | 根 | 1 | |
| 158 | 转向油缸 | 根 | 4 | |
| 159 | 刹车总泵 | 个 | 4 | |
| 160 | 刹车加力泵 | 个 | 8 | |
| 161 | 刹车钳活塞 | 个 | 16 | |
| 162 | 刹车钳活塞修理包 | 套 | 30 | |
| 163 | 气压调压阀 | 个 | 6 | |
| 164 | 空压机气管 | 根 | 6 | |
| 165 | 电源总开关 | 个 | 10 | |
| 166 | 传动轴橡胶座 | 个 | 6 | |
| 167 | 传动轴十字轴 | 个 | 8 | |
| 168 | 油门拉线 | 根 | 6 | |
| 169 | 铲斗操纵拉线 | 根 | 12 | |
| 170 | 大臂油缸修理包 | 套 | 16 | |
| 171 | 铲斗油缸修理包 | 套 | 8 | |
| 172 | 转向油缸修理包 | 套 | 16 | |
| 173 | 方向机 | 个 | 1 | |
| 174 | 水箱 | 个 | 8 | |
| 175 | 上水管 | 根 | 8 | |
| 176 | 空滤总成 | 个 | 2 | |
| 177 | 斗齿 | 个 | 50 | |
| 178 | 左侧斗齿 | 个 | 8 | |
| 179 | 右侧斗齿 | 个 | 8 | |
| 180 | 斗齿螺丝 | 套 | 140 | |
| 181 | 大臂前轴套 | 个 | 16 | |
| 182 | 大臂前销轴 | 个 | 16 | |
| 183 | 铲斗翻转连杆轴套 | 个 | 16 | |
| 184 | 连杆前销轴 | 个 | 4 | |
| 185 | 内防尘圈100 | 个 | 40 | |
| 186 | 上铰接轴 | 个 | 4 | |
| 187 | 下铰接轴 | 个 | 4 | |
| 188 | 螺母 | 个 | 4 | |
| 189 | 轴套 | 个 | 4 | |
| 190 | 轴套 | 个 | 8 | |
| 191 | 关节轴承 | 个 | 8 | |
| 192 | 骨架防尘圈 | 个 | 8 | |
| 193 | 骨架防尘圈 | 个 | 8 | |
| 194 | 关节轴承 | 个 | 16 | |
| 195 | 液压进油滤 | 个 | 8 | |
| 196 | 液压回油滤 | 个 | 8 | |
| 197 | 变速箱油滤总成 | 个 | 1 | |
| 198 | 变速箱油滤芯 | 个 | 8 | |
| 199 | 液压油管 | 根 | 8 | |
| 200 | 液压油管 | 根 | 8 | |
| 201 | 液压主泵 | 个 | 1 | |
| 202 | 转向泵 | 个 | 1 | |
| 203 | 变速泵 | 个 | 5 | |
| 204 | 变速箱前油封 | 个 | 4 | |
| 205 | 变速箱后油封 | 个 | 4 | |
| 206 | 2档离合器摩擦片 | 张 | 12 | |
| 207 | 2档离合器隔离片 | 张 | 6 | |
| 208 | 一倒挡离合器摩擦片 | 张 | 20 | |
| 209 | 一倒挡离合器隔离片 | 张 | 10 | |
| 210 | 变速箱操纵阀总成 | 个 | 1 | |
| 211 | 变速箱大修包 | 套 | 10 | |
| 212 | 驾驶室座椅 | 个 | 2 | |
| 213 | ||||
| 214 | 启动钥匙开关 | 个 | 5 | |
| 215 | 换挡拉线 | 根 | 5 | |
| 216 | 24V电风扇 | 个 | 20 | |
| 217 | 大灯 | 个 | 16 | |
| 218 | 喇叭 | 个 | 16 | |
| 219 | 内胎 | 条 | 6 | |
| 220 | 水箱盖 | 个 | 8 | |
| 221 | 油箱盖 | 个 | 6 | |
| 222 | 曲轴 | 根 | 2 | |
| 223 | 大瓦 | 付 | 6 | |
| 224 | 小瓦 | 付 | 8 | |
| 225 | 止推片 | 付 | 6 | |
| 226 | 发动机大修包 | 套 | 10 | |
| 227 | 连杆 | 个 | 6 | |
| 228 | 连杆螺丝 | 个 | 96 | |
| 229 | 四配套 | 套 | 8 | |
| 230 | 机油泵 | 个 | 3 | |
| 231 | 机油散热器 | 个 | 8 | |
| 232 | 堵头修理包 | 套 | 8 | |
| 233 | 活塞冷却喷嘴 | 个 | 12 | |
| 234 | 凸轮轴 | 根 | 4 | |
| 235 | 凸轮轴瓦 | 付 | 6 | |
| 236 | 气门挺柱 | 个 | 72 | |
| 237 | 气门挺杆 | 个 | 72 | |
| 238 | 气门摇臂组件 | 套 | 60 | |
| 239 | 气门帽 | 个 | 96 | |
| 240 | 进排气门 | 付 | 4 | |
| 241 | 气门口 | 付 | 4 | |
| 242 | 气门导管 | 付 | 4 | |
| 243 | 增压器 | 个 | 6 | |
| 244 | 增压机回油管 | 根 | 2 | |
| 245 | 增压器胶管 | 个 | 6 | |
| 246 | 机油泵定位销 | 个 | 4 | |
| 247 | 中间齿轮定位销 | 个 | 4 | |
| 248 | 中间齿轮压板螺丝 | 个 | 24 | |
| 249 | 水泵 | 个 | 6 | |
| 250 | 节温器 | 个 | 8 | |
| 251 | 分水管 | 个 | 4 | |
| 252 | 空压机 | 个 | 4 | |
| 253 | 空压机修理包 | 套 | 4 | |
| 254 | 起动机 | 个 | 6 | |
| 255 | 起动机吸拉开关 | 个 | 6 | |
| 256 | 发电机 | 个 | 6 | |
| 257 | 24V电压调节器 | 个 | 20 | |
| 258 | 大瓦座内六角螺丝 | 个 | 60 | |
| 259 | 喷油器总成 | 个 | 6 | |
| 260 | 喷油器回油管 | 根 | 4 | |
| 261 | 手油泵 | 个 | 6 | |
| 262 | 空滤 | 套 | 16 | |
| 263 | 机油滤 | 个 | 40 | |
| 264 | 燃油细滤 | 个 | 40 | |
| 265 | 燃油粗滤 | 个 | 20 | |
| 266 | 消声器 | 个 | 6 | |
| 267 | 气门铰刀 | 套 | 1 | |
| 268 | 发动机四配套 | 挖机配件 | 付 | 1 |
| 269 | 大修包 | 套 | 1 | |
| 270 | 大瓦 | 付 | 1 | |
| 271 | 连杆瓦 | 付 | 1 | |
| 272 | 连杆螺丝 | 条 | 12 | |
| 273 | 水泵 | 个 | 2 | |
| 274 | 节温器 | 个 | 4 | |
| 275 | 发电机 | 个 | 2 | |
| 276 | 油门电机 | 个 | 2 | |
| 277 | 电脑版 | 块 | 1 | |
| 278 | 油门旋钮 | 个 | 3 | |
| 279 | 喇叭 | 个 | 4 | |
| 280 | 液压油散热器 | 个 | 1 | |
| 281 | 液压进油滤 | 个 | 3 | |
| 282 | 液压回油滤 | 个 | 3 | |
| 283 | 主溢流阀 | 个 | 6 | |
| 284 | 比例电磁阀 | 个 | 6 | |
| 285 | 主泵O型圈修理包 | 套 | 3 | |
| 286 | 液压油箱呼吸滤 | 个 | 8 | |
| 287 | 机油泵 | 个 | 1 | |
| 288 | 大臂油缸修理包 | 套 | 6 | |
| 289 | 中臂油缸修理包 | 套 | 3 | |
| 290 | 中臂油缸活塞杆 | 根 | 1 | |
| 291 | 铲斗油缸修理包 | 套 | 3 | |
| 292 | O型圈 | 个 | 6 | |
| 293 | O型圈 | 个 | 3 | |
| 294 | O型圈 | 个 | 3 | |
| 295 | 油箱盖 | 个 | 2 | |
| 296 | 水温传感器 | 个 | 3 | |
| 297 | 中心回转接头修理包 | 套 | 1 | |
| 298 | 大臂销轴 | 根 | 1 | |
| 299 | 大小臂连接销轴 | 根 | 2 | |
| 300 | 挖斗连杆销轴 | 根 | 4 | |
| 301 | 挖斗销轴 | 根 | 3 | |
| 302 | 工字架销轴 | 根 | 3 | |
| 303 | 小臂轴套 | 个 | 6 | |
| 304 | 小臂轴套 | 个 | 6 | |
| 305 | 小臂轴套 | 个 | 8 | |
| 306 | 工字架轴套 | 个 | 8 | |
| 307 | 工字架轴套 | 个 | 6 | |
| 308 | 黄油嘴 | 个 | 100 | |
| 309 | 空滤 | 个 | 6 | |
| 310 | 柴滤 | 个 | 24 | |
| 311 | 柴滤 | 个 | 24 | |
| 312 | 柴滤 | 个 | 16 | |
| 313 | 机滤 | 个 | 14 | |
| 314 | 四配套组件 | 套 | 3 | |
| 315 | 大修包 | 套 | 3 | |
| 316 | 大瓦 | 付 | 3 | |
| 317 | 小瓦 | 付 | 3 | |
| 318 | 机油散热器 | 个 | 4 | |
| 319 | 机油泵 | 个 | 3 | |
| 320 | 连杆螺丝 | 条 | 36 | |
| 321 | 喷油器总成 | 支 | 6 | |
| 322 | 发电机 | 个 | 3 | |
| 323 | 水泵 | 个 | 4 | |
| 324 | 电脑板 | 块 | 1 | |
| 325 | 驱动齿轮 | 个 | 2 | |
| 326 | 行走马达维修套件 | 套 | 4 | |
| 327 | 回转马达维修套件 | 套 | 2 | |
| 328 | 中心回转街头修理包 | 套 | 2 | |
| 329 | 操作手柄子弹头修理包 | 套 | 6 | |
| 330 | 履带张紧油缸修理包 | 套 | 8 | |
| 331 | 大臂油缸修理包 | 套 | 10 | |
| 332 | 中臂油缸修理包 | 套 | 5 | |
| 333 | 铲斗油缸修理包 | 套 | 5 | |
| 334 | 中臂油缸活塞杆 | 根 | 2 | |
| 335 | 铲斗油缸活塞杆 | 根 | 2 | |
| 336 | 液压油管 | 根 | 4 | |
| 337 | 液压油管 | 根 | 4 | |
| 338 | 液压进油滤 | 个 | 5 | |
| 339 | 液压回油滤 | 个 | 5 | |
| 340 | O型圈 | 个 | 5 | |
| 341 | O型圈 | 个 | 10 | |
| 342 | O型圈 | 个 | 5 | |
| 343 | 主泵O型圈修理包 | 套 | 5 | |
| 344 | 大小臂连接销轴 | 根 | 3 | |
| 345 | 挖斗销轴 | 根 | 5 | |
| 346 | 挖斗连接工字架销轴 | 根 | 5 | |
| 347 | 连杆销轴 | 根 | 8 | |
| 348 | 大臂轴套 | 个 | 6 | |
| 349 | 大小臂连接轴套 | 个 | 10 | |
| 350 | 连杆轴套 | 个 | 10 | |
| 351 | 小臂轴套 | 个 | 12 | |
| 352 | 工字架轴套 | 个 | 10 | |
| 353 | 工字架轴套 | 个 | 8 | |
| 354 | 油门电机 | 个 | 2 | |
| 355 | 大灯 | 个 | 8 | |
| 356 | 四配套 | 自卸车配件 | 套 | 8 |
| 357 | 大修包 | 包 | 8 | |
| 358 | 大瓦 | 付 | 4 | |
| 359 | 小瓦 | 付 | 8 | |
| 360 | 气缸垫 | 张 | 10 | |
| 361 | 油底壳垫 | 张 | 10 | |
| 362 | 连杆螺丝 | 个 | 120 | |
| 363 | 飞轮 | 个 | 8 | |
| 364 | 喷油器总成 | 个 | 12 | |
| 365 | 燃油流量电磁阀 | 个 | 6 | |
| 366 | 共轨压力传感器 | 个 | 8 | |
| 367 | 发动机线束 | 件 | 2 | |
| 368 | 转速传感器 | 件 | 12 | |
| 369 | 水温传感器 | 件 | 2 | |
| 370 | 机油压力传感器 | 件 | 1 | |
| 371 | 进气压力传感器 | 件 | 2 | |
| 372 | 电脑版ECU | 件 | 2 | |
| 373 | 燃油精滤座 | 件 | 3 | |
| 374 | 风扇离合器 | 件 | 1 | |
| 375 | 节温器 | 件 | 14 | |
| 376 | 燃油精滤进油管 | 根 | 1 | |
| 377 | 发电机 | 件 | 10 | |
| 378 | 起动机 | 件 | 10 | |
| 379 | 起动机吸合开关 | 件 | 6 | |
| 380 | 油门踏板 | 件 | 4 | |
| 381 | 空压机 | 件 | 6 | |
| 382 | 空压机修理包 | 件 | 10 | |
| 383 | 空气干燥器总成 | 件 | 6 | |
| 384 | 干燥器滤子 | 件 | 20 | |
| 385 | 转向助力泵 | 件 | 3 | |
| 386 | 转向油滤 | 件 | 12 | |
| 387 | 水泵 | 件 | 1 | |
| 388 | 机油散热器 | 件 | 3 | |
| 389 | 止推瓦 | 付 | 4 | |
| 390 | 增压器 | 件 | 4 | |
| 391 | 水箱 | 件 | 11 | |
| 392 | 上水管 | 件 | 5 | |
| 393 | 下水管 | 件 | 5 | |
| 394 | 风扇罩 | 件 | 4 | |
| 395 | 中冷箱 | 件 | 2 | |
| 396 | 中冷胶管 | 件 | 12 | |
| 397 | 空滤总成 | 件 | 4 | |
| 398 | 空滤芯 | 件 | 20 | |
| 399 | 燃油精滤 | 件 | 20 | |
| 400 | 机油滤 | 件 | 20 | |
| 401 | 油水分离滤芯 | 件 | 20 | |
| 402 | 燃油粗滤芯 | 件 | 20 | |
| 403 | 燃油粗滤总成 | 件 | 8 | |
| 404 | 离合器片 | 件 | 15 | |
| 405 | 离合器压盘 | 件 | 8 | |
| 406 | 离合器总泵 | 件 | 12 | |
| 407 | 离合器助力泵 | 件 | 6 | |
| 408 | 刹车总泵 | 件 | 1 | |
| 409 | 方向机总成 | 件 | 1 | |
| 410 | 前钢板总成 | 件 | 6 | |
| 411 | 前钢板第一片 | 件 | 8 | |
| 412 | 前钢板第二片 | 件 | 8 | |
| 413 | 前钢板活吊耳 | 件 | 8 | |
| 414 | 钢板套 | 件 | 10 | |
| 415 | 钢板销 | 件 | 30 | |
| 416 | 转向节修理包 | 件 | 20 | |
| 417 | 横拉杆 | 件 | 4 | |
| 418 | 横拉杆拐臂 | 件 | 2 | |
| 419 | 离合器分离轴承 | 件 | 8 | |
| 420 | 高低档预选手柄 | 件 | 10 | |
| 421 | 换挡机构 | 件 | 5 | |
| 422 | 换挡拉线 | 件 | 12 | |
| 423 | 消声器总成 | 件 | 10 | |
| 424 | 变速箱后油封 | 件 | 3 | |
| 425 | 变速箱高低档换气阀 | 件 | 4 | |
| 426 | 单H阀 | 件 | 2 | |
| 427 | 换挡气缸修理包 | 件 | 20 | |
| 428 | 大箱举升油泵 | 件 | 2 | |
| 429 | 举升手柄 | 件 | 4 | |
| 430 | 举升油缸总成 | 件 | 1 | |
| 431 | 举升油缸修理包 | 件 | 5 | |
| 432 | 举升限位阀 | 件 | 8 | |
| 433 | 举升传动轴 | 件 | 1 | |
| 434 | 举升传动轴十字轴 | 件 | 8 | |
| 435 | 传动轴十字轴 | 件 | 10 | |
| 436 | 轴间差速器总成 | 件 | 6 | |
| 437 | 中桥轮间差速器总成 | 件 | 3 | |
| 438 | 后桥轮间差速器总成 | 件 | 3 | |
| 439 | 差速器十字轴 | 件 | 15 | |
| 440 | 差速器行星齿套 | 件 | 96 | |
| 441 | 行星齿垫 | 件 | 96 | |
| 442 | 半轴齿 | 件 | 2 | |
| 443 | 半轴齿垫 | 件 | 20 | |
| 444 | 空心轴 | 件 | 4 | |
| 445 | 轮间差壳轴承 | 件 | 8 | |
| 446 | 贯通轴 | 件 | 6 | |
| 447 | 贯通轴轴承 | 件 | 6 | |
| 448 | 差速器油封 | 件 | 20 | |
| 449 | 左车门锁块 | 件 | 10 | |
| 450 | 右车门锁块 | 件 | 12 | |
| 451 | 角窗玻璃 | 件 | 7 | |
| 452 | 前脸撑杆 | 件 | 10 | |
| 453 | 膨胀水箱 | 件 | 2 | |
| 454 | 点火开关 | 件 | 6 | |
| 455 | 电源总开关 | 件 | 10 | |
| 456 | 12.00轮胎 | 件 | 60 | |
| 457 | 电瓶砖头卡子 | 件 | 60 | |
说明:用于本工程的工程物资需满足下列要求:
(1)工程物资质量应符合现行国家标准、行业标准要求。
(2)供货人必须向采购人提供产品的原材料质量证书、产品合格证、产品质保书、相关检验检测报告等质保资料。
(3)如供货人供应工程物资质量不符合现行规范标准,需承担因此给采购人造成的一切损失并退还全部货款,供货人需无条件接受。
3、交货时间:合同签订后30日内完成所有货物交货。
4、供应数量:详见货物清单。
5、结算方式:合同签订后支付50%预付款,货物送达现场后付清剩余50%款项。
6、货物价差调整
合同执行过程中不调价,总价保留俩位小数。
7、交货方式及地址:
(1)由供货人将货物运输至采购人指定的交货地点进行交货。
(2)交货地址:国内**港/**港采购人指定仓库。
三、报价人资格要求
(1****点击查看管理部门注册登记核准的企业法人。
(2)能独立承担民事责任的法人组织。
(3)报价人前三年内没有法律纠纷及不良记录,在经营活动中没有重大违法记录。
(4)报价人具备承担本采购项目的能力和信誉。
四、报价要求:
(1)本次询价,报价人报价时须写明单价及总价(如单价和总价不符,以单价为准)、产品的详细规格型号,报价包含货物价格、符合海运出口的包装、非询价人自提下的运输、非询价人自提下的装货、税金、试验检测、售后服务等为履行义务所需的一切费用及承担的风险。
(2)报价货币:人民币。
(3)报价人需提供13%增值税专用发票。
五、询价文件获取:2026年9月4日-2026年9月8日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00(**时间,法定节假日除外)。
获取方式:线下领取。
获取地点:**省**市高新区研发园C12幢5楼507室。
六、报价文件的递交:
1、报价文件需附营业执照及法人身份证等资料。
2、报价文件递交截止时间:请参与本项目的报价人在(**时间)2026年9月11日10时00分前将报价文件的纸质版线下递交至报价人。
3、逾期送达的,采购人不予受理。
4、递交地点:**省**市高新区研发园C12幢5楼507室。
七、报价文件有效期:90工作日。
八、发布公告的媒介:本采购公告在****点击查看网站信息公开板块(https://www.****点击查看.com/****点击查看集团电子采购平台上发布。
九、监督部门及联系方式
监督部门: ****点击查看****点击查看办公室、审计办公室)联系方式:0574-****点击查看4802
采购单位:****点击查看****点击查看中心
联系人:李文
联系电话:180****点击查看7217
电子邮箱:csjzcc@sinomach.****点击查看.cn
2026.9.4