安琪酵母(普洱)有限公司 11月一批黄板纸箱询比价项目

安琪酵母(普洱)有限公司 11月一批黄板纸箱询比价项目

吉硕****公司
联系人联系人45个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉566人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息5463条

立即监控

****点击查看 11月一批黄板纸箱询比价项目成交公告
发布时间 2026-11-09 12:17:06
基础信息
寻源编号 ****点击查看
寻源事项 ****点击查看 11月一批黄板纸箱询比价项目
寻源类型 询价
采购单位 ****点击查看
中标日期 2026-11-09
总中标金额 ¥463,134.86
评审专家名单
联系人及联系方式
采购联系人 刀静萍
联系人电话 139****点击查看3432
联系人邮箱 ****点击查看@angelyeast.com
中标信息
行号 物料编码 物料名称 物料类别 需求数量 单位 供应商编码 供应商名称 中标数量 中标金额 中标比例
1 ****点击查看0348 安琪低糖450g*20/C(也门 中国版)三层纸箱黄板 纸箱 300 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 300 ¥579.00 100.00%
2 ****点击查看0349 安琪低糖450g*20(中国版)三层纸箱黄板 纸箱 11000 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 11000 ¥21,230.00 100.00%
3 ****点击查看1311 安琪高糖高活性干酵母(蓝装-出口)450g*20三层纸箱黄板 纸箱 11000 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 11000 ¥21,230.00 100.00%
4 ****点击查看1699 国光低糖干酵母450g*20(中国版)三层纸箱黄板 纸箱 4500 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 4500 ¥8,685.00 100.00%
5 ****点击查看3171 天鹰酵母低糖450g*20(中国版)三层纸箱黄板 纸箱 9000 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 9000 ¥17,370.00 100.00%
6 ****点击查看3928 发宝低糖高活性干酵母450g*20(中国版)三层纸箱黄板 纸箱 4000 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 4000 ¥7,720.00 100.00%
7 ****点击查看3937 百钻低糖高活性干酵母450g*20(中国版)三层纸箱黄板 纸箱 4000 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 4000 ¥7,720.00 100.00%
8 ****点击查看5426 炊宝低糖酵母450g*20方三层纸箱黄板 纸箱 5000 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 5000 ¥9,650.00 100.00%
9 ****点击查看7705 MAGEST低糖高活性干酵母450g*20(中国版)三层纸箱黄板 纸箱 300 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 300 ¥579.00 100.00%
10 ****点击查看9289 安琪低糖高活性干酵母(棕字-国内)450g*20三层纸箱黄板 纸箱 900 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 900 ¥1,737.00 100.00%
11 ****点击查看7817 安琪超级低糖2合1高活性干酵母6号9KG三层纸箱黄板 纸箱 1200 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 1200 ¥2,316.00 100.00%
12 ****点击查看0352 安琪低糖500g*20/H三层纸箱黄板 纸箱 500 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 500 ¥1,020.00 100.00%
13 ****点击查看0412 国光低糖500g101033(中国版)三层纸箱黄板 纸箱 9000 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 9000 ¥18,360.00 100.00%
14 ****点击查看0443 天鹰低糖高活性干酵母500g*20(中国版)三层纸箱黄板 纸箱 12154 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 12154 ¥24,794.16 100.00%
15 ****点击查看0446 天鹰高糖高活性干酵母(出口)500g*20三层纸箱黄板 纸箱 10000 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 10000 ¥20,400.00 100.00%
16 ****点击查看0534 国光高糖高活性干酵母500g*20(出口)三层纸箱黄板 纸箱 7500 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 7500 ¥15,300.00 100.00%
17 ****点击查看1657 安琪500g*20高糖(工业客户专供)三层纸箱黄板 纸箱 4000 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 4000 ¥8,160.00 100.00%
18 ****点击查看3207 安琪高糖500g*20(印度SRIJEE专版)三层纸箱黄板 纸箱 14440 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 14440 ¥29,457.60 100.00%
19 ****点击查看3356 百钻低糖500g*20三层纸箱黄板 纸箱 10000 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 10000 ¥20,400.00 100.00%
20 ****点击查看3677 发宝低糖高活性干酵母500g*20(中国版)三层纸箱黄板 纸箱 12000 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 12000 ¥24,480.00 100.00%
21 ****点击查看4097 安琪低糖酵母500g*20(通用中国版)三层纸箱黄板 纸箱 13000 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 13000 ¥26,520.00 100.00%
22 ****点击查看4101 安琪银高糖高活性干酵母500g*20三层纸箱黄板 纸箱 10000 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 10000 ¥20,400.00 100.00%
23 ****点击查看4215 喜福来低糖高活性干酵母500g*20三层纸箱黄板 纸箱 4000 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 4000 ¥8,160.00 100.00%
24 ****点击查看4405 MAGEST活性干酵母(低糖型)500g*20(中国版)三层纸箱黄板 纸箱 5050 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 5050 ¥10,302.00 100.00%
25 ****点击查看5421 炊宝低糖酵母500g*20方三层纸箱黄板 纸箱 3600 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 3600 ¥7,344.00 100.00%
26 ****点击查看5424 安琪低糖酵母500g方(南方专用)三层纸箱黄板 纸箱 2000 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 2000 ¥4,080.00 100.00%
27 ****点击查看5719 安琪超级2合1低糖高活性干酵母500g*20三层纸箱黄板 纸箱 300 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 300 ¥612.00 100.00%
28 ****点击查看6663 百钻低糖二合一(非洲)500g*20(中国版)三层纸箱黄板 纸箱 300 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 300 ¥612.00 100.00%
29 ****点击查看7648 国光高糖高活性干酵母500g*20(印度DEV孟买)三层纸箱黄板 纸箱 8500 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 8500 ¥17,340.00 100.00%
30 ****点击查看9279 国光低糖高活性干酵母(国内)500g*20三层纸箱黄板 纸箱 1600 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 1600 ¥3,264.00 100.00%
31 ****点击查看9281 安琪低糖高活性干酵母(国内)500g*20/F三层纸箱黄板 纸箱 1000 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 1000 ¥2,040.00 100.00%
32 ****点击查看9284 安琪银高糖高活性干酵母(国内)500g*20三层纸箱黄板 纸箱 1400 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 1400 ¥2,856.00 100.00%
33 ****点击查看9288 安琪低糖酵母(国内)500g*20三层纸箱黄板 纸箱 2000 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 2000 ¥4,080.00 100.00%
34 ****点击查看0423 百钻高糖高活性干酵母500g*20三层纸箱黄板310*208*238mm 纸箱 3600 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 3600 ¥7,344.00 100.00%
35 ****点击查看0887 天鹰高糖高活性干酵母(印度)500g*20三层纸箱黄板 纸箱 3500 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 3500 ¥7,140.00 100.00%
36 ****点击查看5542 Delipan低糖高活性干酵母500g*20(中国版)三层纸箱黄板 纸箱 7540 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 7540 ¥15,381.60 100.00%
37 ****点击查看8477 ANGEST低糖高活性干酵母(拉美)500g*20纸箱 纸箱 300 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 300 ¥612.00 100.00%
38 ****点击查看3090 天鹰低糖高活性干酵母H型500g*20三层纸箱黄板 纸箱 1000 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 1000 ¥2,040.00 100.00%
39 ****点击查看3091 Magest低糖高活性干酵母H型500g*20三层纸箱黄板 纸箱 2000 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 2000 ¥4,080.00 100.00%
40 ****点击查看3977 Delipan低糖高活性干酵母(印度Harman)500g*20纸箱 纸箱 3900 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 3900 ¥7,956.00 100.00%
41 ****点击查看9049 Purix高糖高活性干酵母(印度)500g*20三层纸箱黄板 纸箱 3900 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 3900 ¥7,956.00 100.00%
42 ****点击查看8416 天使高糖高活性干酵母5kg*2三层纸箱黄板 纸箱 200 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 200 ¥390.00 100.00%
43 ****点击查看9285 安琪高糖高活性干酵母(国内)5kg*2/S三层纸箱黄板 纸箱 400 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 400 ¥780.00 100.00%
44 ****点击查看9555 安琪高糖高活性干酵母5kg*2三层纸箱黄板 纸箱 1500 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 1500 ¥2,925.00 100.00%
45 ****点击查看3123 安琪低糖高活性干酵母(国内)5kg*2三层纸箱黄板 纸箱 1350 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 1350 ¥2,632.50 100.00%
46 ****点击查看6773 安琪低糖10kg(自动)三层纸箱黄板 纸箱 2000 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 2000 ¥4,680.00 100.00%
47 ****点击查看8849 安琪高糖高活性干酵母(出口)10kg(自动)三层纸箱黄板 纸箱 3500 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 3500 ¥8,190.00 100.00%
48 ****点击查看9725 10kg三层纸箱黄板460*235*140mm 纸箱 1200 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 1200 ¥2,808.00 100.00%
49 ****点击查看0174 ANGEST低糖高活性干酵母10kg(美洲区)三层纸箱黄板 纸箱 2000 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 2000 ¥4,680.00 100.00%
50 ****点击查看3128 安琪高糖高活性干酵母(国内)10kg(自动 空白)三层纸箱黄板 纸箱 300 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 300 ¥702.00 100.00%
51 ****点击查看3955 百钻低糖高活性干酵母10kg三层纸箱黄板 纸箱 2000 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 2000 ¥4,680.00 100.00%
52 ****点击查看7003 安琪高糖高活性干酵母10kg/S三层纸箱黄板 纸箱 2000 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 2000 ¥4,680.00 100.00%
53 ****点击查看3595 天鹰低糖高活性干酵母10kg(中国版)三层纸箱黄板 纸箱 2000 个 CO****点击查看8862 ****点击查看 2000 ¥4,680.00 100.00%
附件
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年印刷类项目共招标过 171 次; 共合作印刷供应商 38 个
上次中标企业上次中标企业: 广州****公司
查看完整分析
核心业务: 包装服务, 中标 4次, 占比 100.0%
重点地区: 广西, 中标 3次, 占比 75.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 2.85 万
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 37 个, 其中与甲方合作关系紧密的 11 家
查看完整分析
昆明****公司紧密
核心业务: 包装服务, 中标 27 次, 占比 100.0%
重点地区: 云南, 中标 27 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 187.44 万
澜沧****印部紧密
核心业务: 印刷, 中标 85 次, 占比 100.0%
重点地区: 云南, 中标 81 次, 占比 95.29%
中标业绩: 上一年中标 8 次, 中标金额 9.6 万
澜沧****刷厂紧密
核心业务: 印刷, 中标 163 次, 占比 100.0%
重点地区: 云南, 中标 148 次, 占比 90.8%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 12.5 万
关键词