联系人3个
立即查看
可引荐人脉874人
立即引荐
历史招中标信息11条
立即监控
联系人3个
立即查看
可引荐人脉874人
立即引荐
历史招中标信息11条
立即监控
长城铭泰生产设备更新项目 (项目名称)
中标候选人公示
****点击查看 受 ****点击查看 的委托,代理 第一包:数码印刷设备 工程施工招标, 2026年09月07日09时00分 (**时间)在 ****点击查看交易中心 进行了公开开标,在 **省﹒**市﹒市辖区﹒****点击查看委员会 监督下,****点击查看委员会按照招标文件确定的评标原则和评标办法进行了细致的评审,并推荐本项目中标候选人如下:
| 中标候选人 | 中标候选人 | 中标候选人 | 中标候选人 | ||
| 中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看**公司 | **市小马****点击查看公司 | ||
| 投标报价(元) | ****点击查看000.00 | ****点击查看000.00 | ****点击查看000.00 | ||
| 质量目标 | |||||
| 环保目标(如有) | |||||
| 安全目标(如有) | |||||
| 工期(日历天) | 45 | 45 | 45 | ||
| 详细评审得分情况 | 总分 | 99.52 | 89.58 | 88.47 | |
| 商务评分 | 14.85 | 6.97 | 6.97 | ||
| 技术评分 | 24.80 | 22.90 | 21.50 | ||
| 价格评分 | 59.87 | 59.71 | 60.00 | ||
| 投标人 | 工程业绩(如有) | 业绩1:项目名称:**市贝金优****点击查看公司双座UV数码印刷增效设备;合同金额:****点击查看000.00元;签订日期:2025年08月09日。业绩2:项目名称:**市****点击查看公司双座UV数码印刷增效设备;合同金额:****点击查看000.00元;签订日期:2025年12月01日。业绩3:项目名称:**市****点击查看公司单座UV数码印刷增效设备等;合同金额:639000.00元;签订日期:2026年04月01日。 | |||
| 履约业绩(如有) | |||||
| 信用情况 | 信用评价:(评价时间:2026年08月15日**省最新期,信用分88.83分)。 | 信用评价:(评价时间:2026年08月15日**省最新期,信用分88.83分)。 | 信用评价:(评价时间:2026年08月15日**省最新期,信用分88.83分)。 | ||
| 获奖情况(如有) | |||||
| 发明专利 | |||||
| 项目负责人(项目经理) | 姓名 | ||||
| 建造师证书(专业、级别) | |||||
| 职称证书(如有) | 专业 | ||||
| 级别 | |||||
| 工程业绩(如有) | |||||
| 技术负责人或总工程师(如有) | 姓名 | ||||
| 相关证书 | 名称 | ||||
| 级别 | |||||
| 投标担保信息 | 担保方式 | ||||
| 担保机构 | |||||
| 经营地址 | |||||
| 联系电话 | |||||
中标候选人其他人员:
| 序号 | 人员名称 | 人员类型 | 证书名称 | 证书编号 |
中标候选人其他人员:
| 序号 | 人员名称 | 人员类型 | 证书名称 | 证书编号 |
中标候选人其他人员:
| 序号 | 人员名称 | 人员类型 | 证书名称 | 证书编号 |
被否决投标的投标人情况:
| 序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
其他:无
公示期:2026年09月10日始至2026年09月15日时止(**时间)。公示期间,投标人和其他利害关系人如有异议,应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》、《关于印发〈**省招标投标活动投诉处理办法〉的通知》(湘发改法规〔2024〕419号)提出异议或投诉。公示期满对中标候选人若无异议,****点击查看委员会推荐的3名不排序的候选人中确认该项目的中标人。
行政监督:**省﹒**市﹒市辖区﹒****点击查看委员会、****点击查看政府大楼B栋7楼、、0731-****点击查看0150
招 标 人:****点击查看、****点击查看(**经开区保税路9号)、陈薇、138****点击查看7835
招标代理:****点击查看、**市**区建设南路步行街大厦A座****点击查看021、刘思柏、0731-****点击查看6365
时 间:2026年09月09日