联系人55个
立即查看
可引荐人脉649人
立即引荐
历史招中标信息491条
立即监控
联系人55个
立即查看
可引荐人脉649人
立即引荐
历史招中标信息491条
立即监控
根据《****点击查看办公厅****点击查看委员会省公共**交易局关于进一步加强和规范市县公共**交易工作意见的通知》(甘政办发〔2018〕6号)、****点击查看办公厅《转发省公共**交易局关于加快推进阳光招标平台建设和运用实施的通知》(甘政办〔2018〕168号)、****点击查看办公室关于《非必须招标工程项目发包方式的指导意见(试行)》、****点击查看办公室关于《阳光招标采购平台上线运行的通知》等的文件要求,****点击查看受****点击查看医院)的委托,对“****点击查看****点击查看医院)2026年第三季度后勤物资(日杂五金)采购项目”以邀请招标方式进行采购,现邀请:一包:****点击查看经销部、****点击查看物资部(个体工商户)、****点击查看经销部;二包:****点击查看商贸有限公司、****点击查看经销部、****点击查看经销部;三包:****点击查看**经销部、****点击查看公司、玉****点击查看商贸有限公司;四包:****点击查看商贸****点击查看公司、****点击查看百货店、 ****点击查看生活馆;五包:**市****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看印刷厂;六包:****点击查看商贸****点击查看公司、****点击查看商贸****点击查看公司、****点击查看商贸有限公司企业参与本项目投标,现将以下事宜公告如下:
一、招标编号:****点击查看
二、招标内容:完成****点击查看****点击查看医院)2026年第三季度后勤物资(日杂五金)采购;
一包:
| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 线槽板 | 3CM | 根 | 120 | |
| 2 | 淋浴器底座 | 个 | 7 | ||
| 3 | 喷淋头 | 4分下喷68度 | 个 | 200 | |
| 4 | 明装插座 | 5孔 | 个 | 20 | |
| 5 | 转换插座 | 公牛10位 | 个 | 1 | |
| 6 | 塑料膨胀管 | 10100 | 包 | 2 | |
| 7 | 透明气管 | 个 | 24 | ||
| 8 | 气管接头 | 个 | 1 | ||
| 9 | 皮带 | SPZ1000LW | 根 | 4 | |
| 10 | 自动感应洁具 | 水龙头 | 套 | 1 | |
| 11 | PE管 | 2516 | 根 | 5 | |
| 12 | PE球阀 | 25铁把 | 个 | 20 | |
| 13 | PE弯头 | 25 | 个 | 15 | |
| 14 | 绿化喷头 | 25 | 个 | 20 | |
| 15 | PE内直 | 25 | 个 | 10 | |
| 16 | PE管箍 | 25 | 个 | 15 | |
| 17 | 车龙圈 | 个 | 1 | ||
| 18 | 内外胎 | 275-18 | 条 | 4 | |
| 19 | 洗手盆脚踏阀(不要其余配件只要脚踏阀) | 纯铜 | 个 | 35 | |
| 20 | 触摸水龙头开关 | 电热水器 | 个 | 10 | |
| 21 | 施耐德交流接触器 | LC1D32 | 个 | 2 | |
| 22 | 施耐德热继电器 | LRD22C | 个 | 2 | |
| 23 | 水流开关 | HF68(DN25) 铜 | 个 | 3 | |
| 24 | PPR热水管 | 32 | 根 | 5 | |
| 25 | PPR弯头 | 32 | 个 | 5 | |
| 26 | PE弯头 | 25 | 个 | 20 | |
| 27 | PE管箍 | 25 | 个 | 20 | |
| 28 | 十字燕尾丝 | 2公分 | 盒 | 2 | |
| 29 | PPR弯头 | φ20 | 个 | 20 | |
| 30 | 110钢卡 | 个 | 10 | ||
| 31 | 面盆去水 | HZD-08 | 个 | 20 | |
| 32 | 防臭下水管 | φ40 | 个 | 10 | |
| 33 | 消火栓启动按钮 | 个 | 20 | ||
| 34 | 水钻 钻头 | 20 | 个 | 1 | |
| 35 | 瓷砖切割片 | 个 | 10 | ||
| 36 | 不锈钢钻头 | φ5 | 个 | 20 | |
| 37 | PVC管箍 | 50 | 个 | 20 | |
| 38 | 铁对丝 | 15 | 个 | 20 | |
| 39 | 2016电池 | 个 | 30 | ||
| 40 | 开水器电源板套 | (显示屛.控制板.供电主板)水**SBK-A30 | 套 | 5 | |
| 41 | PE三通 | 25 | 个 | 20 | |
| 42 | PE双熔活接 | 25 | 个 | 20 | |
| 43 | PE45度弯头 | 25 | 个 | 20 | |
| 44 | PE球阀铁把 | 25 | 个 | 20 | |
| 45 | PE喷头 | 25 | 个 | 20 | |
| 46 | PVC弯头 | 50 | 个 | 20 | |
| 47 | PPR管子 | 25 | 个 | 5 | |
| 48 | 丁角 | 个 | 100 | ||
| 49 | 三角 | 个 | 100 |
二包:
| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 病号服上衣 | XL | 件 | 8 | |
| 2 | 隔帘轨道 | 4.3米 | 根 | 2 | |
| 3 | 防滑垫 | 1.652.4 | 张 | 1 | |
| 4 | 防滑垫 | 1.22 | 张 | 1 | |
| 5 | 防滑垫 | 1.051.8 | 张 | 1 | |
| 6 | 防滑垫 | 1.22.4 | 张 | 1 | |
| 7 | 防滑垫 | 1.652.4 | 张 | 1 | |
| 8 | 树木支撑器 | 镀锌 2米 | 个 | 10 | |
| 9 | 自封袋 | 2232CM | 个 | 400 | |
| 10 | 断路器 | CDMI-400L/3300 | 个 | 1 | |
| 11 | 手持喷枪(带软管底座) | F401套餐 | 套 | 3 | |
| 12 | 防滑垫 | 0.755.75 | 张 | 1 | |
| 13 | 电表 | 60A | 个 | 1 | |
| 14 | 热水器挂钩 | 12CM | 个 | 2 | |
| 15 | 透明门帘 | 1.452.05 | 幅 | 1 | |
| 16 | 电动绿篱修剪机 | 35A背包锂电池+10节5.0AH电池 | 台 | 1 | |
| 17 | 营养液 | 1KG | 袋 | 50 | |
| 18 | 复** | 40KG | 袋 | 2 | |
| 19 | 油锯 | 四冲程 | 个 | 1 | |
| 20 | 手锯 | 30CM | 个 | 1 | |
| 21 | 电动修树锯 | 伸缩杆 | 个 | 1 | |
| 22 | 园林高空锯 | 双钩锯 | 个 | 4 | |
| 23 | 高档修树剪 | 黑色 | 个 | 2 | |
| 24 | 不锈钢钻头 | φ8 | 个 | 20 | |
| 25 | 内门锁芯 | 个 | 10 | ||
| 26 | 燕尾丝 | 2公分 | 盒 | 2 | |
| 27 | 门禁 | 两用 | 套 | 1 | |
| 28 | 裁缝剪 | 把 | 2 | ||
| 29 | 下水软管 | 80CM | 根 | 30 | |
| 30 | 上水软管 | 80CM | 根 | 30 | |
| 31 | 利达声光报警器 | 个 | 20 | ||
| 32 | 高效除草剂 | 200ml | 瓶 | 5 | |
| 33 | 结构胶枪 | 个 | 2 | ||
| 34 | 结构胶 | 白色****点击查看50195MM | 个 | 20 | |
| 35 | 结构胶 | 黑色****点击查看50195MM | 个 | 20 | |
| 36 | 自攻丝 | 1公分 | 盒 | 2 | |
| 37 | 自攻丝 | 2公分 | 盒 | 3 | |
| 38 | 马桶盖子 | 个 | 10 | ||
| 39 | 水桶 | 红色 带盖 | 个 | 3 |
三包:
| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 拖地油 | 2.5升 | 桶 | 4 | |
| 2 | 白毛巾 | 纯棉 3570 | 条 | 10 | |
| 3 | 榨水桶 | 双桶 | 辆 | 1 | |
| 4 | 圆桶 | 蓝色 大号 直径50高50 | 个 | 1 | |
| 5 | 生活垃圾桶 | 240L 带轮上翻盖 | 个 | 1 | |
| 6 | 转舌锁 | 个 | 5 | ||
| 7 | 保鲜膜 | 50CM 300米 | 卷 | 18 | |
| 8 | 簸箕 | 个 | 10 | ||
| 9 | 笤把 | 把 | 10 | ||
| 10 | 拖把 | 1米排拖 | 个 | 12 | |
| 11 | 拖把 | 木杆 | 个 | 60 | |
| 12 | LED顶灯 | 600600 | 个 | 25 | |
| 13 | 剪刀 | 21CM | 把 | 3 | |
| 14 | 洁厕剂 | 3.78升 | 桶 | 30 | |
| 15 | 镜子 | 6090CM | 块 | 1 | |
| 16 | 镜子 | 3080CM | 块 | 1 | |
| 17 | LED顶灯 | 300300 | 个 | 2 | |
| 18 | 卫生间墙面标本架 | 定制1510CM | 个 | 5 | |
| 19 | 玻璃 | 80140断桥双层 | 块 | 1 | |
| 20 | 塑料软管 | 1寸国标40米/盘 | 盘 | 3 | |
| 21 | 电梯钥匙 | 手术 | 个 | 1 | |
| 22 | 电梯钥匙 | 污物 | 个 | 1 | |
| 23 | 隔渣袋 | 1510 | 个 | 60 | |
| 24 | 工业手套 | 加绒 | 双 | 2 | |
| 25 | 工业手套 | 加绒 长袖 紫色 | 双 | 20 | |
| 26 | 手套 | 带胶 | 双 | 135 | |
| 27 | 手套 | 线 | 双 | 5 | |
| 28 | 双面胶 | 厚海绵大卷 | 卷 | 10 | |
| 29 | 绝缘胶布 | 白 | 卷 | 2 | |
| 30 | 绝缘胶布 | 黑 | 卷 | 12 | |
| 31 | 绝缘胶布 | 红 | 卷 | 12 | |
| 32 | 绝缘胶布 | 黄 | 卷 | 12 | |
| 33 | 绝缘胶布 | 蓝 | 卷 | 2 | |
| 34 | 绝缘胶布 | 绿 | 卷 | 2 | |
| 35 | 美工刀片 | 10片/盒 | 盒 | 1 | |
| 36 | 三项插头 | 10A | 个 | 20 | |
| 37 | 护套线 | 22.5 | 盘 | 1 | |
| 38 | 烟感探测器 | 个 | 50 | ||
| 39 | 自封袋 | 7号200140mm | 个 | 3000 | |
| 40 | 门阻挡器/门定位 | 大号不锈钢强磁 | 个 | 30 |
四包:
| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 树木支撑器 | 2米 | 个 | 10 | |
| 2 | 钢丝球 | 个 | 35 | ||
| 3 | 卫生纸 | 12卷/提 | 提 | 30 | |
| 4 | 洗手液 | 420g(舒肤佳) | 瓶 | 520 | |
| 5 | 洗衣粉 | 900g(立白) | 袋 | 300 | |
| 6 | 消毒湿巾 | 点尔康 | 包 | 280 | |
| 7 | 指甲刀 | 个 | 15 | ||
| 8 | 粘钩 | 透明 | 个 | 20 | |
| 9 | 马桶刷 | 个 | 80 | ||
| 10 | 手套 | 带胶(大号) | 双 | 12 | |
| 11 | 工业手套 | 牛津乳胶 | 双 | 12 |
五包:
| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 塑料袋 | 白20 | 把 | 2410 | |
| 2 | 引流管标示贴 | 卷 | 2 | ||
| 3 | 黑色垃圾袋 | 黑28 100/把 | 把 | 120 | |
| 4 | 黑色垃圾袋 | 黑48 50/把 | 把 | 125 | |
| 5 | 黑色垃圾袋 | 黑60 50/把 | 把 | 205 | |
| 6 | 医疗废物袋 | 黄28 100/把 | 把 | 10 | |
| 7 | 医疗废物袋 | 黄48 50/把 | 把 | 30 | |
| 8 | 医疗废物袋 | 加厚 黄色平口60 50/把 | 把 | 110 | |
| 9 | 医疗废物袋 | 加厚 黄色平口90 50/把 | 把 | 60 | |
| 10 | 医疗垃圾废物袋封口扎带 | 100个/包 | 包 | 30 |
六包:
| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 塑料袋 | 白28 50/把 | 把 | 1200 | |
| 2 | 保鲜膜 | 30CM 300米 | 卷 | 12 | |
| 3 | 皮搋子 | 大 | 个 | 10 | |
| 4 | 刷子 | 把 | 2 | ||
| 5 | 插线板 | 公牛3米6位 | 个 | 1 | |
| 6 | 插线板 | 公牛3米8位 | 个 | 15 | |
| 7 | 插线板 | 公牛5米8位 | 个 | 12 | |
| 8 | 香薰 | 100ML | 瓶 | 4 | |
| 9 | 别针 | 大号 | 个 | 100 | |
| 10 | 洗洁精 | 500ML | 瓶 | 10 | |
| 11 | 地板清洁剂 | 500ML | 瓶 | 5 | |
| 12 | 垃圾桶 | 小 | 个 | 5 | |
| 13 | 方巾 | 4040 | 条 | 70 | |
| 14 | 大盘卫生纸 | 9CM | 个 | 15 | |
| 15 | 收纳箱 | 554535白色带蓝色把手、轮子 | 箱 | 5 | |
| 16 | 收纳箱 | 453525白色带蓝色把手、轮子 | 箱 | 5 | |
| 17 | 面粉 | 25KG | 袋 | 2 | |
| 18 | 门锁 | 住院部 | 套 | 20 | |
| 19 | 门锁 | 防火门 | 个 | 15 | |
| 20 | 暖瓶 | 不锈钢 | 个 | 3 |
三、采购预算金额:
一包:¥17095.50元(大写:人民币壹万柒仟零玖拾伍元伍角)
二包:¥17141.00元(大写:人民币壹万柒仟壹佰肆拾壹元整)
三包:¥12219.50元(大写:人民币壹万贰仟贰佰壹拾玖元伍角)
四包:¥18738.00元(大写:人民币壹万捌仟柒佰叁拾捌元整)
五包:¥20926.00元(大写:人民币贰万零玖佰贰拾陆元整)
六包:¥10093.80元(大写:人民币壹万零玖拾叁元捌角)
四、竞价办法:低价评标法。
五、供货期:(以合同约定为主)
六、投标人资格要求
1.投标人必须在中华人民**国境内注册,具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证,若“三证合一”只需提供营业执照;
2.投标人须提供法人的身份证明或授权委托书;
3.投标人须提供详细的报价清单;
4.投标人须为未被列入“信用中国”网站记录“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为”记录名单;****点击查看政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”****点击查看政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。(信用查询以当天查询结果为准,如相关失信记录已失效,投标人需提供相关证明资料,认定时间节点以投标截止日当日为准);
5.符合法律法规规定的其他条件。
注:投标企业上传的所有证明文件及资料必须是原件的复印件,必须清晰、准确、真实有效,文件格式为PDF格式。以上所有资质证明文件必须加盖公章,否则资质审查不予通过。
七、注册须知
凡是拟参****点击查看交易中心网阳光招标采购平台交易活动的投标人需先****点击查看交易中心网阳光招标采购平台(. ggzyjypt.****点击查看.cn/)上注册后,方可投标;注册成功后,投标人每次参加项目投标前须重新登录系统进行项目投标登记。
八、竞价截止时间
请供应商于2026年7月27至6年7月30日(上午8:30—12:00,下午14:30—17:00(**时间,下同),登****点击查看交易中心网(http://www.****点击查看.cn/)阳光招标采购平台自行报价。
上传资料截止时间:2026年7月30日8时30分
竞价开始时间:2026年7月30日8时31分
竞价截止时间:2026年7月30日17时00分
九、投标人须知:
1.竞价为单轮报价,投标人一次性报出不可更改的价格,且投标报价与报价清单保持一致。
2.付款方式:签订合同时约定。
3.投标人主动登****点击查看交易中心网阳光招标采购平台,以便及时了解询价相关信息和补充信息。如因未主动登录网站获取相关信息,对其产生的不利因素由投标人自行承担。
十、联系方式
采购单位:****点击查看****点击查看医院)
联系人:李艳杰 联系电话:0937-****点击查看505
地址:**市**区
代理机构:****点击查看
联系人:谢文文 联系电话:188****点击查看7259
地址:****点击查看门市**区迎宾大道**小区16号楼114号门店