分谈分签+****点击查看+包装箱加工外协1的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+包装箱加工外协1的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+包装箱加工外协1的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看71852
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+包装箱加工外协1
采购方案编号:XYFA202****点击查看72542
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-08-27 21:50
报价截止时间:2026-09-01 00:00
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 561012 | 磁性天线50KG含珍珠棉 | ****点击查看510-010 | 个 | 12.0 | 12.0 | | 2026-10-15 | |
| 2 | ****点击查看 | 561012 | 设备包装 | ****点击查看511-010 | 个 | 5.0 | 5.0 | | 2026-10-15 | |
| 3 | ****点击查看 | 561012 | 设备包装 | ****点击查看888-010 | 个 | 3.0 | 3.0 | | 2026-10-15 | |
| 4 | ****点击查看 | 561012 | 设备包装 | ****点击查看370-010 | 个 | 19.0 | 19.0 | | 2026-10-15 | |
| 5 | ****点击查看 | 561012 | 设备包装 | ****点击查看276-010 | 个 | 17.0 | 17.0 | | 2026-10-15 | |
| 6 | ****点击查看 | 561012 | 设备包装 | ****点击查看821-010 | 个 | 19.0 | 19.0 | | 2026-10-15 | |
| 7 | ****点击查看 | 561012 | 定制木箱50KG | ****点击查看787-010 | 个 | 8.0 | 8.0 | | 2026-10-15 | |
| 8 | ****点击查看 | 561012 | 定制木箱20KG | ****点击查看788-010 | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-10-15 | |
| 9 | ****点击查看 | 561012 | 定制木箱40KG | ****点击查看789-010 | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-10-15 | |
| 10 | ****点击查看 | 561012 | 定制木箱40KG | ****点击查看422-010 | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-10-15 | |
| 11 | ****点击查看 | 561012 | 定制木箱50KG | ****点击查看791-010 | 个 | 12.0 | 12.0 | | 2026-10-15 | |
| 12 | ****点击查看 | 561012 | 定制木箱20KG | ****点击查看792-010 | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-10-15 | |
| 13 | ****点击查看 | 561012 | 定制木箱40KG | ****点击查看793-010 | 个 | 4.0 | 4.0 | | 2026-10-15 | |
| 14 | ****点击查看 | 561012 | 定制木箱40KG | ****点击查看423-010 | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-10-15 | |
| 15 | ****点击查看 | 561012 | 定制木箱50KG | ****点击查看794-010 | 个 | 8.0 | 8.0 | | 2026-10-15 | |
| 16 | ****点击查看 | 561012 | 定制木箱20KG | ****点击查看795-010 | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-10-15 | |
| 17 | ****点击查看 | 561012 | 定制木箱40KG | ****点击查看796-010 | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-10-15 | |
| 18 | ****点击查看 | 561012 | 定制木箱40KG | ****点击查看424-010 | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-10-15 | |
联系信息
姓名:
手机:
电话:
邮箱: