导气管等公开询价7-1-C补挂XJ126072500034

导气管等公开询价7-1-C补挂XJ126072500034

招标详情

山西新华防化装备研究院有限公司
联系人联系人208个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉784人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息6153条

立即监控

本单位近五年印刷类项目招标16次,合作供应商12个,潜在供应商11
查看详情 >
导气管等公开询价7-1-C补挂
可报价开始时间:2026-07-27 05:08:00
可报价结束时间:2026-07-29 23:08:00
编号:****点击查看
发布单位:****点击查看
最终单位:****点击查看
参与方式:公开询价
出价方式:一次性出价
付款方式:挂账后付款
是否必须加盖电子签章:是
保证金:0.0元
联系人:程工
联系方式:0353-****点击查看350
备注:
采购方发布的采购清单
商品名称 品类 采购数量 最少响应量 计划编号 物品编码 规格型号
1米导气管 非金属材料 1000.0根 1.0根 W-7-1-122 010****点击查看5003
精梳涤棉混纺细平布 非金属材料 21319.0m 1.0m 一等品×≤110×1100GB/T5326-2009 W-7-1-117/H-1-52 EA170****点击查看****点击查看90016
涤纶布 非金属材料 5000.0m 1.0m 1.5GB/T3923.1 W-7-1-175 EA170****点击查看****点击查看90058
军绿涤纶染色涂层布 非金属材料 1000.0m 1.0m 1500 W-7-1-176 EA170****点击查看****点击查看90099
BD-便携式包装箱 非金属材料 400.0个 1.0个 GB/T6543 W-7-1-179 EA175****点击查看****点击查看90293
MF26滤盒塑料袋 非金属材料 30000.0个 1.0个 120×180×MF26滤盒塑料袋 W-7-1-131 DA****点击查看020027
连接压紧架 非金属材料 1000.0件 1.0件 MF33-1 W-7-1-242 WA010****点击查看20003
黑色饮水胶管 非金属材料 500.0m 1.0m 3×6 W-7-1-160 EA130****点击查看****点击查看30021
一次性塑料滴管 非金属材料 40.0支 1.0支 5ml×GB/T17006×一次性塑料滴管GB/T17006 W-7-1-163 EA130****点击查看****点击查看30022
食品级硅脂 非金属材料 10.0桶 1.0桶 MF204型 W-7-1-171 EA139****点击查看****点击查看90004
饮水管口部 非金属材料 500.0个 1.0个 MF204型 W-7-1-190 WA010****点击查看70002
通话膜盖 非金属材料 500.0件 1.0件 03006 W-7-1-192 WA010****点击查看10002
MF204垫圈 非金属材料 1000.0件 1.0件 MF204 W-7-1-198 WA010****点击查看30006
双拉绳束口布袋 非金属材料 500.0个 1.0个 民品面具通用 W-7-1-254 WA010****点击查看60004
包装箱覆膜 非金属材料 100.0个 1.0个 850×510×360 W-7-1-135 DA****点击查看070080
各类防护口罩包装盒 非金属材料 700.0个 1.0个 200×160×120GB/T6543 W-7-1-133 DA****点击查看070041
手套连接件 非金属材料 4000.0套 1.0套 每套含1内1外 W-1-397 127****点击查看040033
不锈钢扎带 非金属材料 110160.0根 1.0根 310*4.6 H-6-1-6 EA130****点击查看****点击查看30012
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年印刷类项目共招标过 16 次; 共合作印刷供应商 12
上次中标企业上次中标企业: 开封****公司
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 11 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
太原****公司较弱
核心业务: 包装服务, 中标 2 次, 占比 66.67%
重点地区: 山西, 中标 3 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 851.82
太原****公司较弱
核心业务: 包装服务, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 651.32
山西****公司较弱
核心业务: 包装服务, 中标 8 次, 占比 100.0%
重点地区: 安徽, 中标 4 次, 占比 50.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 745.69
关键词