****点击查看工程公司2026年09****点击查看煤矿配件零星采购成交结果公告
一、采购单编号:****点击查看
二、采购单名称:工程公司2026年09****点击查看煤矿配件零星采购
三、采购代理机构:****点击查看
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、成交供应商:****点击查看
七、采购清单
序号 采购人 物资名称 税率 规格型号 单位 数量 成交供应商
| 1 | ****点击查看 | 矿用气动注浆泵 | 13% | 2ZBQ 40/3 | 台 | 3 | ****点击查看 |
| 2 | ****点击查看 | 压力表 | 13% | ****点击查看060001 | 个 | 50 | ****点击查看 |
| 3 | ****点击查看 | 压力表 | 13% | ****点击查看060002 | 个 | 50 | ****点击查看 |
| 4 | ****点击查看 | 六角螺栓 M30×500 | 13% | GB/T 5782 | 件 | 20 | ****点击查看 |
| 5 | ****点击查看 | 圆柱压缩弹簧 | 13% | φ12*3*68 ****点击查看200065 | 个 | 100 | ****点击查看 |
| 6 | ****点击查看 | YX 油封 YXD160 | 13% | ****点击查看030002 | 件 | 20 | ****点击查看 |
| 7 | ****点击查看 | YX 油封 YXD130 | 13% | ****点击查看030001 | 件 | 20 | ****点击查看 |
| 8 | ****点击查看 | 吸油过滤器滤芯 | 13% | FAX160*10L | 件 | 10 | ****点击查看 |
| 9 | ****点击查看 | 回油精过滤器滤芯 | 13% | FAX400*10 | 件 | 5 | ****点击查看 |
| 10 | ****点击查看 | 回油精过滤器 | 13% | ****点击查看010045 | 件 | 10 | ****点击查看 |
| 11 | ****点击查看 | 空气滤清器 | 13% | ****点击查看010027 | 件 | 10 | ****点击查看 |
| 12 | ****点击查看 | 液压泵 | 13% | ****点击查看030008 | 台 | 1 | ****点击查看 |
| 13 | ****点击查看 | 模具弹簧 | 13% | φ60*φ30*110 | 个 | 20 | ****点击查看 |
| 14 | ****点击查看 | 高压胶管 | 13% | DN19*20000 46MPa | 根 | 10 | ****点击查看 |
| 15 | ****点击查看 | 高压胶管总成 | 13% | DN25*20000 16MPa | 根 | 5 | ****点击查看 |
| 16 | ****点击查看 | 12寸高速钢锯条 | 13% | BS289118 | 把 | 1,000 | ****点击查看 |
| 17 | ****点击查看 | 世达可调节锯弓 10/12 93414 | 13% | 10"/12" | 个 | 10 | ****点击查看 |
| 18 | ****点击查看 | 加强型复合片钻头 | 13% | FGN113三翼内凹(φ73锥扣) | 个 | 20 | ****点击查看 |
| 19 | ****点击查看 | 水便 | 13% | 73mm | 个 | 20 | ****点击查看 |
| 20 | ****点击查看 | 抗磨液压油 | 13% | 昆仑L-HM68# 170kg/桶 | 桶 | 3 | ****点击查看 |
| 21 | ****点击查看 | 编织袋 | 13% | 500*700mm | 个 | 2,000 | ****点击查看 |
| 22 | ****点击查看 | 管钳 | 13% | 20寸 | 把 | 10 | ****点击查看 |
| 23 | ****点击查看 | PVC工业缠绕膜 | 13% | 50mm | 卷 | 500 | ****点击查看 |
| 24 | ****点击查看 | 美工刀 | 13% | MG5414 大号内含3刀片壁纸刀 | 把 | 20 | ****点击查看 |
| 25 | ****点击查看 | 壁纸刀片 | 13% | 18x100mm | 盒 | 30 | ****点击查看 |
| 26 | ****点击查看 | 内六角螺栓 | 13% | M20*120 12.9级 | 条 | 100 | ****点击查看 |
| 27 | ****点击查看 | 防松螺母 | 13% | M20 12.9级 | 个 | 100 | ****点击查看 |
发布日期:2026-11-09