****点击查看
国道233线经棚至桦木沟(蒙冀界)公路项目
采购生活物资询限价公告
一、基本信息
****点击查看就国道233线经棚至桦木沟(蒙冀界)公路项目使用的生活物资准备进行采购,现就生活物资价格进行公开询限价,特发布公告欢迎供应商参加报价。
二、项目概况及采购数量
2.1 此采购项目名称为:国道233线经棚至桦木沟(蒙冀界)公路项目。
2.2卸货地址:****点击查看市**经棚镇国道233项目部全线。
2.3采购型号、数量:
| 序号 | 物资名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 不含税含运费单价(元) | 不含税含运费金额(元) | 备注 |
| 1 | 餐盒 | 个 | 2500 | 1 | | | |
| 2 | 一次性手套 | 包 | 90 | 2 | | | |
| 3 | 洗车刷子 | 个 | 5 | 3 | | | |
| 4 | 胶带 | 卷 | 10 | 4 | | | |
| 5 | 口罩 | 包 | 40 | 5 | | | |
| 6 | 大电饭锅 | 个 | 1 | 6 | | | |
| 7 | 牙签 | 包 | 2 | 7 | | | |
| 8 | 洗衣粉 | 袋 | 50 | 8 | | | |
| 9 | 单门门帘 | 个 | 20 | 9 | | | |
| 10 | 保鲜膜 | 卷 | 10 | 10 | | | |
| 11 | 保鲜袋 | 卷 | 10 | 11 | | | |
| 12 | 面罗 | 个 | 3 | 12 | | | |
| 13 | 大漏勺 | 个 | 10 | 13 | | | |
| 14 | 小密漏 | 个 | 10 | 14 | | | |
| 15 | 大帕子 | 个 | 10 | 15 | | | |
| 16 | **盘 | 个 | 10 | 16 | | | |
| 17 | 大土司盒 | 个 | 10 | 17 | | | |
| 18 | 小土司盒 | 个 | 12 | 18 | | | |
| 19 | 好木菜板 | 块 | 3 | 19 | | | |
| 20 | 手锤 | 个 | 10 | 20 | | | |
| 21 | 小白食品袋 | 包 | 100 | 21 | | | |
| 22 | 竹板桩 | 根 | 3000 | 22 | | | |
| 23 | 一次性筷子 | 包 | 100 | 23 | | | |
| 24 | 洁厕灵 | 件 | 5 | 24 | | | |
| 25 | 坐便刷子 | 套 | 5 | 25 | | | |
| 26 | 土豆刀 | 把 | 10 | 26 | | | |
| 27 | 玻璃纸 | 卷 | 2 | 27 | | | |
| 28 | 料瓶 | 个 | 5 | 28 | | | |
| 29 | 不锈钢盆 | 个 | 10 | 29 | | | |
| 30 | 围裙 | 件 | 10 | 30 | | | |
| 31 | 大铲子 | 把 | 10 | 31 | | | |
| 32 | 60方盘 | 块 | 25 | 32 | | | |
| 33 | 胶盆 | 个 | 5 | 33 | | | |
| 34 | 屉布 | 块 | 30 | 34 | | | |
| 35 | 清洁球 | 包 | 10 | 35 | | | |
| 36 | 手榴弹去污剂 | 瓶 | 10 | 36 | | | |
| 37 | 胶手套 | 副 | 130 | 37 | | | |
| 38 | 洗碗布 | 包 | 35 | 38 | | | |
| 39 | 大油鼓 | 个 | 2 | 39 | | | |
| 40 | 中油鼓 | 个 | 2 | 40 | | | |
| 41 | 拖布桶 | 只 | 10 | 41 | | | |
| 42 | 小黑垃圾袋 | 包 | 50 | 42 | | | |
| 43 | 纸杯 | 包 | 50 | 43 | | | |
| 44 | 纸抽 | 包 | 25 | 44 | | | |
| 45 | 公牛电池 | 节 | 30 | 45 | | | |
| 46 | 管 | 米 | 50 | 46 | | | |
| 47 | 洗涤灵 | 件 | 5 | 47 | | | |
| 48 | 大黑垃圾袋 | 包 | 50 | 48 | | | |
| 49 | 棉手套 | 副 | 3 | 49 | | | |
| 50 | 水舀子 | 个 | 15 | 50 | | | |
| 51 | 电壶 | 个 | 15 | 51 | | | |
| 52 | 脚垫 | 块 | 3 | 52 | | | |
| 53 | 胶桶 | 只 | 15 | 53 | | | |
| 54 | 锹把 | 根 | 10 | 54 | | | |
| 55 | 纸篓 | 个 | 10 | 55 | | | |
| 56 | 水晶板 | 米 | 10 | 56 | | | |
| 57 | 剪子 | 把 | 10 | 57 | | | |
| 58 | 高压锅 | 个 | 1 | 58 | | | |
| 59 | 绞馅机 | 个 | 1 | 59 | | | |
| 60 | 洗衣液 | 桶 | 10 | 60 | | | |
| 61 | 抹布 | 块 | 50 | 61 | | | |
| 62 | 炒菜铁板 | 块 | 2 | 62 | | | |
| 63 | 贴勾 | 个 | 60 | 63 | | | |
| 64 | 盒 | 个 | 30 | 64 | | | |
| 65 | 磨刀棒 | 个 | 5 | 65 | | | |
| 66 | 厨师服 | 件 | 10 | 66 | | | |
| 67 | 大保鲜盒 | 个 | 20 | 67 | | | |
| 68 | 中保鲜盒 | 个 | 20 | 68 | | | |
| 69 | 大胶方盒 | 个 | 10 | 69 | | | |
| 70 | 中胶方盒 | 个 | 10 | 70 | | | |
| 71 | 胶布 | 卷 | 10 | 71 | | | |
| 72 | 贴纸 | 板 | 10 | 72 | | | |
| 73 | 大扫帚 | 把 | 10 | 73 | | | |
| 74 | 火碱 | 斤 | 20 | 74 | | | |
| 75 | 清洗剂 | 瓶 | 20 | 75 | | | |
| 76 | 长条桌子 | 个 | 5 | 76 | | | |
| 77 | 洗手液 | 瓶 | 10 | 77 | | | |
| 78 | 整理箱 | 个 | 5 | 78 | | | |
| 79 | 布衣柜 | 个 | 3 | 79 | | | |
| 80 | 拖布 | 把 | 15 | 80 | | | |
| 81 | 垃圾桶 | 个 | 10 | 81 | | | |
| 82 | 擦玻璃器 | 个 | 5 | 82 | | | |
| 83 | 粘钩 | 个 | 60 | 83 | | | |
| 84 | 油鼓 | 个 | 5 | 84 | | | |
| 85 | 电锅 | 个 | 2 | 85 | | | |
| 86 | 菜刀 | 把 | 5 | 86 | | | |
| 87 | 筷子 | 把 | 15 | 87 | | | |
| 88 | 菜板 | 块 | 2 | 88 | | | |
| 89 | 擀面杖 | 个 | 5 | 89 | | | |
| 90 | 小料勺 | 个 | 20 | 90 | | | |
| 91 | 洗菜刷子 | 个 | 30 | 91 | | | |
| 92 | 小料碗 | 个 | 10 | 92 | | | |
| 93 | 电热管 | 根 | 10 | 93 | | | |
| 94 | 长筷子 | 双 | 10 | 94 | | | |
| 95 | 自封袋 | 包 | 10 | 95 | | | |
| 96 | 订书器 | 个 | 2 | 96 | | | |
| 97 | 大漏筐 | 个 | 10 | 97 | | | |
| 98 | 钳子 | 把 | 5 | 98 | | | |
| 99 | 线手套 | 包 | 20 | 99 | | | |
| 100 | 2.5寸毛刷 | 把 | 20 | 100 | | | |
| 101 | 3寸毛刷 | 把 | 20 | 101 | | | |
| 102 | 小铲子 | 把 | 20 | 102 | | | |
| 103 | 透明胶布 | 卷 | 10 | 103 | | | |
| 104 | 编织袋 | 条 | 1000 | 104 | | | |
| 105 | 蚊香 | 盒 | 15 | 105 | | | |
| 106 | 电锅线 | 根 | 5 | 106 | | | |
| 107 | 牙签盒 | 个 | 10 | 107 | | | |
| 108 | 酱油壶 | 个 | 10 | 108 | | | |
| 109 | 保温壶 | 个 | 5 | 109 | | | |
| 110 | 84消毒液 | 件 | 5 | 110 | | | |
| 111 | 座便刷子 | 个 | 10 | 111 | | | |
| 112 | 电动饸饹机 | 个 | 1 | 112 | | | |
| 113 | 油石 | 块 | 5 | 113 | | | |
| 114 | 锅刷 | 把 | 20 | 114 | | | |
| 115 | 双门门帘 | 块 | 3 | 115 | | | |
| 116 | 单人床 | 张 | 3 | 116 | | | |
| 117 | 喷壶 | 个 | 5 | 117 | | | |
| 118 | 大白食品袋 | 包 | 20 | 118 | | | |
| 119 | 大擀面杖 | 个 | 5 | 119 | | | |
| 120 | 小擀面杖 | 个 | 5 | 120 | | | |
| 121 | 水桶 | 只 | 10 | 121 | | | |
| 122 | 暖壶 | 个 | 15 | 122 | | | |
| 123 | 苍蝇拍 | 个 | 20 | 123 | | | |
| 124 | 胶盒 | 个 | 5 | 124 | | | |
| 125 | 菜墩 | 块 | 3 | 125 | | | |
| 126 | 不锈钢盒 | 个 | 5 | 126 | | | |
| 127 | 1.4m饭桌 | 块 | 3 | 127 | | | |
| 128 | 桌腿 | 个 | 5 | 128 | | | |
| 129 | 圆桌布 | 块 | 10 | 129 | | | |
| 130 | 转心 | 块 | 3 | 130 | | | |
| 131 | 铁锹 | 把 | 30 | 131 | | | |
| 132 | 地拖 | 把 | 5 | 132 | | | |
| 133 | 竹竿 | 捆 | 5 | 133 | | | |
| 134 | 手巾 | 块 | 25 | 134 | | | |
| 135 | 称 | 台 | 10 | 135 | | | |
| 136 | 羽毛球架 | 个 | 1 | 136 | | | |
| 137 | 大灯 | 个 | 10 | 137 | | | |
| 138 | 汤盒 | 个 | 6 | 138 | | | |
| 139 | 餐巾纸 | 包 | 30 | 139 | | | |
| 140 | 厨师帽子 | 包 | 10 | 140 | | | |
| 141 | 碗 | 个 | 40 | 141 | | | |
| 142 | 白大褂 | 件 | 2 | 142 | | | |
| 143 | 桌布 | 块 | 10 | 143 | | | |
| 144 | 手榴弹去污剂 | 件 | 3 | 144 | | | |
| 145 | 笤帚、搓子 | 套 | 10 | 145 | | | |
| 合计 | | | | | | |
2.4 供货日期:自下单之日起至工程结束日止。
2.5 结算方式:供货方将生活物资送到询价方指定地点,采购方对生活物资验收确认后,出具收货确认单。供货方开具真实有效的增值税专用发票后,入账90天之内支付货款的100%。收款账户名称及账户必须与报价时提供的账户信息一致。
三、公告发布的时间、地点及方式:
有意参加询价的供应商,通过“****点击查看采购云(https://nmglq.****点击查看.com/)”网站获取电子版《询价报价单》。按照询价公告要求进行报价,《询价报价单》于2026年9月10日24时前盖章扫描后将扫描件发到联系人邮箱。
四、公告发布媒体:
本次询价公告在****点击查看采购云(https://nmglq.****点击查看.com/)发布,其他网站转载无效。
五、联系方式:
采购单位:****点击查看
地 址:**自治区**市哲里木路9号
邮 编:010051
联 系 人:甄志强(国道233项目)
电 话:176****点击查看7559
邮 箱:****点击查看@qq.com
****点击查看
2026年9月7日