联系人43个
立即查看
可引荐人脉829人
立即引荐
历史招中标信息830条
立即监控
联系人43个
立即查看
可引荐人脉829人
立即引荐
历史招中标信息830条
立即监控
****点击查看受****点击查看的委托,对,采用公开招标方式进行招标。现就本次招标的中标候选人公示如下:
一、评审日期、地点:2026年9月2日10时00分,**省**市拓东路45号世博大厦27楼****点击查看****点击查看公司2715开标厅;
二、评审情况:评标委员会按照招标文件载明的评标办法对各投标人递交的投标文件进行严格、规范的评审,并按照评标办法的要求推荐中标候选人。
三、评审结果:
标段1
| 候选人排序 | 单位名称 | 不含税包干单价 (元/吨) | 税率 | 供货地点 | 供货期限 | 供货时间 |
| 第一中标候选人 | ****点击查看 | 4052.00 | 13% | ****点击查看及外部仓库。 | 自合同生效之日起1年。 | 按****点击查看要求分批供货。 |
| 第二中标候选人 | ****点击查看公司 | 4065.00 | 13% | ****点击查看及外部仓库。 | 自合同生效之日起1年。 | 按****点击查看要求分批供货。 |
| 第三中标候选人 | ****点击查看**公司 | 4148.00 | 13% | ****点击查看及外部仓库。 | 自合同生效之日起1年。 | 按****点击查看要求分批供货。 |
| 第四中标候选人 | ****点击查看**公司 | 4115.04 | 13% | ****点击查看及外部仓库。 | 自合同生效之日起1年。 | 按****点击查看要求分批供货。 |
标段2
| 候选人排序 | 单位名称 | 不含税包干单价 (元/吨) | 税率 | 供货地点 | 供货期限 | 供货时间 |
| 第一中标候选人 | ****点击查看**公司 | 3538.00 | 13% | ****点击查看及外部仓库。 | 自合同生效之日起1年。 | 按****点击查看要求分批供货。 |
| 第二中标候选人 | ****点击查看 | 3556.00 | 13% | ****点击查看及外部仓库。 | 自合同生效之日起1年。 | 按****点击查看要求分批供货。 |
| 第三中标候选人 | ****点击查看公司 | 3552.00 | 13% | ****点击查看及外部仓库。 | 自合同生效之日起1年。 | 按****点击查看要求分批供货。 |
标段3
| 候选人排序 | 单位名称 | 不含税包干单价 (元/吨) | 税率 | 供货地点 | 供货期限 | 供货时间 |
| 第一中标候选人 | ****点击查看 | 3469.00 | 13% | ****点击查看及外部仓库。 | 自合同生效之日起1年。 | 按****点击查看要求分批供货。 |
| 第二中标候选人 | ****点击查看**公司 | 3480.00 | 13% | ****点击查看及外部仓库。 | 自合同生效之日起1年。 | 按****点击查看要求分批供货。 |
| 第三中标候选人 | **珮****点击查看公司 | 3420.00 | 13% | ****点击查看及外部仓库。 | 自合同生效之日起1年。 | 按****点击查看要求分批供货。 |
标段4
| 候选人排序 | 单位名称 | 不含税包干单价 (元/吨) | 税率 | 供货地点 | 供货期限 | 供货时间 |
| 第一中标候选人 | ****点击查看**公司 | 2800.00 | 13% | ****点击查看及外部仓库。 | 自合同生效之日起1年。 | 按****点击查看要求分批供货。 |
| 第二中标候选人 | ****点击查看 | 2856.00 | 13% | ****点击查看及外部仓库。 | 自合同生效之日起1年。 | 按****点击查看要求分批供货。 |
| 第三中标候选人 | ****点击查看公司 | 2866.00 | 13% | ****点击查看及外部仓库。 | 自合同生效之日起1年。 | 按****点击查看要求分批供货。 |
标段5
| 候选人排序 | 单位名称 | 不含税包干单价 (元/吨) | 税率 | 供货地点 | 供货期限 | 供货时间 |
| 第一中标候选人 | ****点击查看 | 2892.00 | 13% | ****点击查看及外部仓库。 | 自合同生效之日起1年。 | 按****点击查看要求分批供货。 |
| 第二中标候选人 | ****点击查看公司 | 2902.00 | 13% | ****点击查看及外部仓库。 | 自合同生效之日起1年。 | 按****点击查看要求分批供货。 |
| 第三中标候选人 | ****点击查看**公司 | 2918.00 | 13% | ****点击查看及外部仓库。 | 自合同生效之日起1年。 | 按****点击查看要求分批供货。 |
标段6
| 候选人排序 | 单位名称 | 不含税包干单价 (元/吨) | 税率 | 供货地点 | 供货期限 | 供货时间 |
| 第一中标候选人 | ****点击查看 | 2732.00 | 13% | ****点击查看及外部仓库。 | 自合同生效之日起1年。 | 按****点击查看要求分批供货。 |
| 第二中标候选人 | ****点击查看**公司 | 2718.00 | 13% | ****点击查看及外部仓库。 | 自合同生效之日起1年。 | 按****点击查看要求分批供货。 |
| 第三中标候选人 | **市**区****点击查看公司 | 2726.00 | 13% | ****点击查看及外部仓库。 | 自合同生效之日起1年。 | 按****点击查看要求分批供货。 |
标段7
| 候选人排序 | 单位名称 | 不含税包干单价 (元/吨) | 税率 | 供货地点 | 供货期限 | 供货时间 |
| 第一中标候选人 | ****点击查看 | 2698.00 | 13% | ****点击查看及外部仓库。 | 自合同生效之日起1年。 | 按****点击查看要求分批供货。 |
| 第二中标候选人 | ****点击查看公司 | 2707.00 | 13% | ****点击查看及外部仓库。 | 自合同生效之日起1年。 | 按****点击查看要求分批供货。 |
| 第三中标候选人 | ****点击查看**公司 | 2710.00 | 13% | ****点击查看及外部仓库。 | 自合同生效之日起1年。 | 按****点击查看要求分批供货。 |
四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件:完全满足招标文件资格要求。
五、公示期限:本公示期限为2026年9月4日至2026年9月7日17时00分止。
六、异议受理:在公示期内,投标人有异议可向招标代理书面提出(当面递交或发送原件扫描件),公示期过后不再受理。若无异议,公示期结束标段1将确定排序第一****点击查看一中标人,确定排序第二的中标候选人为第二中标人,确定排序第三的中标候选人为第三中标人;标段2将确定排序第一****点击查看一中标人,确定排序第二的中标候选人为第二中标人;标段3将确定排序第一的中标候选人为中标人;标段4将确定排序第一****点击查看一中标人,确定排序第二的中标候选人为第二中标人;标段5将确定排序第一的中标候选人为中标人;标段6将确定排序第一****点击查看一中标人,确定排序第二的中标候选人为第二中标人;标段7将确定排序第一的中标候选人为中标人。
七、联系事项
地 址:**省**市**区**北路647号
招标代理机构(异议接收单位):****点击查看
地 址:**省**市**东路726号16-18楼
执行机构:****点击查看****点击查看公司
地 址:**省**市拓东路45号(春城路与拓东路交汇口)世博大厦27楼
联 系 人:郭工、丁工
电 话:0871-****点击查看1173
发布时间:2026年9月4日