安琪酵母(柳州)有限公司9月61项印刷品询比价采购项目

安琪酵母(柳州)有限公司9月61项印刷品询比价采购项目

柳州****刷厂
联系人联系人77个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉649人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息25554条

立即监控

****点击查看9月61项印刷品询比价采购项目成交公告
发布时间 2026-09-05 10:00:47
基础信息
寻源编号 ****点击查看
寻源事项 ****点击查看9月61项印刷品询比价采购项目
寻源类型 询价
采购单位 ****点击查看
中标日期 2026-09-05
总中标金额 ¥7,847.00
评审专家名单
联系人及联系方式
采购联系人 乔丽珊
联系人电话 181****点击查看8551
联系人邮箱 ****点击查看@angelyeast.com
中标信息
行号 物料编码 物料名称 物料类别 需求数量 单位 供应商编码 供应商名称 中标数量 中标金额 中标比例
1 印刷品 其他低值易耗用品 2 CO****点击查看5114 ****点击查看 2 ¥12.00 100.00%
2 印刷品 其他低值易耗用品 6 CO****点击查看5114 ****点击查看 6 ¥45.00 100.00%
3 印刷品 其他低值易耗用品 20 CO****点击查看5114 ****点击查看 20 ¥150.00 100.00%
4 印刷品 其他低值易耗用品 50 CO****点击查看5114 ****点击查看 50 ¥375.00 100.00%
5 印刷品 其他低值易耗用品 30 CO****点击查看5114 ****点击查看 30 ¥2,400.00 100.00%
6 印刷品 其他低值易耗用品 50 CO****点击查看5114 ****点击查看 50 ¥175.00 100.00%
7 印刷品 其他低值易耗用品 15 CO****点击查看5114 ****点击查看 15 ¥67.50 100.00%
8 印刷品 其他低值易耗用品 15 CO****点击查看5114 ****点击查看 15 ¥67.50 100.00%
9 印刷品 其他低值易耗用品 10 CO****点击查看5114 ****点击查看 10 ¥45.00 100.00%
10 印刷品 其他低值易耗用品 10 CO****点击查看5114 ****点击查看 10 ¥45.00 100.00%
11 印刷品 其他低值易耗用品 2 CO****点击查看5114 ****点击查看 2 ¥12.00 100.00%
12 印刷品 其他低值易耗用品 10 CO****点击查看5114 ****点击查看 10 ¥45.00 100.00%
13 印刷品 其他低值易耗用品 6 CO****点击查看5114 ****点击查看 6 ¥36.00 100.00%
14 印刷品 其他低值易耗用品 2 CO****点击查看5114 ****点击查看 2 ¥12.00 100.00%
15 印刷品 其他低值易耗用品 25 CO****点击查看5114 ****点击查看 25 ¥100.00 100.00%
16 印刷品 其他低值易耗用品 10 CO****点击查看5114 ****点击查看 10 ¥45.00 100.00%
17 印刷品 其他低值易耗用品 5 CO****点击查看5114 ****点击查看 5 ¥30.00 100.00%
18 印刷品 其他低值易耗用品 10 CO****点击查看5114 ****点击查看 10 ¥45.00 100.00%
19 印刷品 其他低值易耗用品 10 CO****点击查看5114 ****点击查看 10 ¥45.00 100.00%
20 印刷品 其他低值易耗用品 2 CO****点击查看5114 ****点击查看 2 ¥12.00 100.00%
21 印刷品 其他低值易耗用品 2 CO****点击查看5114 ****点击查看 2 ¥12.00 100.00%
22 印刷品 其他低值易耗用品 5 CO****点击查看5114 ****点击查看 5 ¥30.00 100.00%
23 印刷品 其他低值易耗用品 2 CO****点击查看5114 ****点击查看 2 ¥12.00 100.00%
24 印刷品 其他低值易耗用品 2 CO****点击查看5114 ****点击查看 2 ¥12.00 100.00%
25 印刷品 其他低值易耗用品 6 CO****点击查看5114 ****点击查看 6 ¥36.00 100.00%
26 印刷品 其他低值易耗用品 2 CO****点击查看5114 ****点击查看 2 ¥12.00 100.00%
27 印刷品 其他低值易耗用品 6 CO****点击查看5114 ****点击查看 6 ¥36.00 100.00%
28 印刷品 其他低值易耗用品 6 CO****点击查看5114 ****点击查看 6 ¥36.00 100.00%
29 印刷品 其他低值易耗用品 2 CO****点击查看5114 ****点击查看 2 ¥12.00 100.00%
30 印刷品 其他低值易耗用品 24 CO****点击查看5114 ****点击查看 24 ¥156.00 100.00%
31 印刷品 其他低值易耗用品 15 CO****点击查看5114 ****点击查看 15 ¥75.00 100.00%
32 印刷品 其他低值易耗用品 25 CO****点击查看5114 ****点击查看 25 ¥187.50 100.00%
33 印刷品 其他低值易耗用品 230 CO****点击查看5114 ****点击查看 230 ¥345.00 100.00%
34 印刷品 其他低值易耗用品 5 CO****点击查看5114 ****点击查看 5 ¥30.00 100.00%
35 印刷品 其他低值易耗用品 25 CO****点击查看5114 ****点击查看 25 ¥187.50 100.00%
36 印刷品 其他低值易耗用品 12 CO****点击查看5114 ****点击查看 12 ¥54.00 100.00%
37 印刷品 其他低值易耗用品 30 CO****点击查看5114 ****点击查看 30 ¥120.00 100.00%
38 印刷品 其他低值易耗用品 6 CO****点击查看5114 ****点击查看 6 ¥75.00 100.00%
39 印刷品 其他低值易耗用品 6 CO****点击查看5114 ****点击查看 6 ¥36.00 100.00%
40 印刷品 其他低值易耗用品 6 CO****点击查看5114 ****点击查看 6 ¥36.00 100.00%
41 印刷品 其他低值易耗用品 6 CO****点击查看5114 ****点击查看 6 ¥36.00 100.00%
42 印刷品 其他低值易耗用品 20 CO****点击查看5114 ****点击查看 20 ¥80.00 100.00%
43 印刷品 其他低值易耗用品 5 CO****点击查看5114 ****点击查看 5 ¥30.00 100.00%
44 印刷品 其他低值易耗用品 20 CO****点击查看5114 ****点击查看 20 ¥80.00 100.00%
45 印刷品 其他低值易耗用品 10 CO****点击查看5114 ****点击查看 10 ¥45.00 100.00%
46 印刷品 其他低值易耗用品 80 CO****点击查看5114 ****点击查看 80 ¥360.00 100.00%
47 印刷品 其他低值易耗用品 2 CO****点击查看5114 ****点击查看 2 ¥20.00 100.00%
48 印刷品 其他低值易耗用品 150 CO****点击查看5114 ****点击查看 150 ¥675.00 100.00%
49 印刷品 其他低值易耗用品 30 CO****点击查看5114 ****点击查看 30 ¥120.00 100.00%
50 印刷品 其他低值易耗用品 30 CO****点击查看5114 ****点击查看 30 ¥120.00 100.00%
51 印刷品 其他低值易耗用品 10 CO****点击查看5114 ****点击查看 10 ¥75.00 100.00%
52 印刷品 其他低值易耗用品 20 CO****点击查看5114 ****点击查看 20 ¥130.00 100.00%
53 印刷品 其他低值易耗用品 20 CO****点击查看5114 ****点击查看 20 ¥80.00 100.00%
54 印刷品 其他低值易耗用品 20 CO****点击查看5114 ****点击查看 20 ¥80.00 100.00%
55 印刷品 其他低值易耗用品 30 CO****点击查看5114 ****点击查看 30 ¥120.00 100.00%
56 印刷品 其他低值易耗用品 20 CO****点击查看5114 ****点击查看 20 ¥80.00 100.00%
57 印刷品 其他低值易耗用品 50 CO****点击查看5114 ****点击查看 50 ¥175.00 100.00%
58 印刷品 其他低值易耗用品 30 CO****点击查看5114 ****点击查看 30 ¥120.00 100.00%
59 印刷品 其他低值易耗用品 6 CO****点击查看5114 ****点击查看 6 ¥39.00 100.00%
60 印刷品 其他低值易耗用品 3 CO****点击查看5114 ****点击查看 3 ¥18.00 100.00%
61 印刷品 其他低值易耗用品 20 CO****点击查看5114 ****点击查看 20 ¥100.00 100.00%
附件
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年印刷类项目共招标过 286 次; 共合作印刷供应商 73
上次中标企业上次中标企业: 柳州****刷厂
查看完整分析
核心业务: 印刷, 中标 169次, 占比 100.0%
重点地区: 广西, 中标 169次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 13 次, 中标金额 16.45
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 72 个, 其中与甲方合作关系紧密的 14
查看完整分析
南宁****公司紧密
核心业务: 包装服务, 中标 44 次, 占比 100.0%
重点地区: 广西, 中标 44 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
柳城****刷厂紧密
核心业务: 印刷, 中标 127 次, 占比 100.0%
重点地区: 广西, 中标 127 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 64 次, 中标金额 52.56
柳城****刷厂紧密
核心业务: 印刷, 中标 20 次, 占比 100.0%
重点地区: 广西, 中标 20 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
关键词