安琪酵母(柳州)有限公司9月61项印刷品询比价采购项目

安琪酵母(柳州)有限公司9月61项印刷品询比价采购项目

招标详情

安琪酵母(柳州)有限公司
联系人联系人77个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉535人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息25554条

立即监控

本单位近五年印刷类项目招标286次,合作供应商73个,潜在供应商72
查看详情 >
基础信息
寻源编号
****点击查看
寻源事项
****点击查看9月61项印刷品询比价采购项目
采购单位
****点击查看
报价开始时间
2026-08-28 15:48:14
报价截止时间
2026-08-31 15:48:14
联系人及联系方式
采购联系人
乔丽珊
联系人电话
181****点击查看8551
联系人邮箱
****点击查看@angelyeast.com
采购需求
行号 物料编码 物料名称 物料类别 需求日期 需求数量 单位
1 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 2
2 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 6
3 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 20
4 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 50
5 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 30
6 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 50
7 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 15
8 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 15
9 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 10
10 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 10
11 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 2
12 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 10
13 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 6
14 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 2
15 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 25
16 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 10
17 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 5
18 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 10
19 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 10
20 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 2
21 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 2
22 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 5
23 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 2
24 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 2
25 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 6
26 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 2
27 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 6
28 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 6
29 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 2
30 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 24
31 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 15
32 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 25
33 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 230
34 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 5
35 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 25
36 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 12
37 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 30
38 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 6
39 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 6
40 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 6
41 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 6
42 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 20
43 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 5
44 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 20
45 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 10
46 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 80
47 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 2
48 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 150
49 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 30
50 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 30
51 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 10
52 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 20
53 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 20
54 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 20
55 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 30
56 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 20
57 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 50
58 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 30
59 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 6
60 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 3
61 印刷品 其他低值易耗用品 2026-09-15 20
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年印刷类项目共招标过 286 次; 共合作印刷供应商 73
上次中标企业上次中标企业: 柳州****刷厂
查看完整分析
核心业务: 印刷, 中标 169次, 占比 100.0%
重点地区: 广西, 中标 169次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 13 次, 中标金额 16.45
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 72 个, 其中与甲方合作关系紧密的 14
查看完整分析
南宁****公司紧密
核心业务: 包装服务, 中标 44 次, 占比 100.0%
重点地区: 广西, 中标 44 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
柳城****刷厂紧密
核心业务: 印刷, 中标 127 次, 占比 100.0%
重点地区: 广西, 中标 127 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 64 次, 中标金额 52.56
柳城****刷厂紧密
核心业务: 印刷, 中标 20 次, 占比 100.0%
重点地区: 广西, 中标 20 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
关键词