分谈分签+****点击查看+包装箱加工外协3的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+包装箱加工外协3的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+包装箱加工外协3的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看71855
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+包装箱加工外协3
采购方案编号:XYFA202****点击查看72546
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-08-27 21:58
报价截止时间:2026-09-01 18:00
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 561012 | 定制木箱30KG | ****点击查看056-010 | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-10-15 | |
| 2 | ****点击查看 | 561012 | 设备包装 | ****点击查看069-010 | 个 | 5.0 | 5.0 | | 2026-10-15 | |
| 3 | ****点击查看 | 561012 | 小机载箱1台机载带把手 | ****点击查看071-010 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-10-15 | |
| 4 | ****点击查看 | 561012 | 铝合金包装箱低于50KG | ****点击查看754-010 | 个 | 4.0 | 4.0 | | 2026-10-15 | |
| 5 | ****点击查看 | 561012 | 设备包装 | ****点击查看753-010 | 个 | 4.0 | 4.0 | | 2026-10-15 | |
| 6 | ****点击查看 | 561012 | 监控台300KG底部固定 | ****点击查看490-010 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-10-15 | |
| 7 | ****点击查看 | 561012 | 机柜400KG底部固定 | ****点击查看491-010 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-10-15 | |
| 8 | ****点击查看 | 561012 | 设备包装 | ****点击查看263-010 | 个 | 3.0 | 3.0 | | 2026-10-15 | |
| 9 | ****点击查看 | 561012 | 设备包装 | ****点击查看349-010 | 个 | 3.0 | 3.0 | | 2026-10-15 | |
| 10 | ****点击查看 | 561012 | 设备包装 | ****点击查看308-010 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-10-15 | |
| 11 | ****点击查看 | 561012 | 设备包装 | ****点击查看265-010 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-10-15 | |
| 12 | ****点击查看 | 561012 | 设备包装 | ****点击查看271-010 | 个 | 7.0 | 7.0 | | 2026-10-15 | |
| 13 | ****点击查看 | 561012 | 设备包装 | ****点击查看278-010 | 个 | 31.0 | 31.0 | | 2026-10-15 | |
| 14 | ****点击查看 | 561012 | 设备包装 | ****点击查看350-010 | 个 | 3.0 | 3.0 | | 2026-10-15 | |
| 15 | ****点击查看 | 561012 | 设备包装 | ****点击查看381-010 | 个 | 51.0 | 51.0 | | 2026-10-15 | |
| 16 | ****点击查看 | 561012 | TX天线装置100KG | ****点击查看416-010 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-10-15 | |
| 17 | ****点击查看 | 561012 | 小电缆低于30KG | ****点击查看359-010 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-10-15 | |
| 18 | ****点击查看 | 561012 | 第一节天线管50KG | ****点击查看361-010 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-10-15 | |
| 19 | ****点击查看 | 561012 | 小电缆低于30KG | ****点击查看367-010 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-10-15 | |
| 20 | ****点击查看 | 561012 | 定制包装箱 | ****点击查看426-010 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-10-15 | |
| 21 | ****点击查看 | 561012 | 用户接入设备箱 | ****点击查看382-010 | 个 | 5.0 | 5.0 | | 2026-10-15 | |
| 22 | ****点击查看 | 561012 | 自动电话低于30KG | ****点击查看385-010 | 个 | 6.0 | 6.0 | | 2026-10-15 | |
| 23 | ****点击查看 | 561012 | 上绝缘子80KG | ****点击查看343-010 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-10-15 | |
| 24 | ****点击查看 | 561012 | 设备包装 | ****点击查看809-010 | 个 | 6.0 | 6.0 | | 2026-10-15 | |
| 25 | ****点击查看 | 561012 | 设备包装 | ****点击查看811-010 | 个 | 4.0 | 4.0 | | 2026-10-15 | |
| 26 | ****点击查看 | 561012 | 设备包装 | ****点击查看743-010 | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-10-15 | |
| 27 | ****点击查看 | 561012 | 设备包装 | ****点击查看813-010 | 个 | 3.0 | 3.0 | | 2026-10-15 | |
| 28 | ****点击查看 | 561012 | 设备包装 | ****点击查看817-010 | 个 | 9.0 | 9.0 | | 2026-10-15 | |
| 29 | ****点击查看 | 561012 | 设备包装 | ****点击查看822-010 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-10-15 | |
| 30 | ****点击查看 | 561012 | 八角天线50KG | ****点击查看824-010 | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-10-15 | |
| 31 | ****点击查看 | 561012 | 木箱50KG | ****点击查看826-010 | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-10-15 | |
| 32 | ****点击查看 | 561012 | 八角天线50KG | ****点击查看827-010 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-10-15 | |
| 33 | ****点击查看 | 561012 | 木箱50KG | ****点击查看829-010 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-10-15 | |
| 34 | ****点击查看 | 561012 | 木制托盘双面进叉车 | ****点击查看832-010 | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-10-15 | |
| 35 | ****点击查看 | 561012 | 定制包装箱50KG | ****点击查看764-010 | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-10-15 | |
| 36 | ****点击查看 | 561012 | 定制包装箱50KG | ****点击查看415-010 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-10-15 | |
| 37 | ****点击查看 | 561012 | 包装箱80KG底部螺钉固定 | ****点击查看843-010 | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-10-15 | |
| 38 | ****点击查看 | 561012 | 包装箱54KG底部螺钉固定 | ****点击查看844-010 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-10-15 | |
| 39 | ****点击查看 | 561012 | 包装箱60KG底部螺钉固定 | ****点击查看845-010 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-10-15 | |
| 40 | ****点击查看 | 561012 | 包装箱100底部螺钉固定 | ****点击查看846-010 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-10-15 | |
| 41 | ****点击查看 | 561012 | 包装箱75底部螺钉固定 | ****点击查看847-010 | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-10-15 | |
| 42 | ****点击查看 | 561012 | 电缆箱低于50KG | ****点击查看848-010 | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-10-15 | |
| 43 | ****点击查看 | 561012 | 自动电话低于30KG | ****点击查看852-010 | 个 | 6.0 | 6.0 | | 2026-10-15 | |
联系信息
姓名:
手机:
电话:
邮箱: