分谈分签+中国船舶集团有限公司第七二二研究所+包装箱加工外协4的询价书的询价结果

分谈分签+中国船舶集团有限公司第七二二研究所+包装箱加工外协4的询价书的询价结果

发布于 2026-09-01
湖北****公司
联系人联系人339个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉565人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息25369条

立即监控

分谈分签+****点击查看+包装箱加工外协4的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看+包装箱加工外协4的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看+包装箱加工外协4的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看71856

采购方案名称:分谈分签+****点击查看+包装箱加工外协4

采购方案编号:XYFA202****点击查看72547

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2026-08-27 22:03

报价截止时间:2026-09-01 18:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 561012 互换器低于80KG含珍珠棉 ****点击查看339-010 1.0 1.0 2026-10-15
2 ****点击查看 561012 互换器低于80KG含珍珠棉 ****点击查看363-010 1.0 1.0 2026-10-15
3 ****点击查看 561012 电缆卷筒低于30KG带把手 ****点击查看467-010 2.0 2.0 2026-10-15
4 ****点击查看 561012 自动电话低于30KG含珍珠棉 ****点击查看468-010 5.0 5.0 2026-10-15
5 ****点击查看 561012 超高标箱低于50KG含珍珠棉 ****点击查看469-010 12.0 12.0 2026-10-15
6 ****点击查看 561012 用户接入低于50KG含珍珠棉 ****点击查看470-010 5.0 5.0 2026-10-15
7 ****点击查看 561012 设备包装 ****点击查看505-010 8.0 8.0 2026-10-15
8 ****点击查看 561012 设备包装 ****点击查看506-010 4.0 4.0 2026-10-15
9 ****点击查看 561012 设备包装 ****点击查看544-010 5.0 5.0 2026-10-15
10 ****点击查看 561012 设备包装 ****点击查看346-010 10.0 10.0 2026-10-15
11 ****点击查看 561012 电缆卷筒低于30KG ****点击查看112-010 2.0 2.0 2026-10-15
12 ****点击查看 561012 用户接入设备低于50KG ****点击查看476-010 8.0 8.0 2026-10-15
13 ****点击查看 561012 设备包装 ****点击查看458-010 11.0 11.0 2026-10-15
14 ****点击查看 561012 组合机柜200KG带托盘 ****点击查看859-010 1.0 1.0 2026-10-15
15 ****点击查看 561012 设备包装 ****点击查看030-010 4.0 4.0 2026-10-15
16 ****点击查看 561012 液压控制770KG ****点击查看029-010 1.0 1.0 2026-10-15
17 ****点击查看 561012 高转200KG含木条固定 ****点击查看031-010 2.0 2.0 2026-10-15
18 ****点击查看 561012 设备包装 ****点击查看389-010 5.0 5.0 2026-10-15
19 ****点击查看 561012 设备包装 ****点击查看384-010 1.0 1.0 2026-10-15
20 ****点击查看 561012 定制包装箱 ****点击查看425-010 5.0 5.0 2026-10-15
21 ****点击查看 561012 磁性天线50KG ****点击查看388-010 2.0 2.0 2026-10-15
22 ****点击查看 561012 小电缆低于30KG ****点击查看391-010 2.0 2.0 2026-10-15
23 ****点击查看 561012 八角天线50KG ****点击查看302-010 2.0 2.0 2026-10-15
24 ****点击查看 561012 设备包装 ****点击查看752-010 2.0 2.0 2026-10-15
25 ****点击查看 561012 设备包装 ****点击查看753-010 3.0 3.0 2026-10-15
26 ****点击查看 561012 定制包装箱 ****点击查看405-010 3.0 3.0 2026-10-15
27 ****点击查看 561012 定制包装箱 ****点击查看406-010 3.0 3.0 2026-10-15
28 ****点击查看 561012 定制包装箱 ****点击查看407-010 3.0 3.0 2026-10-15
29 ****点击查看 561012 小电缆低于30KG ****点击查看757-010 4.0 4.0 2026-10-15
30 ****点击查看 561012 装置主体1300KG ****点击查看835-010 1.0 1.0 2026-10-15
31 ****点击查看 561012 穿舱密封100KG ****点击查看836-010 1.0 1.0 2026-10-15
32 ****点击查看 561012 备件装置120KG ****点击查看837-010 1.0 1.0 2026-10-15
33 ****点击查看 561012 导管2根共140KG ****点击查看838-010 1.0 1.0 2026-10-15
34 ****点击查看 561012 木制托盘双面进叉车 ****点击查看839-010 2.0 2.0 2026-10-15
35 ****点击查看 561012 小标箱低于30KG ****点击查看840-010 1.0 1.0 2026-10-15
36 ****点击查看 561012 超高标箱低于50KG ****点击查看841-010 3.0 3.0 2026-10-15
37 ****点击查看 561012 小标箱低于30KG ****点击查看842-010 6.0 6.0 2026-10-15
38 ****点击查看 561012 电缆箱低于50KG ****点击查看765-010 5.0 5.0 2026-10-15
39 ****点击查看 561012 定制包装箱50KG ****点击查看766-010 3.0 3.0 2026-10-15
联系信息

姓名:

手机:

电话:

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年印刷类项目共招标过 57 次; 共合作印刷供应商 10
上次中标企业上次中标企业: 湖北****公司
查看完整分析
核心业务: 包装服务, 中标 61次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 61次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 13 次, 中标金额 0.21
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 9 个, 其中与甲方合作关系紧密的 3
查看完整分析
迈康****公司一般
核心业务: 印刷, 中标 3 次, 占比 100.0%
重点地区: 上海, 中标 3 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 0.27
武汉****公司紧密
核心业务: 包装服务, 中标 36 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 34 次, 占比 94.44%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 0.0
武汉****公司紧密
核心业务: 包装服务, 中标 19 次, 占比 95.0%
重点地区: 湖北, 中标 20 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 16 次, 中标金额 0.17
关键词